|
Tageswertung 8. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 7er | 6er | 5er | 4+3 | 2+1 | PPS | T−N | USA-NED | POR-VIE | AUS-NGA | ||||||
1. | Sera Mettner | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.667 | 2−1 | 3:1 | - | 2:1 | 5 | 1:2 | 6 | |||
2. | Claudia Danelski | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.333 | 2−1 | 2:2 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | - | |||
Uwe Behring | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.333 | 2−1 | 1:4 | - | 4:0 | 4 | 1:2 | 6 | ||||
4. | Tino Knobel | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 1−2 | 2:1 | - | 2:0 | 7 | 2:0 | - | |||
Andreas Wegener | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 1−2 | 2:1 | - | 2:0 | 7 | 3:1 | - | ||||
Nils Bindseil | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 1−2 | 2:1 | - | 2:0 | 7 | 2:0 | - | ||||
Asmus Schwarz | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 1−2 | 1:0 | - | 2:0 | 7 | 1:0 | - | ||||
8. | H.-G. Danelski | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−2 | 2:1 | - | 3:1 | 6 | 1:0 | - | |||
Johanna K. Jacob | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−2 | 2:1 | - | 3:1 | 6 | 1:1 | - | ||||
10. | Horst Danelski | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 1−2 | 2:1 | - | 1:0 | 5 | 1:0 | - | |||
Dana Danelski | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 1−2 | 2:0 | - | 2:1 | 5 | 1:0 | - | ||||
Nils Amarell | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 1−2 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:0 | - | ||||
Wolfgang Bothe | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 1−2 | 2:0 | - | 3:0 | 5 | 3:0 | - | ||||
Bianca Müller | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 1−2 | 3:1 | - | 3:0 | 5 | 2:0 | - | ||||
Klaus Chalupka | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 1−2 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | ||||
16. | Marcel Bindseil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−3 | 3:1 | - | 1:1 | - | 1:0 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 8. Tippspieltag