|
Tagespunkteübersicht | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | MIN | MAX |
1. | Tino Knobel | 206 / 39 / 12 | 6 | 19 | 15 | 7 | 13 | 5 | 13 | 7 | 18 | 7 | 8 | 12 | 10 | 0 | 15 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0 | 19 | |
2. | Klaus Chalupka | 177 / 38 / 3 | 6 | 12 | 14 | 11 | 13 | 0 | 16 | 5 | 9 | 8 | 2 | 7 | 11 | 14 | 0 | 15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 17 |
3. | Horst Danelski | 177 / 37 / 4 | 5 | 10 | 19 | 10 | 13 | 0 | 14 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 | 10 | 17 | 0 | 13 | 10 | 10 | 6 | 7 | 0 | 19 |
4. | Asmus Schwarz | 176 / 36 / 8 | 4 | 12 | 20 | 11 | 5 | 10 | 8 | 7 | 18 | 9 | 2 | 13 | 7 | 11 | 0 | 14 | 7 | 13 | 0 | 5 | 0 | 20 |
5. | Jörg Höchst | 173 / 37 / 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 13 | 12 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 10 | 8 | 0 | 15 | 10 | 11 | 6 | 12 | 0 | 15 | |
6. | Dana Danelski | 169 / 36 / 8 | 6 | 9 | 17 | 13 | 7 | 0 | 17 | 5 | 9 | 9 | 7 | 0 | 8 | 2 | 6 | 15 | 8 | 21 | 5 | 5 | 0 | 21 |
7. | Nils Amarell | 161 / 34 / 7 | 5 | 7 | 13 | 11 | 5 | 18 | 5 | 12 | 9 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 14 | 12 | 12 | 12 | 5 | 0 | 18 | |
8. | Johanna K. Jacob | 159 / 33 / 7 | 0 | 9 | 16 | 13 | 5 | 16 | 6 | 13 | 6 | 13 | 3 | 13 | 13 | 7 | 10 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 16 | |
9. | Bianca Müller | 153 / 34 / 3 | 5 | 11 | 13 | 8 | 13 | 5 | 16 | 5 | 12 | 10 | 1 | 8 | 9 | 7 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 16 |
10. | Wolfgang Bothe | 151 / 31 / 7 | 6 | 14 | 8 | 11 | 6 | 5 | 15 | 5 | 11 | 8 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 12 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11. | Nils Bindseil | 145 / 29 / 6 | 0 | 12 | 18 | 10 | 10 | 5 | 11 | 7 | 12 | 10 | 3 | 9 | 8 | 0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 18 | |
12. | Marcel Bindseil | 142 / 31 / 3 | 6 | 12 | 15 | 5 | 12 | 0 | 17 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 15 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 18 |
13. | Uwe Behring | 140 / 32 / 3 | 10 | 6 | 13 | 4 | 7 | 7 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 17 | 14 | 9 | 4 | 9 | 0 | 17 |
14. | H.-G. Danelski | 137 / 30 / 3 | 6 | 10 | 13 | 4 | 14 | 5 | 17 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 |
15. | Andreas Wegener | 136 / 30 / 6 | 7 | 9 | 15 | 7 | 4 | 0 | 14 | 7 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 13 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 19 |
16. | Sera Mettner | 136 / 30 / 2 | 4 | 16 | 14 | 10 | 7 | 0 | 14 | 11 | 5 | 5 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 14 | 3 | 15 | 0 | 0 | 16 | |
17. | Claudia Danelski | 121 / 28 / 2 | 0 | 9 | 12 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 9 | 25 | 0 | 11 | 0 | 25 |
Gesamtplatzierungsverlauf Gesamtpunkteverlauf Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Ergebnisübersicht