Frauen-Fußball-WM
Australien / Neuseeland 2023
Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe DGruppe EGruppe FGruppe GGruppe H
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
WM 2023

Tipps von Marcel Bindseil 
SPNR SP TSP GRUPPEANSTOSSTIPPENDE MANNSCHAFT 1 MANNSCHAFT 2 ERGEBNIS    TIPP    PUNKTE GESAMTPUNKTE
1 1 1 Gruppe A20.07.2023 09:00 20.07.2023 08:30  Neuseeland   Norwegen    1  :  0        0  :  3      0 0
2 1 1 Gruppe B20.07.2023 12:00 20.07.2023 11:30  Australien   Irland    1  :  0        2  :  1      6 6
4 1 2 Gruppe B21.07.2023 04:30 21.07.2023 04:00  Nigeria   Kanada    0  :  0        1  :  2      0 6
3 1 2 Gruppe A21.07.2023 07:00 21.07.2023 06:30  Philippinen   Schweiz    0  :  2        1  :  3      6 12
5 1 2 Gruppe C21.07.2023 09:30 21.07.2023 09:00  Spanien   Costa Rica    3  :  0        4  :  1      6 18
9 1 3 Gruppe E22.07.2023 03:00 22.07.2023 02:30  USA   Vietnam    3  :  0        5  :  0      4 22
6 1 3 Gruppe C22.07.2023 09:00 22.07.2023 08:30  Sambia   Japan    0  :  5        1  :  2      2 24
7 1 3 Gruppe D22.07.2023 11:30 22.07.2023 11:00  England   Haiti    1  :  0        4  :  0      3 27
8 1 3 Gruppe D22.07.2023 14:00 22.07.2023 13:30  Dänemark   China    1  :  0        2  :  1      6 33
12 1 4 Gruppe G23.07.2023 07:00 23.07.2023 06:30  Schweden   Südafrika    2  :  1        3  :  1      5 38
10 1 4 Gruppe E23.07.2023 09:30 23.07.2023 09:00  Niederlande   Portugal    1  :  0        2  :  2      0 38
11 1 4 Gruppe F23.07.2023 12:00 23.07.2023 11:30  Frankreich   Jamaika    0  :  0        3  :  0      0 38
14 1 5 Gruppe G24.07.2023 08:00 24.07.2023 07:30  Italien   Argentinien    1  :  0        2  :  1      6 44
15 1 5 Gruppe H24.07.2023 10:30 24.07.2023 10:00  Deutschland   Marokko    6  :  0        2  :  0      2 46
13 1 5 Gruppe F24.07.2023 13:00 24.07.2023 12:30  Brasilien   Panama    4  :  0        6  :  0      4 50
16 1 6 Gruppe H25.07.2023 04:00 25.07.2023 03:30  Kolumbien   Südkorea    2  :  0        1  :  2      0 50
17 2 6 Gruppe A25.07.2023 07:00 25.07.2023 06:30  Neuseeland   Philippinen    0  :  1        1  :  0      0 50
18 2 6 Gruppe A25.07.2023 10:00 25.07.2023 09:30  Schweiz   Norwegen    0  :  0        2  :  1      0 50
21 2 7 Gruppe C26.07.2023 07:00 26.07.2023 06:30  Japan   Costa Rica    2  :  0        3  :  0      5 55
20 2 7 Gruppe C26.07.2023 09:30 26.07.2023 09:00  Spanien   Sambia    5  :  0        5  :  0      7 62
19 2 7 Gruppe B26.07.2023 14:00 26.07.2023 13:30  Kanada   Irland    2  :  1        2  :  0      5 67
23 2 8 Gruppe E27.07.2023 03:00 27.07.2023 02:30  USA   Niederlande    1  :  1        3  :  1      0 67
24 2 8 Gruppe E27.07.2023 09:30 27.07.2023 09:00  Portugal   Vietnam    2  :  0        1  :  1      0 67
22 2 8 Gruppe B27.07.2023 12:00 27.07.2023 11:30  Australien   Nigeria    2  :  3        1  :  0      0 67
27 2 9 Gruppe G28.07.2023 02:00 28.07.2023 01:30  Argentinien   Südafrika    2  :  2        3  :  1      0 67
25 2 9 Gruppe D28.07.2023 10:30 28.07.2023 10:00  England   Dänemark    1  :  0        1  :  1      0 67
26 2 9 Gruppe D28.07.2023 13:00 28.07.2023 12:30  China   Haiti    1  :  0        2  :  0      5 72
30 2 10 Gruppe G29.07.2023 09:30 29.07.2023 09:00  Schweden   Italien    5  :  0        1  :  0      2 74
28 2 10 Gruppe F29.07.2023 12:00 29.07.2023 11:30  Frankreich   Brasilien    2  :  1        0  :  2      0 74
29 2 10 Gruppe F29.07.2023 14:30 29.07.2023 14:00  Panama   Jamaika    0  :  1        1  :  2      6 80
32 2 11 Gruppe H30.07.2023 06:30 30.07.2023 06:00  Südkorea   Marokko    0  :  1        2  :  1      0 80
33 3 11 Gruppe A30.07.2023 09:00 30.07.2023 08:30  Norwegen   Philippinen    6  :  0        2  :  1      1 81
34 3 11 Gruppe A30.07.2023 09:00 30.07.2023 08:30  Schweiz   Neuseeland    0  :  0        2  :  0      0 81
31 2 11 Gruppe H30.07.2023 11:30 30.07.2023 11:00  Deutschland   Kolumbien    1  :  2        2  :  0      0 81
37 3 12 Gruppe C31.07.2023 09:00 31.07.2023 08:30  Costa Rica   Sambia    1  :  3        1  :  1      0 81
38 3 12 Gruppe C31.07.2023 09:00 31.07.2023 08:30  Japan   Spanien    4  :  0        1  :  2      0 81
35 3 12 Gruppe B31.07.2023 12:00 31.07.2023 11:30  Irland   Nigeria    0  :  0        0  :  2      0 81
36 3 12 Gruppe B31.07.2023 12:00 31.07.2023 11:30  Kanada   Australien    0  :  4        2  :  0      0 81
41 3 13 Gruppe E01.08.2023 09:00 01.08.2023 08:30  Vietnam   Niederlande    0  :  7        1  :  3      1 82
42 3 13 Gruppe E01.08.2023 09:00 01.08.2023 08:30  Portugal   USA    0  :  0        0  :  3      0 82
39 3 13 Gruppe D01.08.2023 13:00 01.08.2023 12:30  Haiti   Dänemark    0  :  2        1  :  2      5 87
40 3 13 Gruppe D01.08.2023 13:00 01.08.2023 12:30  China   England    1  :  6        0  :  2      2 89
45 3 14 Gruppe G02.08.2023 09:00 02.08.2023 08:30  Südafrika   Italien    3  :  2        2  :  1      6 95
46 3 14 Gruppe G02.08.2023 09:00 02.08.2023 08:30  Argentinien   Schweden    0  :  2        1  :  1      0 95
43 3 14 Gruppe F02.08.2023 12:00 02.08.2023 11:30  Jamaika   Brasilien    0  :  0        0  :  3      0 95
44 3 14 Gruppe F02.08.2023 12:00 02.08.2023 11:30  Panama   Frankreich    3  :  6        1  :  3      3 98
47 3 15 Gruppe H03.08.2023 12:00 03.08.2023 11:30  Marokko   Kolumbien    1  :  0        1  :  4      0 98
48 3 15 Gruppe H03.08.2023 12:00 03.08.2023 11:30  Südkorea   Deutschland    1  :  1        0  :  4      0 98
49 4 16 Achtelfinale05.08.2023 07:00 05.08.2023 06:30  Schweiz   Spanien    1  :  5        0  :  2      3 101
50 4 16 Achtelfinale05.08.2023 10:00 05.08.2023 09:30  Japan   Norwegen    3  :  1        3  :  1      7 108
51 4 16 Achtelfinale06.08.2023 04:00 06.08.2023 03:30  Niederlande   Südafrika    2  :  0        3  :  0      5 113
52 4 16 Achtelfinale06.08.2023 11:00 06.08.2023 10:30  Schweden   USA    0  :  0   5:4iE     2  :  1      0 113
54 4 17 Achtelfinale07.08.2023 09:30 07.08.2023 09:00  England   Nigeria    0  :  0   4:2iE     2  :  0      0 113
53 4 17 Achtelfinale07.08.2023 12:30 07.08.2023 12:00  Australien   Dänemark    2  :  0        1  :  0      5 118
56 4 17 Achtelfinale08.08.2023 10:00 08.08.2023 09:30  Kolumbien   Jamaika    1  :  0        2  :  1      6 124
55 4 17 Achtelfinale08.08.2023 13:00 08.08.2023 12:30  Frankreich   Marokko    4  :  0        4  :  0      7 131
57 5 18 Viertelfinale11.08.2023 03:00 11.08.2023 02:30  Spanien   Niederlande    2  :  1   n.V.     1  :  2      0 131
58 5 18 Viertelfinale11.08.2023 09:30 11.08.2023 09:00  Japan   Schweden    1  :  2        2  :  0      0 131
59 5 18 Viertelfinale12.08.2023 09:00 12.08.2023 08:30  Australien   Frankreich    0  :  0   7:6iE     1  :  2      0 131
60 5 18 Viertelfinale12.08.2023 12:30 12.08.2023 12:00  England   Kolumbien    2  :  1        1  :  0      6 137
61 6 19 Halbfinale15.08.2023 10:00 15.08.2023 09:30  Spanien   Schweden    2  :  1        1  :  2      0 137
62 6 19 Halbfinale16.08.2023 12:00 16.08.2023 11:30  Australien   England    1  :  3        1  :  2      5 142
63 7 20 Spiel um Platz 319.08.2023 10:00 19.08.2023 09:30  Schweden   Australien    2  :  0        1  :  1      0 142
64 7 20 Finale20.08.2023 12:00 20.08.2023 11:30  Spanien   England    1  :  0        1  :  2      0 142
  GESAMTPUNKTE    142

Tipps nach Gruppen sortieren  Aktuelle Tipps  
Gesamtstand  

Benutzer-LOGIN