|
Gesamtwertung 20. Tippspieltag | Tagesergebnisse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 7er | 6er | 5er | 4+3 | 2+1 | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | |
1. | Tino Knobel | 60 | 206 | 12 | 5 | 13 | 7 | 2 | 3.433 | 39−21 | 12 | ± 0 | ( 1.) | |
2. | Klaus Chalupka | 64 | 177 | 3 | 11 | 9 | 10 | 5 | 2.766 | 38−26 | 6 | ± 0 | ( 2.) | |
3. | Horst Danelski | 63 | 177 | 4 | 6 | 16 | 7 | 4 | 2.810 | 37−26 | 7 | + 1 | ( 4.) | |
4. | Asmus Schwarz | 64 | 176 | 8 | 5 | 13 | 5 | 5 | 2.750 | 36−28 | 5 | − 1 | ( 3.) | |
5. | Jörg Höchst | 60 | 173 | 4 | 5 | 17 | 7 | 4 | 2.883 | 37−23 | 12 | + 1 | ( 6.) | |
6. | Dana Danelski | 64 | 169 | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 2.641 | 36−28 | 5 | − 1 | ( 5.) | |
7. | Nils Amarell | 60 | 161 | 7 | 3 | 12 | 6 | 6 | 2.683 | 34−26 | 5 | ± 0 | ( 7.) | |
8. | Johanna K. Jacob | 59 | 159 | 7 | 8 | 4 | 10 | 4 | 2.695 | 33−26 | 5 | ± 0 | ( 8.) | |
9. | Bianca Müller | 61 | 153 | 3 | 5 | 11 | 11 | 4 | 2.508 | 34−27 | 6 | + 1 | (10.) | |
10. | Wolfgang Bothe | 64 | 151 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2.359 | 31−33 | 0 | − 1 | ( 9.) | |
11. | Nils Bindseil | 58 | 145 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2.500 | 29−29 | 6 | + 1 | (12.) | |
12. | Marcel Bindseil | 64 | 142 | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2.219 | 31−33 | 0 | − 1 | (11.) | |
13. | Uwe Behring | 64 | 140 | 3 | 6 | 3 | 18 | 2 | 2.188 | 32−32 | 9 | + 3 | (16.) | |
14. | H.-G. Danelski | 64 | 137 | 3 | 6 | 11 | 4 | 6 | 2.141 | 30−34 | 5 | + 1 | (15.) | |
15. | Andreas Wegener | 64 | 136 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2.125 | 30−34 | 0 | − 2 | (13.) | |
16. | Sera Mettner | 59 | 136 | 2 | 3 | 12 | 10 | 3 | 2.305 | 30−29 | 0 | − 2 | (14.) | |
17. | Claudia Danelski | 57 | 121 | 2 | 6 | 9 | 4 | 7 | 2.123 | 28−29 | 11 | ± 0 | (17.) |
Gesamtstand - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Gesamtstand - Kurzübersicht 2-spaltig
Gesamtstand - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung