|
Tageswertung 3. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 7er | 6er | 5er | 4+3 | 2+1 | PPS | T−N | USA-VIE | ZAM-JPN | ENG-HAI | DEN-CHN | ||||||||
1. | Asmus Schwarz | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.000 | 4−0 | 3:0 | 7 | 0:1 | 2 | 2:0 | 5 | 2:1 | 6 | ||||
2. | Horst Danelski | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.750 | 4−0 | 3:0 | 7 | 1:3 | 3 | 3:0 | 4 | 2:0 | 5 | ||||
3. | Nils Bindseil | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.500 | 4−0 | 3:0 | 7 | 0:2 | 3 | 4:0 | 3 | 2:0 | 5 | ||||
4. | Dana Danelski | 4 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.250 | 4−0 | 2:0 | 5 | 1:2 | 2 | 3:1 | 4 | 2:1 | 6 | ||||
5. | Johanna K. Jacob | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.000 | 4−0 | 2:1 | 4 | 1:2 | 2 | 3:1 | 4 | 2:1 | 6 | ||||
6. | Marcel Bindseil | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.750 | 4−0 | 5:0 | 4 | 1:2 | 2 | 4:0 | 3 | 2:1 | 6 | ||||
7. | Tino Knobel | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.750 | 3−1 | 4:0 | 5 | 2:2 | - | 3:0 | 4 | 2:1 | 6 | ||||
Andreas Wegener | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.750 | 3−1 | 3:1 | 5 | 1:1 | - | 3:1 | 4 | 2:1 | 6 | |||||
9. | Klaus Chalupka | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.500 | 4−0 | 7:0 | 2 | 1:4 | 4 | 5:0 | 2 | 2:1 | 6 | ||||
10. | Sera Mettner | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.500 | 3−1 | 4:0 | 5 | 1:1 | - | 3:0 | 4 | 2:0 | 5 | ||||
11. | H.-G. Danelski | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.250 | 4−0 | 7:0 | 2 | 1:2 | 2 | 4:0 | 3 | 2:1 | 6 | ||||
Nils Amarell | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.250 | 4−0 | 5:0 | 4 | 1:2 | 2 | 5:0 | 2 | 2:0 | 5 | |||||
13. | Bianca Müller | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.250 | 3−1 | 4:0 | 5 | 0:5 | 7 | 6:0 | 1 | 1:3 | - | ||||
14. | Uwe Behring | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.250 | 3−1 | 4:1 | 6 | 1:1 | - | 3:0 | 4 | 4:1 | 3 | ||||
15. | Claudia Danelski | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 3−1 | 2:1 | 4 | 1:2 | 2 | 2:1 | 6 | 1:2 | - | ||||
16. | Jörg Höchst | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.500 | 2−2 | 4:1 | 6 | 2:2 | - | 3:0 | 4 | 1:1 | - | ||||
17. | Wolfgang Bothe | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.000 | 2−2 | 4:0 | 5 | 2:2 | - | 4:0 | 3 | 1:1 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 3. Tippspieltag