|
Tageswertung 20. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 7er | 6er | 5er | 4+3 | 2+1 | PPS | T−N | SWE-AUS | ESP-ENG | ||||
1. | Tino Knobel | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 2−0 | 2:1 | 5 | 1:0 | 7 | ||
Jörg Höchst | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.000 | 2−0 | 2:1 | 5 | 1:0 | 7 | |||
3. | Claudia Danelski | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.500 | 2−0 | 2:1 | 5 | 2:1 | 6 | ||
4. | Uwe Behring | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.500 | 2−0 | 3:1 | 6 | 4:2 | 3 | ||
5. | Horst Danelski | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1−1 | 2:0 | 7 | 1:3 | - | ||
6. | Nils Bindseil | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1−1 | 1:4 | - | 2:1 | 6 | ||
Bianca Müller | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1−0 | -:- | 2:1 | 6 | ||||
Klaus Chalupka | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1−1 | 0:1 | - | 2:1 | 6 | |||
9. | H.-G. Danelski | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 2:1 | 5 | 0:2 | - | ||
Dana Danelski | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 2:1 | 5 | 1:3 | - | |||
Nils Amarell | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 2:1 | 5 | 1:2 | - | |||
Johanna K. Jacob | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 2:1 | 5 | 1:2 | - | |||
Asmus Schwarz | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 2:1 | 5 | 0:2 | - | |||
14. | Wolfgang Bothe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 1:3 | - | ||
Andreas Wegener | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:1 | - | 1:1 | - | |||
Marcel Bindseil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:1 | - | 1:2 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand