|
Tipps von Dana Danelski | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPNR | SP | TSP | ANSTOSS | TIPPENDE | ERGEBNIS | TIPP | PUNKTE | GRUPPENPUNKTE | |||||||||
Gruppe A | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 20.07.2023 08:30 | Neuseeland | Norwegen | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 1 | 2 | 21.07.2023 06:30 | Philippinen | Schweiz | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | 5 | ||||
17 | 2 | 6 | 25.07.2023 06:30 | Neuseeland | Philippinen | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | 5 | ||||
18 | 2 | 6 | 25.07.2023 09:30 | Schweiz | Norwegen | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | 5 | ||||
33 | 3 | 11 | 30.07.2023 08:30 | Norwegen | Philippinen | 6 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 6 | ||||
34 | 3 | 11 | 30.07.2023 08:30 | Schweiz | Neuseeland | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | 6 | ||||
Gruppe B | |||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 20.07.2023 11:30 | Australien | Irland | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 6 | 6 | ||||
4 | 1 | 2 | 21.07.2023 04:00 | Nigeria | Kanada | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | 6 | ||||
19 | 2 | 7 | 26.07.2023 13:30 | Kanada | Irland | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | 13 | ||||
22 | 2 | 8 | 27.07.2023 11:30 | Australien | Nigeria | 2 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | 13 | ||||
35 | 3 | 12 | 31.07.2023 11:30 | Irland | Nigeria | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | 13 | ||||
36 | 3 | 12 | 31.07.2023 11:30 | Kanada | Australien | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | 13 | ||||
Gruppe C | |||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 21.07.2023 09:00 | Spanien | Costa Rica | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | 4 | ||||
6 | 1 | 3 | 22.07.2023 08:30 | Sambia | Japan | 0 | : | 5 | 1 | : | 2 | 2 | 6 | ||||
21 | 2 | 7 | 26.07.2023 06:30 | Japan | Costa Rica | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 7 | 13 | ||||
20 | 2 | 7 | 26.07.2023 09:00 | Spanien | Sambia | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | 16 | ||||
37 | 3 | 12 | 31.07.2023 08:30 | Costa Rica | Sambia | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | 16 | ||||
38 | 3 | 12 | 31.07.2023 08:30 | Japan | Spanien | 4 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | 16 | ||||
Gruppe D | |||||||||||||||||
7 | 1 | 3 | 22.07.2023 11:00 | England | Haiti | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | 4 | ||||
8 | 1 | 3 | 22.07.2023 13:30 | Dänemark | China | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 6 | 10 | ||||
25 | 2 | 9 | 28.07.2023 10:00 | England | Dänemark | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | 14 | ||||
26 | 2 | 9 | 28.07.2023 12:30 | China | Haiti | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | 19 | ||||
39 | 3 | 13 | 01.08.2023 12:30 | Haiti | Dänemark | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | 24 | ||||
40 | 3 | 13 | 01.08.2023 12:30 | China | England | 1 | : | 6 | 1 | : | 2 | 2 | 26 | ||||
Gruppe E | |||||||||||||||||
9 | 1 | 3 | 22.07.2023 02:30 | USA | Vietnam | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | 5 | ||||
10 | 1 | 4 | 23.07.2023 09:00 | Niederlande | Portugal | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 6 | 11 | ||||
23 | 2 | 8 | 27.07.2023 02:30 | USA | Niederlande | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | 11 | ||||
24 | 2 | 8 | 27.07.2023 09:00 | Portugal | Vietnam | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | 16 | ||||
41 | 3 | 13 | 01.08.2023 08:30 | Vietnam | Niederlande | 0 | : | 7 | 1 | : | 2 | 1 | 17 | ||||
42 | 3 | 13 | 01.08.2023 08:30 | Portugal | USA | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | 17 | ||||
Gruppe F | |||||||||||||||||
11 | 1 | 4 | 23.07.2023 11:30 | Frankreich | Jamaika | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | 0 | ||||
13 | 1 | 5 | 24.07.2023 12:30 | Brasilien | Panama | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 5 | 5 | ||||
28 | 2 | 10 | 29.07.2023 11:30 | Frankreich | Brasilien | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | 12 | ||||
29 | 2 | 10 | 29.07.2023 14:00 | Panama | Jamaika | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 12 | ||||
43 | 3 | 14 | 02.08.2023 11:30 | Jamaika | Brasilien | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | 12 | ||||
44 | 3 | 14 | 02.08.2023 11:30 | Panama | Frankreich | 3 | : | 6 | 1 | : | 2 | 2 | 14 | ||||
Gruppe G | |||||||||||||||||
12 | 1 | 4 | 23.07.2023 06:30 | Schweden | Südafrika | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | 7 | ||||
14 | 1 | 5 | 24.07.2023 07:30 | Italien | Argentinien | 1 | : | 0 | 2 | : | 3 | 0 | 7 | ||||
27 | 2 | 9 | 28.07.2023 01:30 | Argentinien | Südafrika | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | 7 | ||||
30 | 2 | 10 | 29.07.2023 09:00 | Schweden | Italien | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | 9 | ||||
45 | 3 | 14 | 02.08.2023 08:30 | Südafrika | Italien | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | 9 | ||||
46 | 3 | 14 | 02.08.2023 08:30 | Argentinien | Schweden | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | 9 | ||||
Gruppe H | |||||||||||||||||
15 | 1 | 5 | 24.07.2023 10:00 | Deutschland | Marokko | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | 2 | ||||
16 | 1 | 6 | 25.07.2023 03:30 | Kolumbien | Südkorea | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | 2 | ||||
32 | 2 | 11 | 30.07.2023 06:00 | Südkorea | Marokko | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 6 | 8 | ||||
31 | 2 | 11 | 30.07.2023 11:00 | Deutschland | Kolumbien | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | 8 | ||||
47 | 3 | 15 | 03.08.2023 11:30 | Marokko | Kolumbien | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 6 | 14 | ||||
48 | 3 | 15 | 03.08.2023 11:30 | Südkorea | Deutschland | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 14 | ||||
Achtelfinale | |||||||||||||||||
49 | 4 | 16 | 05.08.2023 06:30 | Schweiz | Spanien | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 3 | 3 | ||||
50 | 4 | 16 | 05.08.2023 09:30 | Japan | Norwegen | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | 8 | ||||
51 | 4 | 16 | 06.08.2023 03:30 | Niederlande | Südafrika | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 7 | 15 | ||||
52 | 4 | 16 | 06.08.2023 10:30 | Schweden | USA | 0 | : | 0 | 5:4iE | 1 | : | 2 | 0 | 15 | |||
54 | 4 | 17 | 07.08.2023 09:00 | England | Nigeria | 0 | : | 0 | 4:2iE | 2 | : | 0 | 0 | 15 | |||
53 | 4 | 17 | 07.08.2023 12:00 | Australien | Dänemark | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | 20 | ||||
56 | 4 | 17 | 08.08.2023 09:30 | Kolumbien | Jamaika | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | 20 | ||||
55 | 4 | 17 | 08.08.2023 12:30 | Frankreich | Marokko | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 23 | ||||
Viertelfinale | |||||||||||||||||
57 | 5 | 18 | 11.08.2023 02:30 | Spanien | Niederlande | 2 | : | 1 | n.V. | 2 | : | 1 | 7 | 7 | |||
58 | 5 | 18 | 11.08.2023 09:00 | Japan | Schweden | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 7 | 14 | ||||
59 | 5 | 18 | 12.08.2023 08:30 | Australien | Frankreich | 0 | : | 0 | 7:6iE | 1 | : | 2 | 0 | 14 | |||
60 | 5 | 18 | 12.08.2023 12:00 | England | Kolumbien | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | 21 | ||||
Halbfinale | |||||||||||||||||
61 | 6 | 19 | 15.08.2023 09:30 | Spanien | Schweden | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 0 | ||||
62 | 6 | 19 | 16.08.2023 11:30 | Australien | England | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 5 | 5 | ||||
Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||
63 | 7 | 20 | 19.08.2023 09:30 | Schweden | Australien | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | 5 | ||||
Finale | |||||||||||||||||
64 | 7 | 20 | 20.08.2023 11:30 | Spanien | England | 1 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | 0 | ||||
GESAMTPUNKTE | 169 |
Tipps nach Spielreihenfolge sortieren Aktuelle Tipps
Gesamtstand