|
Gesamtwertung 8. Tippspieltag nach 24 von 64 Spielen | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 7er | 6er | 5er | 4+3 | 2+1 | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | USA-NED | POR-VIE | AUS-NGA | |||||||
1. | Tino Knobel | 24 | 85 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3.542 | 16−8 | 7 | ± 0 | ( 1.) | 2:1 | - | 2:0 | 7 | 2:0 | - | ||||
2. | Klaus Chalupka | 24 | 77 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3.208 | 16−8 | 5 | ± 0 | ( 2.) | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | ||||
3. | Asmus Schwarz | 24 | 77 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3.208 | 15−9 | 7 | + 3 | ( 6.) | 1:0 | - | 2:0 | 7 | 1:0 | - | ||||
4. | Bianca Müller | 24 | 76 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3.167 | 16−8 | 5 | − 1 | ( 3.) | 3:1 | - | 3:0 | 5 | 2:0 | - | ||||
5. | Horst Danelski | 24 | 76 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3.167 | 16−8 | 5 | ± 0 | ( 5.) | 2:1 | - | 1:0 | 5 | 1:0 | - | ||||
Sera Mettner | 24 | 76 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3.167 | 16−8 | 11 | + 6 | (11.) | 3:1 | - | 2:1 | 5 | 1:2 | 6 | |||||
7. | H.-G. Danelski | 24 | 75 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3.125 | 16−8 | 6 | ± 0 | ( 7.) | 2:1 | - | 3:1 | 6 | 1:0 | - | ||||
8. | Dana Danelski | 24 | 74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3.083 | 15−9 | 5 | ± 0 | ( 8.) | 2:0 | - | 2:1 | 5 | 1:0 | - | ||||
9. | Nils Bindseil | 24 | 73 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3.042 | 14−10 | 7 | + 1 | (10.) | 2:1 | - | 2:0 | 7 | 2:0 | - | ||||
10. | Jörg Höchst | 21 | 71 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3.381 | 15−6 | 0 | − 7 | ( 3.) | -:- | -:- | -:- | |||||||
11. | Wolfgang Bothe | 24 | 70 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2.917 | 14−10 | 5 | + 1 | (12.) | 2:0 | - | 3:0 | 5 | 3:0 | - | ||||
12. | Marcel Bindseil | 24 | 67 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2.792 | 14−10 | 0 | − 3 | ( 9.) | 3:1 | - | 1:1 | - | 1:0 | - | ||||
13. | Johanna K. Jacob | 21 | 65 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3.095 | 13−8 | 6 | + 1 | (14.) | 2:1 | - | 3:1 | 6 | 1:1 | - | ||||
14. | Nils Amarell | 20 | 64 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3.200 | 14−6 | 5 | − 1 | (13.) | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 2:0 | - | ||||
15. | Andreas Wegener | 24 | 63 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2.625 | 13−11 | 7 | ± 0 | (15.) | 2:1 | - | 2:0 | 7 | 3:1 | - | ||||
16. | Uwe Behring | 24 | 62 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2.583 | 13−11 | 10 | ± 0 | (16.) | 1:4 | - | 4:0 | 4 | 1:2 | 6 | ||||
17. | Claudia Danelski | 24 | 52 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2.167 | 12−12 | 10 | ± 0 | (17.) | 2:2 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | - |
8. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
8. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung