|
Gesamtwertung 18. Tippspieltag nach 60 von 64 Spielen | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 7er | 6er | 5er | 4+3 | 2+1 | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | ESP-NED | JPN-SWE | AUS-FRA | ENG-COL | |||||||||
1. | Tino Knobel | 56 | 183 | 11 | 4 | 11 | 7 | 2 | 3.268 | 35−21 | 12 | ± 0 | ( 1.) | 3:1 | 5 | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 7 | |||||
2. | Asmus Schwarz | 60 | 171 | 8 | 5 | 12 | 5 | 5 | 2.850 | 35−25 | 13 | + 1 | ( 3.) | 1:2 | - | 1:2 | 7 | 0:2 | - | 1:0 | 6 | |||||
3. | Klaus Chalupka | 60 | 165 | 3 | 9 | 9 | 10 | 5 | 2.750 | 36−24 | 5 | − 1 | ( 2.) | 1:1 | - | 1:0 | - | 1:2 | - | 2:0 | 5 | |||||
4. | Horst Danelski | 59 | 164 | 3 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2.780 | 35−24 | 10 | ± 0 | ( 4.) | 1:2 | - | 0:2 | 5 | 1:3 | - | 2:0 | 5 | |||||
5. | Dana Danelski | 60 | 159 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2.650 | 34−26 | 21 | + 3 | ( 8.) | 2:1 | 7 | 1:2 | 7 | 1:2 | - | 2:1 | 7 | |||||
6. | Jörg Höchst | 56 | 155 | 3 | 4 | 16 | 7 | 4 | 2.768 | 34−22 | 11 | ± 0 | ( 6.) | 2:0 | 5 | 2:0 | - | 0:3 | - | 1:0 | 6 | |||||
7. | Johanna K. Jacob | 55 | 154 | 7 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2.800 | 32−23 | 7 | − 2 | ( 5.) | 2:1 | 7 | 2:2 | - | 2:4 | - | 1:1 | - | |||||
8. | Wolfgang Bothe | 60 | 151 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2.517 | 31−29 | 7 | − 1 | ( 7.) | 2:2 | - | 2:1 | - | 1:3 | - | 2:1 | 7 | |||||
9. | Bianca Müller | 58 | 147 | 3 | 4 | 11 | 11 | 4 | 2.534 | 33−25 | 9 | ± 0 | ( 9.) | 3:1 | 5 | 2:0 | - | 1:3 | - | 3:0 | 4 | |||||
10. | Nils Amarell | 56 | 144 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 2.571 | 31−25 | 12 | + 1 | (11.) | 2:1 | 7 | 2:1 | - | 1:3 | - | 2:0 | 5 | |||||
11. | Nils Bindseil | 54 | 139 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2.574 | 28−26 | 4 | − 1 | (10.) | 1:2 | - | 1:1 | - | 0:2 | - | 3:0 | 4 | |||||
12. | Marcel Bindseil | 60 | 137 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2.283 | 30−30 | 6 | ± 0 | (12.) | 1:2 | - | 2:0 | - | 1:2 | - | 1:0 | 6 | |||||
13. | Sera Mettner | 57 | 136 | 2 | 3 | 12 | 10 | 3 | 2.386 | 30−27 | 15 | + 1 | (14.) | 3:1 | 5 | 2:0 | - | 1:1 | 5 | 2:0 | 5 | |||||
14. | H.-G. Danelski | 60 | 132 | 3 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2.200 | 29−31 | 5 | − 1 | (13.) | 1:2 | - | 2:1 | - | 0:2 | - | 2:0 | 5 | |||||
15. | Andreas Wegener | 60 | 131 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2.183 | 29−31 | 19 | + 1 | (16.) | 2:1 | 7 | 2:1 | - | 1:1 | 5 | 2:1 | 7 | |||||
16. | Uwe Behring | 60 | 127 | 3 | 5 | 3 | 16 | 2 | 2.117 | 29−31 | 9 | − 1 | (15.) | 4:1 | 4 | 1:3 | 5 | 3:1 | - | 1:3 | - | |||||
17. | Claudia Danelski | 54 | 110 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2.037 | 26−28 | 25 | ± 0 | (17.) | 2:1 | 7 | 2:3 | 6 | 1:1 | 5 | 2:1 | 7 |
18. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
18. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung