|
Gesamtwertung 11. Tippspieltag nach 34 von 64 Spielen | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 7er | 6er | 5er | 4+3 | 2+1 | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | KOR-MAR | NOR-PHI | SUI-NZL | GER-COL | |||||||||
1. | Tino Knobel | 34 | 118 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3.471 | 22−12 | 8 | ± 0 | ( 1.) | 2:0 | - | 3:0 | 3 | 1:1 | 5 | 2:0 | - | |||||
2. | Asmus Schwarz | 34 | 106 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3.118 | 21−13 | 2 | ± 0 | ( 2.) | 0:0 | - | 2:0 | 2 | 1:0 | - | 2:1 | - | |||||
3. | Dana Danelski | 34 | 99 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2.912 | 21−13 | 7 | + 4 | ( 7.) | 1:2 | 6 | 2:1 | 1 | 1:0 | - | 2:0 | - | |||||
4. | Bianca Müller | 34 | 99 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2.912 | 21−13 | 1 | − 1 | ( 3.) | 2:1 | - | 1:0 | 1 | 1:2 | - | 3:1 | - | |||||
5. | Johanna K. Jacob | 31 | 97 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3.129 | 19−12 | 13 | + 8 | (13.) | 2:1 | - | 2:1 | 1 | 1:1 | 5 | 1:2 | 7 | |||||
6. | Horst Danelski | 33 | 96 | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2.909 | 21−12 | 2 | − 1 | ( 5.) | -:- | 2:0 | 2 | 2:1 | - | 3:0 | - | ||||||
Klaus Chalupka | 34 | 96 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2.824 | 21−13 | 2 | − 1 | ( 5.) | 1:0 | - | 2:0 | 2 | 2:1 | - | 4:0 | - | ||||||
8. | Nils Bindseil | 30 | 95 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3.167 | 18−12 | 0 | − 4 | ( 4.) | -:- | -:- | -:- | -:- | |||||||||
9. | Jörg Höchst | 30 | 92 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3.067 | 20−10 | 1 | − 1 | ( 8.) | 2:0 | - | 1:0 | 1 | 1:0 | - | 2:1 | - | |||||
10. | H.-G. Danelski | 34 | 90 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2.647 | 20−14 | 2 | ± 0 | (10.) | 2:1 | - | 2:0 | 2 | 2:1 | - | 2:0 | - | |||||
11. | Wolfgang Bothe | 34 | 90 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2.647 | 19−15 | 1 | − 2 | ( 9.) | 2:0 | - | 1:0 | 1 | 2:1 | - | 2:2 | - | |||||
12. | Nils Amarell | 30 | 87 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2.900 | 19−11 | 2 | ± 0 | (12.) | 1:0 | - | 2:0 | 2 | 1:0 | - | 2:0 | - | |||||
13. | Sera Mettner | 31 | 86 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2.774 | 18−13 | 0 | − 2 | (11.) | 2:0 | - | -:- | -:- | -:- | ||||||||
14. | Marcel Bindseil | 34 | 81 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2.382 | 18−16 | 1 | ± 0 | (14.) | 2:1 | - | 2:1 | 1 | 2:0 | - | 2:0 | - | |||||
15. | Andreas Wegener | 34 | 77 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.265 | 16−18 | 2 | ± 0 | (15.) | 2:1 | - | 3:1 | 2 | 2:1 | - | 1:1 | - | |||||
16. | Uwe Behring | 34 | 74 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2.176 | 17−17 | 3 | ± 0 | (16.) | 4:2 | - | 3:0 | 3 | 4:1 | - | 4:2 | - | |||||
17. | Claudia Danelski | 34 | 66 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1.941 | 16−18 | 6 | ± 0 | (17.) | 2:1 | - | 2:1 | 1 | 1:1 | 5 | 2:1 | - |
11. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
11. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung