|
Gesamtwertung 1. Tippspieltag nach 2 von 64 Spielen | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 7er | 6er | 5er | 4+3 | 2+1 | PPS | T−N | NZL-NOR | AUS-IRL | ||||
1. | Uwe Behring | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.000 | 2−0 | 2:1 | 6 | 3:0 | 4 | ||
2. | Andreas Wegener | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1−1 | 1:2 | - | 1:0 | 7 | ||
3. | H.-G. Danelski | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1−1 | 1:3 | - | 2:1 | 6 | ||
Tino Knobel | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1−1 | 0:1 | - | 2:1 | 6 | |||
Dana Danelski | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1−1 | 1:2 | - | 2:1 | 6 | |||
Wolfgang Bothe | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1−1 | 0:3 | - | 2:1 | 6 | |||
Marcel Bindseil | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1−1 | 0:3 | - | 2:1 | 6 | |||
Klaus Chalupka | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1−1 | 1:2 | - | 2:1 | 6 | |||
9. | Horst Danelski | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 1:3 | - | 2:0 | 5 | ||
Jörg Höchst | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 0:4 | - | 2:0 | 5 | |||
Nils Amarell | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 0:3 | - | 2:0 | 5 | |||
Bianca Müller | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 1:2 | - | 2:0 | 5 | |||
13. | Sera Mettner | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 1−1 | 1:2 | - | 3:0 | 4 | ||
Asmus Schwarz | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 1−1 | 1:2 | - | 3:1 | 4 | |||
15. | Claudia Danelski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 2:2 | - | ||
Johanna K. Jacob | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 2:2 | - | |||
Nils Bindseil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 0:2 | - | 1:1 | - |
1. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
1. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf