Fußball-Weltmeisterschaft
Südafrika 2010
Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe DGruppe EGruppe FGruppe GGruppe H
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
WM 2010WM 2010
WM 2010
DFB

Tageswertung 18. Tippspieltag Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N NED-BRA URU-GHA ARG-GER PAR-ESP
***     TIPPNIVEAU    WM - FAVORITEN     ***
1. Horst Danelski 4  15     2    0    1    1    0    3.750     4−0  2:15  1:15  1:32  0:23
2. Nicole Haesler 4  13     1    1    0    2    0    3.250     4−0  3:24  1:15  1:32  1:32
3. Markus Kurpiers 4  12     0    1    2    1    0    3.000     4−0  1:04  2:23  0:22  0:23
4. Bianca Müller 4  11     1    1    0    1    0    2.750     3−1  0:2-  1:15  1:32  1:24
5. Frank Illmann 4  10     1    1    0    0    1    2.500     3−1  2:15  3:1-  2:31  1:24
Tino Knobel 4  10     1    1    0    0    1    2.500     3−1  2:15  1:0-  2:31  1:24
7. Bodo Haesler 4  10     2    0    0    0    0    2.500     2−2  1:1-  1:15  1:1-  0:15
Clemens Schultz 4  10     2    0    0    0    0    2.500     2−2  2:15  0:1-  2:1-  0:15
9. Alexa Danelski 4  9     1    0    1    0    1    2.250     3−1  1:1-  1:15  1:21  0:23
Lutz Schwan 4  9     1    0    1    0    1    2.250     3−1  2:15  1:2-  2:31  0:23
Mirko Dressler 4  9     1    0    1    0    1    2.250     3−1  1:2-  1:15  2:31  0:23
12. Billy Köppe 4  9     0    2    0    0    1    2.250     3−1  1:04  1:0-  1:21  1:24
Martin Schiller 4  9     0    1    1    1    0    2.250     3−1  3:24  2:1-  1:32  0:23
14. Gelia Grotzky 4  9     1    1    0    0    0    2.250     2−2  2:15  1:2-  3:2-  1:24
Silke Zastrau 4  9     1    1    0    0    0    2.250     2−2  1:2-  2:0-  0:45  1:24
16. Heike Meyer 4  8     1    0    0    1    1    2.000     3−1  1:2-  1:15  1:21  1:32
***     TIPPNIVEAU    WM - TEILNEHMER     ***
17. Carsten Unkart 4  8     0    1    0    2    0    2.000     3−1  1:04  1:0-  0:22  0:32
18. Corinna Degen 4  7     0    0    2    0    1    1.750     3−1  2:3-  2:23  2:31  2:33
19. Tim Kauer 4  7     1    0    0    1    0    1.750     2−2  1:2-  1:0-  1:32  0:15
Ch. Zehnpfennig 4  7     1    0    0    1    0    1.750     2−2  1:1-  1:15  2:2-  0:32
21. Marcel Bindseil 4  7     0    1    1    0    0    1.750     2−2  3:24  1:0-  1:0-  0:23
22. Marion Bittner 4  5     0    1    0    0    1    1.250     2−2  1:3-  2:1-  1:21  1:24
Dana Danelski 4  5     0    1    0    0    1    1.250     2−2  1:2-  2:1-  1:21  1:24
Florian Steier 4  5     0    0    1    1    0    1.250     2−2  1:2-  1:3-  1:32  0:23
Dennis Behring 4  5     0    0    1    1    0    1.250     2−2  1:2-  2:0-  1:32  0:23
Stefan Marzi 4  5     0    1    0    0    1    1.250     2−2  1:2-  1:0-  0:11  1:24
Thomas Kruschel 4  5     0    1    0    0    1    1.250     2−2  1:2-  1:0-  1:21  1:24
Claudia Kasper 4  5     0    0    1    1    0    1.250     2−2  2:2-  2:1-  1:32  0:23
Anaice Saalmann 4  5     0    1    0    0    1    1.250     2−2  1:2-  2:0-  1:21  1:24
Steven Ganzert 4  5     0    1    0    0    1    1.250     2−2  1:3-  2:0-  1:21  1:24
31. Daniel Schüssele 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  1:2-  2:1-  1:1-  0:15
Andreas Fischer 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  2:15  1:2-  2:0-  3:2-
***     TIPPNIVEAU    NICHT WM-TAUGLICH     ***
33. H.-G. Danelski 4  4     0    0    1    0    1    1.000     2−2  1:2-  2:1-  2:31  0:23
Uwe Behring 4  4     0    0    1    0    1    1.000     2−2  1:2-  1:2-  1:21  0:23
Gerhard Haesler 4  4     0    0    1    0    1    1.000     2−2  1:2-  2:1-  1:21  0:23
Günter Haesler 4  4     0    0    1    0    1    1.000     2−2  1:2-  2:1-  1:21  0:23
Horst Meyer 4  4     0    0    1    0    1    1.000     2−2  1:2-  2:1-  1:21  0:23
Michael Haesler 4  4     0    0    0    2    0    1.000     2−2  2:3-  3:1-  0:22  1:32
Mario Schiffler 4  4     0    0    1    0    1    1.000     2−2  1:2-  2:0-  0:11  0:23
Andreas Schöpp 4  4     0    0    0    2    0    1.000     2−2  2:3-  2:1-  1:32  0:32
Till Reichert 4  4     0    0    1    0    1    1.000     2−2  0:2-  2:1-  1:21  0:23
42. Uwe Scheffer 4  4     0    1    0    0    0    1.000     1−3  1:1-  2:1-  2:1-  1:24
43. Claudia Danelski 4  3     0    0    0    1    1    0.750     2−2  1:3-  1:2-  2:31  1:32
Felix Danelski 4  3     0    0    0    1    1    0.750     2−2  1:3-  3:1-  2:31  0:32
Th. Kollakowski 4  3     0    0    0    1    1    0.750     2−2  1:2-  0:1-  1:21  0:32
A. Wittenzellner 4  3     0    0    0    1    1    0.750     2−2  2:3-  3:1-  1:21  1:32
Monique Bittner 4  3     0    0    0    1    1    0.750     2−2  1:3-  2:1-  1:21  1:32
Simone Schulze 4  3     0    0    0    1    1    0.750     2−2  0:1-  2:1-  1:21  1:32
***     TIPPNIVEAU    PUNKTELIEFERANT     ***
49. W. Heizenreder 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  0:1-  0:1-  0:0-  0:23
Bernhard Schmidt 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  1:2-  2:0-  2:1-  0:23
Karl-Heinz Graf 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  2:3-  2:1-  1:43  2:1-
Michael Bittner 2  3     0    0    1    0    0    1.500     1−1  3:13  2:0-  -:-  -:-
Ralf Zimmermann 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  1:1-  1:0-  2:1-  0:23
Noah Fischer 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  1:2-  0:1-  1:1-  0:23
Daniel Nowak 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  1:2-  2:0-  1:0-  0:23
Daniel Heinrich 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  1:2-  1:0-  1:1-  0:23
Sascha Kraul 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  1:2-  2:1-  2:0-  0:23
Andreas Wegener 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  1:3-  2:1-  3:1-  0:23
59. Ulrich Schneider 4  2     0    0    0    1    0    0.500     1−3  1:2-  3:1-  1:32  2:1-
Peter Wiesbeck 4  2     0    0    0    1    0    0.500     1−3  2:4-  2:1-  2:2-  1:32
61. Oliver Döring 4  1     0    0    0    0    1    0.250     1−3  1:2-  2:0-  2:31  1:1-
62. Andy Gnädig 4  0     0    0    0    0    0    0.000     0−4  1:3-  1:2-  3:1-  2:1-
Thorsten Meyer 4  0     0    0    0    0    0    0.000     0−4  1:2-  2:1-  2:1-  1:0-
Dennis Münke 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  -:-  -:-  3:0-  2:1-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!

Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig   Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig  
Tagessiegerüberblick   Tagesplatzierungsübersicht   Tagespunkteübersicht  
Gesamtstand  Gesamtstand bis zum 18. Tippspieltag  

Benutzer-LOGIN  

Schwächelnde Spitzengruppe
Nicole Haesler rückt vom 18. auf den 4.Platz vor

Achtung: zum Bericht...