|
Tagespunkteübersicht | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | MIN | MAX |
1. | Mario Schiffler | 126 / 34 / 13 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 | 12 | 12 | 4 | 13 | 7 | 13 | 4 | 4 | 9 | 0 | 13 |
2. | Stefan Marzi | 124 / 37 / 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 6 | 12 | 12 | 6 | 4 | 10 | 11 | 5 | 3 | 6 | 0 | 12 |
3. | Sascha Kraul | 118 / 34 / 7 | 3 | 6 | 6 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 4 | 9 | 11 | 3 | 5 | 9 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 |
4. | Gerhard Haesler | 114 / 35 / 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 13 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 10 | 15 | 11 | 4 | 2 | 8 | 0 | 15 |
5. | Nicole Haesler | 114 / 34 / 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14 | 11 | 2 | 3 | 16 | 5 | 13 | 2 | 6 | 0 | 16 |
6. | Billy Köppe | 112 / 32 / 8 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 13 | 12 | 9 | 0 | 8 | 0 | 13 |
7. | Dennis Behring | 111 / 34 / 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 10 |
8. | Daniel Schüssele | 111 / 32 / 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12 | 6 | 5 | 11 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0 | 12 |
Steven Ganzert | 111 / 32 / 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 12 | 7 | 7 | 13 | 8 | 5 | 4 | 8 | 0 | 13 | |
10. | Uwe Scheffer | 111 / 32 / 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 4 | 12 | 7 | 8 | 11 | 7 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 14 |
11. | Heike Meyer | 110 / 33 / 11 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 8 | 2 | 11 |
12. | Frank Illmann | 110 / 33 / 7 | 0 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 4 | 3 | 17 | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 | 5 | 0 | 17 |
13. | Clemens Schultz | 110 / 32 / 7 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 12 | 4 | 2 | 15 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 15 |
14. | Thomas Kruschel | 110 / 31 / 8 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 12 | 3 | 11 | 9 | 12 | 5 | 4 | 8 | 0 | 12 | |
15. | Carsten Unkart | 108 / 34 / 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 |
16. | Lutz Schwan | 107 / 36 / 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 9 | 13 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 13 |
17. | Mirko Dressler | 107 / 34 / 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 13 | 0 | 13 | 14 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 14 |
18. | Dana Danelski | 107 / 30 / 7 | 3 | 3 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 5 | 4 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 17 |
19. | Oliver Döring | 106 / 33 / 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 14 | 5 | 8 | 11 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 |
20. | Corinna Degen | 106 / 33 / 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 7 | 11 | 3 | 10 | 13 | 7 | 4 | 7 | 0 | 13 |
21. | Felix Danelski | 105 / 34 / 5 | 0 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 0 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 0 | 10 |
22. | Till Reichert | 105 / 31 / 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 13 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13 |
23. | Horst Meyer | 104 / 30 / 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 |
24. | W. Heizenreder | 102 / 33 / 6 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 |
25. | H.-G. Danelski | 102 / 33 / 1 | 0 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 6 | 0 | 10 |
26. | Marion Bittner | 101 / 29 / 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 12 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 14 |
27. | Ch. Zehnpfennig | 100 / 32 / 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 |
28. | Bernhard Schmidt | 100 / 30 / 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 |
29. | A. Wittenzellner | 99 / 31 / 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 12 | 12 | 3 | 8 | 3 | 0 | 12 |
30. | Ulrich Schneider | 99 / 31 / 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 |
31. | Andreas Wegener | 98 / 29 / 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 8 | 14 | 3 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | 14 |
32. | Andy Gnädig | 98 / 28 / 6 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 6 | 8 | 4 | 5 | 13 | 3 | 7 | 13 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
33. | Günter Haesler | 97 / 33 / 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 15 | 9 | 4 | 3 | 8 | 0 | 15 |
34. | Claudia Danelski | 97 / 32 / 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 |
35. | Horst Danelski | 97 / 31 / 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 4 | 5 | 0 | 15 |
36. | Peter Wiesbeck | 96 / 30 / 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 9 | 7 | 1 | 5 | 8 | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
Simone Schulze | 96 / 30 / 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 3 | 4 | 5 | 0 | 14 | |
38. | Ralf Zimmermann | 96 / 27 / 7 | 0 | 10 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 11 |
39. | Gelia Grotzky | 96 / 26 / 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2 | 7 | 9 | 5 | 7 | 0 | 11 |
40. | Thorsten Meyer | 95 / 30 / 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 8 | 4 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
41. | Michael Bittner | 94 / 30 / 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 |
42. | Tino Knobel | 93 / 30 / 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 7 | 15 | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | 15 | ||||
Claudia Kasper | 93 / 30 / 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 9 | 10 | 12 | 9 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
44. | Bianca Müller | 93 / 28 / 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11 | 4 | 3 | 0 | 11 |
45. | Uwe Behring | 93 / 27 / 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 12 | 15 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 |
46. | Andreas Fischer | 91 / 28 / 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 |
47. | Daniel Nowak | 90 / 30 / 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 0 | 12 | |
48. | Marcel Bindseil | 89 / 30 / 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 8 |
49. | Th. Kollakowski | 89 / 29 / 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 3 | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 8 | 0 | 11 |
50. | Michael Haesler | 88 / 29 / 5 | 0 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 |
51. | Monique Bittner | 88 / 27 / 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
52. | Karl-Heinz Graf | 87 / 28 / 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 11 |
53. | Anaice Saalmann | 87 / 26 / 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 12 | 12 | 5 | 4 | 0 | 12 | ||
54. | Daniel Heinrich | 86 / 29 / 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 11 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
55. | Alexa Danelski | 84 / 28 / 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 |
56. | Bodo Haesler | 83 / 26 / 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 |
57. | Noah Fischer | 82 / 26 / 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 9 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
58. | Tim Kauer | 80 / 27 / 4 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 | 11 | 7 | 0 | 5 | 0 | 11 |
59. | Dennis Kilian | 76 / 27 / 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 0 | 9 | |||||
60. | Silke Zastrau | 76 / 24 / 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 | ||
61. | Axinja Behnke | 69 / 22 / 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 5 | 8 | 15 | 4 | 7 | 0 | 15 | |||||
62. | Florian Steier | 69 / 21 / 5 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||||
63. | Andreas Schöpp | 64 / 23 / 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 |
64. | Markus Kurpiers | 63 / 20 / 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | 5 | 12 | 2 | 7 | 0 | 12 | |||||||
65. | Sean Hobby | 62 / 18 / 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 13 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0 | 13 | |||||||
66. | Martin Schiller | 46 / 19 / 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | |||||
67. | Daniel Schiller | 45 / 14 / 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | |||||||||
68. | Manfred Born | 36 / 11 / 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||
69. | Dennis Münke | 24 / 8 / 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Gesamtplatzierungsverlauf Gesamtpunkteverlauf Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Ergebnisübersicht