Fußball-Weltmeisterschaft
Südafrika 2010
Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe DGruppe EGruppe FGruppe GGruppe H
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
WM 2010WM 2010
WM 2010
DFB

Tageswertung 17. Tippspieltag Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N NED-SVK BRA-CHI PAR-JPN ESP-POR
***     TIPPNIVEAU    WM - FAVORITEN     ***
1. Uwe Scheffer 4  14     1    1    1    1    0    3.500     4−0  2:15  2:12  1:13  2:14
2. Simone Schulze 4  14     2    1    0    0    0    3.500     3−1  2:15  3:05  3:0-  2:14
3. Corinna Degen 4  13     1    0    2    1    0    3.250     4−0  2:15  3:13  2:22  3:23
4. Oliver Döring 4  13     0    1    3    0    0    3.250     4−0  3:13  2:03  1:13  2:14
5. Mario Schiffler 4  13     2    0    1    0    0    3.250     3−1  2:15  2:03  2:1-  1:05
6. Carsten Unkart 4  12     1    0    1    2    0    3.000     4−0  3:02  2:03  0:05  3:12
Ch. Zehnpfennig 4  12     1    0    1    2    0    3.000     4−0  2:03  2:12  0:05  3:12
8. W. Heizenreder 4  12     2    0    0    1    0    3.000     3−1  3:02  3:05  2:1-  1:05
Billy Köppe 4  12     2    0    0    1    0    3.000     3−1  2:15  1:02  2:0-  1:05
Anaice Saalmann 4  12     2    0    0    1    0    3.000     3−1  2:15  2:12  1:0-  1:05
11. A. Wittenzellner 4  12     1    1    1    0    0    3.000     3−1  2:15  3:13  2:1-  2:14
Thomas Kruschel 4  12     1    1    1    0    0    3.000     3−1  2:15  2:03  1:0-  2:14
Sascha Kraul 4  12     1    1    1    0    0    3.000     3−1  2:15  3:13  3:2-  2:14
14. Gerhard Haesler 4  11     1    1    0    1    0    2.750     3−1  2:15  2:12  2:1-  2:14
Tim Kauer 4  11     1    0    2    0    0    2.750     3−1  2:03  3:13  1:2-  1:05
Stefan Marzi 4  11     1    0    2    0    0    2.750     3−1  2:03  2:03  1:0-  1:05
Ulrich Schneider 4  11     1    1    0    1    0    2.750     3−1  2:15  2:12  2:1-  2:14
***     TIPPNIVEAU    WM - TEILNEHMER     ***
18. Bianca Müller 4  10     1    0    1    1    0    2.500     3−1  2:15  2:12  1:13  2:2-
Daniel Nowak 4  10     1    0    1    1    0    2.500     3−1  2:15  2:03  0:1-  3:12
20. Felix Danelski 4  10     0    1    2    0    0    2.500     3−1  2:03  3:13  1:2-  2:14
Bernhard Schmidt 4  10     0    1    2    0    0    2.500     3−1  2:03  3:13  2:1-  2:14
Andy Gnädig 4  10     0    1    2    0    0    2.500     3−1  2:03  3:13  1:2-  2:14
Tino Knobel 4  10     0    1    2    0    0    2.500     3−1  2:03  2:03  1:0-  2:14
24. Clemens Schultz 3  10     2    0    0    0    0    3.333     2−1  -:-  3:05  1:0-  1:05
25. H.-G. Danelski 4  9     0    0    3    0    0    2.250     3−1  2:03  3:13  1:0-  2:03
Günter Haesler 4  9     0    1    1    1    0    2.250     3−1  3:13  2:12  2:1-  2:14
Frank Illmann 4  9     0    1    1    1    0    2.250     3−1  3:13  2:12  1:2-  2:14
Lutz Schwan 4  9     0    1    1    1    0    2.250     3−1  4:12  3:13  1:2-  2:14
Sean Hobby 4  9     0    1    1    1    0    2.250     3−1  2:03  2:12  1:2-  2:14
Daniel Heinrich 4  9     0    0    3    0    0    2.250     3−1  2:03  2:03  2:0-  2:03
Silke Zastrau 3  9     0    0    3    0    0    3.000     3−0  2:03  3:13  1:13  -:-
32. Th. Kollakowski 4  8     0    0    2    1    0    2.000     3−1  3:02  3:13  2:1-  3:23
Thorsten Meyer 4  8     0    0    2    1    0    2.000     3−1  2:03  2:12  1:13  3:3-
***     TIPPNIVEAU    NICHT WM-TAUGLICH     ***
34. Marion Bittner 4  8     1    0    1    0    0    2.000     2−2  2:15  3:13  2:1-  1:2-
Horst Meyer 4  8     1    0    1    0    0    2.000     2−2  2:15  2:03  2:0-  1:1-
Mirko Dressler 4  8     1    0    1    0    0    2.000     2−2  2:15  2:03  2:1-  1:2-
Andreas Schöpp 4  8     1    0    1    0    0    2.000     2−2  2:15  3:13  1:2-  1:2-
Steven Ganzert 4  8     1    0    1    0    0    2.000     2−2  2:03  3:05  1:2-  1:2-
39. Marcel Bindseil 4  7     0    0    2    0    1    1.750     3−1  3:13  3:13  1:0-  7:61
Peter Wiesbeck 4  7     0    0    1    2    0    1.750     3−1  2:03  3:22  2:22  3:3-
41. Daniel Schüssele 4  7     1    0    0    1    0    1.750     2−2  2:15  2:12  2:1-  1:2-
Heike Meyer 4  7     1    0    0    1    0    1.750     2−2  2:15  2:12  1:2-  2:2-
Claudia Kasper 4  7     1    0    0    1    0    1.750     2−2  2:15  1:02  0:2-  1:1-
44. Gelia Grotzky 4  7     0    1    1    0    0    1.750     2−2  1:2-  3:13  1:2-  2:14
Dennis Kilian 3  7     0    1    1    0    0    2.333     2−1  -:-  2:03  3:2-  2:14
Monique Bittner 4  7     0    1    1    0    0    1.750     2−2  3:13  4:14  1:2-  2:3-
47. Martin Schiller 4  6     1    0    0    0    1    1.500     2−2  4:01  3:05  2:0-  1:2-
48. Alexa Danelski 4  6     0    0    2    0    0    1.500     2−2  2:03  2:03  2:1-  1:1-
Uwe Behring 4  6     0    1    0    1    0    1.500     2−2  1:04  2:12  1:2-  1:2-
Dana Danelski 4  6     0    0    2    0    0    1.500     2−2  2:03  3:13  2:1-  1:2-
Michael Bittner 4  6     0    1    0    1    0    1.500     2−2  1:04  1:02  2:1-  1:2-
Michael Haesler 4  6     0    0    2    0    0    1.500     2−2  2:03  3:13  1:2-  2:2-
Ralf Zimmermann 4  6     0    0    2    0    0    1.500     2−2  2:03  1:1-  0:1-  2:03
Dennis Behring 4  6     0    0    2    0    0    1.500     2−2  2:03  2:03  1:2-  1:2-
Till Reichert 4  6     0    0    2    0    0    1.500     2−2  2:03  2:03  2:1-  1:2-
***     TIPPNIVEAU    PUNKTELIEFERANT     ***
56. Horst Danelski 4  5     0    0    1    1    0    1.250     2−2  2:03  2:12  1:2-  1:2-
Karl-Heinz Graf 4  5     0    0    1    1    0    1.250     2−2  3:13  2:12  2:3-  2:3-
Bodo Haesler 4  5     0    0    1    1    0    1.250     2−2  3:02  4:03  0:2-  0:2-
Andreas Fischer 3  5     0    0    1    1    0    1.667     2−1  2:03  -:-  2:22  1:2-
Nicole Haesler 4  5     0    0    1    1    0    1.250     2−2  3:02  3:13  2:0-  1:3-
Andreas Wegener 4  5     0    0    1    1    0    1.250     2−2  3:13  2:12  1:2-  1:1-
62. Claudia Danelski 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  1:2-  3:13  1:0-  3:3-
63. Noah Fischer 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  -:-  -:-  2:1-  1:1-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!

Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig   Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig  
Tagessiegerüberblick   Tagesplatzierungsübersicht   Tagespunkteübersicht  
Gesamtstand  Gesamtstand bis zum 17. Tippspieltag  

Benutzer-LOGIN  

Spitzentrio dicht gedrängt
"Tagesbester" Uwe Scheffer mit Sprung auf Platz 5