Fußball-Weltmeisterschaft
Südafrika 2010
Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe DGruppe EGruppe FGruppe GGruppe H
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
WM 2010WM 2010
WM 2010
DFB

Tageswertung 12. Tippspieltag Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N MEX-URU FRA-RSA NGA-KOR GRE-ARG
***     TIPPNIVEAU    WM - FAVORITEN     ***
1. Nicole Haesler 4  14     2    1    0    0    0    3.500     3−1  1:24  1:25  0:2-  0:25
2. Stefan Marzi 4  12     1    1    1    0    0    3.000     3−1  2:1-  0:14  1:13  0:25
Mario Schiffler 4  12     1    1    1    0    0    3.000     3−1  1:24  1:25  1:2-  0:13
Daniel Nowak 4  12     1    1    1    0    0    3.000     3−1  0:15  0:14  1:2-  0:33
Uwe Scheffer 4  12     1    1    1    0    0    3.000     3−1  2:1-  0:14  1:13  0:25
6. Corinna Degen 4  11     1    0    2    0    0    2.750     3−1  3:2-  1:25  1:13  2:43
7. Daniel Schüssele 4  11     0    2    1    0    0    2.750     3−1  2:1-  0:14  1:13  1:34
Thorsten Meyer 4  11     0    2    1    0    0    2.750     3−1  1:24  0:14  2:1-  0:33
9. Bianca Müller 4  10     0    1    2    0    0    2.500     3−1  2:1-  0:14  1:13  1:23
10. Sascha Kraul 4  9     1    1    0    0    0    2.250     2−2  2:2-  1:25  0:1-  1:34
11. Marcel Bindseil 4  8     1    0    1    0    0    2.000     2−2  2:0-  2:0-  1:13  0:25
Th. Kollakowski 4  8     1    0    1    0    0    2.000     2−2  2:1-  1:1-  1:13  0:25
Andreas Fischer 4  8     1    0    1    0    0    2.000     2−2  2:1-  2:0-  1:13  0:25
Axinja Behnke 4  8     1    0    1    0    0    2.000     2−2  0:15  1:0-  1:2-  0:13
Steven Ganzert 4  8     1    0    1    0    0    2.000     2−2  0:15  2:1-  2:0-  1:23
16. Uwe Behring 4  8     0    2    0    0    0    2.000     2−2  1:1-  0:14  0:2-  1:34
Andreas Wegener 4  8     0    2    0    0    0    2.000     2−2  1:24  1:1-  1:2-  1:34
***     TIPPNIVEAU    WM - TEILNEHMER     ***
18. Claudia Danelski 4  7     1    0    0    1    0    1.750     2−2  2:2-  1:25  2:3-  0:42
Karl-Heinz Graf 4  7     1    0    0    1    0    1.750     2−2  2:1-  1:25  1:0-  1:42
Mirko Dressler 4  7     1    0    0    1    0    1.750     2−2  2:2-  4:2-  2:25  2:32
Peter Wiesbeck 4  7     1    0    0    1    0    1.750     2−2  2:2-  1:25  1:2-  1:42
22. H.-G. Danelski 4  7     0    1    1    0    0    1.750     2−2  0:0-  0:14  1:0-  0:33
Ralf Zimmermann 4  7     0    1    1    0    0    1.750     2−2  1:1-  0:14  1:0-  1:23
Andreas Schöpp 4  7     0    1    1    0    0    1.750     2−2  1:1-  0:23  0:2-  1:34
Thomas Kruschel 4  7     0    1    1    0    0    1.750     2−2  1:24  1:0-  0:1-  1:23
26. W. Heizenreder 4  6     0    1    0    1    0    1.500     2−2  2:1-  1:0-  0:02  1:34
Heike Meyer 4  6     0    1    0    1    0    1.500     2−2  1:1-  2:1-  0:02  1:34
Manfred Born 4  6     0    0    2    0    0    1.500     2−2  1:1-  1:1-  1:13  1:23
29. Alexa Danelski 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  2:0-  1:1-  0:1-  0:25
Gerhard Haesler 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  1:1-  2:0-  1:2-  0:25
Horst Danelski 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  0:0-  2:0-  1:2-  0:25
Billy Köppe 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  1:0-  2:1-  1:0-  0:25
Andy Gnädig 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  0:0-  3:1-  1:0-  0:25
Dennis Behring 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  2:1-  3:1-  2:1-  0:25
Noah Fischer 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  3:2-  1:0-  0:1-  0:25
Claudia Kasper 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  1:1-  2:2-  3:2-  0:25
Ch. Zehnpfennig 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  2:2-  4:1-  1:2-  0:25
Till Reichert 4  5     1    0    0    0    0    1.250     1−3  1:1-  2:1-  1:0-  0:25
***     TIPPNIVEAU    NICHT WM-TAUGLICH     ***
39. Marion Bittner 4  4     0    1    0    0    0    1.000     1−3  1:1-  2:1-  1:2-  1:34
Günter Haesler 4  4     0    1    0    0    0    1.000     1−3  1:1-  2:1-  1:2-  1:34
Michael Bittner 4  4     0    1    0    0    0    1.000     1−3  1:1-  2:1-  0:1-  1:34
Michael Haesler 4  4     0    1    0    0    0    1.000     1−3  0:0-  3:0-  2:0-  1:34
A. Wittenzellner 4  4     0    1    0    0    0    1.000     1−3  2:2-  2:1-  1:2-  1:34
Silke Zastrau 2  4     0    1    0    0    0    2.000     1−1  -:-  -:-  1:2-  1:34
45. Bernhard Schmidt 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  1:1-  1:1-  2:1-  1:23
Dana Danelski 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  1:0-  1:1-  1:0-  1:23
Tim Kauer 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  2:1-  1:33  2:1-  1:1-
Oliver Döring 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  2:1-  1:0-  2:0-  1:23
Horst Meyer 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  1:1-  4:1-  1:2-  1:23
Frank Illmann 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  2:1-  2:1-  1:2-  1:23
Florian Steier 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  2:1-  1:1-  2:1-  1:23
Dennis Kilian 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  1:1-  2:2-  0:1-  0:33
Clemens Schultz 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  1:1-  2:1-  2:1-  1:23
Ulrich Schneider 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  1:1-  1:1-  1:2-  1:23
Martin Schiller 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  1:1-  4:1-  1:13  1:1-
Anaice Saalmann 4  3     0    0    1    0    0    0.750     1−3  2:1-  2:1-  2:0-  0:33
***     TIPPNIVEAU    PUNKTELIEFERANT     ***
57. Felix Danelski 4  2     0    0    0    1    0    0.500     1−3  2:1-  1:0-  1:0-  1:42
Lutz Schwan 4  2     0    0    0    1    0    0.500     1−3  2:1-  3:1-  2:1-  1:42
Daniel Heinrich 4  2     0    0    0    1    0    0.500     1−3  0:0-  0:0-  0:02  0:0-
Monique Bittner 4  2     0    0    0    1    0    0.500     1−3  2:1-  2:0-  2:1-  2:32
61. Gelia Grotzky 3  0     0    0    0    0    0    0.000     0−3  2:1-  1:1-  1:2-  -:-
Bodo Haesler 4  0     0    0    0    0    0    0.000     0−4  0:0-  2:0-  2:0-  0:0-
Sean Hobby 2  0     0    0    0    0    0    0.000     0−2  -:-  -:-  0:1-  2:0-
Carsten Unkart 4  0     0    0    0    0    0    0.000     0−4  1:0-  3:0-  2:1-  1:1-
Simone Schulze 4  0     0    0    0    0    0    0.000     0−4  1:1-  1:1-  2:0-  1:1-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!

Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig   Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig  
Tagessiegerüberblick   Tagesplatzierungsübersicht   Tagespunkteübersicht  
Gesamtstand  Gesamtstand bis zum 12. Tippspieltag  

Benutzer-LOGIN  

Stefan Marzi jagt Sascha Kraul
Tagesbeste Nicole Haesler rückt 27 Plätze vor