| ||||||||
|
Gesamtpunkteverlauf | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
1. | Solveig Schuster | 109 / 19 / 6 | 6 | 6 | 13 | 18 | 18 | 29 | 34 | 45 | 59 | 66 | 77 | 82 | 87 | 93 | 104 | 109 |
2. | Tino Knobel | 91 / 17 / 4 | 7 | 7 | 11 | 17 | 22 | 33 | 38 | 49 | 55 | 62 | 69 | 74 | 74 | 86 | 86 | 91 |
3. | Andreas Wegener | 90 / 17 / 1 | 6 | 6 | 12 | 17 | 17 | 28 | 34 | 40 | 53 | 58 | 62 | 62 | 67 | 78 | 87 | 90 |
4. | Justine Schuster | 87 / 16 / 5 | 7 | 7 | 13 | 14 | 14 | 20 | 20 | 32 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 72 | 83 | 87 |
5. | Bianca Müller | 87 / 16 / 4 | 5 | 5 | 18 | 25 | 31 | 35 | 41 | 54 | 67 | 74 | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
6. | Horst Danelski | 85 / 17 / 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 | 26 | 31 | 41 | 55 | 62 | 66 | 71 | 71 | 76 | 80 | 85 |
7. | Miriam Bothe | 83 / 16 / 5 | 4 | 4 | 11 | 12 | 16 | 16 | 16 | 22 | 35 | 40 | 44 | 51 | 63 | 69 | 80 | 83 |
8. | Wolfgang Bothe | 79 / 16 / 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 16 | 23 | 23 | 27 | 39 | 44 | 48 | 53 | 60 | 66 | 75 | 79 |
9. | Nils Amarell | 74 / 14 / 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 18 | 30 | 36 | 41 | 48 | 55 | 55 | 61 | 66 | 66 | 70 | 74 |
10. | H.-G. Danelski | 72 / 14 / 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | 19 | 31 | 38 | 43 | 50 | 54 | 58 | 63 | 63 | 69 | 69 | 72 |
11. | Thomas Brüning | 71 / 13 / 4 | 7 | 14 | 18 | 25 | 25 | 38 | 38 | 43 | 55 | 60 | 64 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
12. | Frank Illmann | 68 / 13 / 2 | 6 | 12 | 18 | 20 | 20 | 30 | 30 | 43 | 43 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 64 | 68 |
13. | Felix Danelski | 54 / 10 / 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 13 | 25 | 32 | 43 | 48 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
14. | Claudia Danelski | 46 / 9 / 2 | 6 | 11 | 17 | 18 | 18 | 23 | 23 | 30 | 37 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 |
Gesamtplatzierungsverlauf Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Ergebnisübersicht