| ||||||||
|
Tagespunkteübersicht | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | MIN | MAX |
1. | Solveig Schuster | 109 / 19 / 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 11 | 5 | 11 | 14 | 7 | 11 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 14 |
2. | Tino Knobel | 91 / 17 / 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 | 5 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 12 |
3. | Andreas Wegener | 90 / 17 / 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 | 6 | 13 | 5 | 4 | 0 | 5 | 11 | 9 | 3 | 0 | 13 |
4. | Justine Schuster | 87 / 16 / 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 14 |
5. | Bianca Müller | 87 / 16 / 4 | 5 | 0 | 13 | 7 | 6 | 4 | 6 | 13 | 13 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6. | Horst Danelski | 85 / 17 / 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 10 | 14 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 |
7. | Miriam Bothe | 83 / 16 / 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 4 | 7 | 12 | 6 | 11 | 3 | 0 | 13 |
8. | Wolfgang Bothe | 79 / 16 / 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 12 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 0 | 12 |
9. | Nils Amarell | 74 / 14 / 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 |
10. | H.-G. Danelski | 72 / 14 / 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 |
11. | Thomas Brüning | 71 / 13 / 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 13 | 0 | 5 | 12 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
12. | Frank Illmann | 68 / 13 / 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 |
13. | Felix Danelski | 54 / 10 / 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 12 | 7 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14. | Claudia Danelski | 46 / 9 / 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Gesamtplatzierungsverlauf Gesamtpunkteverlauf
Gesamtstand Ergebnisübersicht