| ||||||
|
Gesamtwertung 4. Tippspieltag nach 8 von 25 Spielen | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 7er | 6er | 5er | 4+3 | 2+1 | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | ITA-DEN | FIN-SWE | *** TIPPNIVEAU SPITZENGRUPPE *** | ||||
1. | Andreas Zaremba | 8 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.750 | 4−4 | 3 | ± 0 | ( 1.) | 0:0 | - | 1:3 | 3 | |||
2. | Frank Illmann | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.125 | 3−5 | 10 | + 4 | ( 6.) | 2:1 | 7 | 1:3 | 3 | |||
3. | H.-G. Danelski | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.875 | 3−5 | 8 | + 3 | ( 6.) | 1:0 | 6 | 1:2 | 2 | |||
Axel Friebel | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.875 | 3−5 | 8 | + 3 | ( 6.) | 2:0 | 5 | 0:2 | 3 | ||||
5. | Andreas Wegener | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.750 | 3−5 | 3 | − 3 | ( 2.) | 1:1 | - | 1:3 | 3 | |||
Horst Meyer | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.750 | 3−5 | 9 | + 6 | (11.) | 1:0 | 6 | 0:2 | 3 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | |||
7. | Claudia Danelski | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.375 | 3−5 | 2 | − 3 | ( 4.) | 1:1 | - | 1:2 | 2 | |||
8. | Addi Blasius | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.375 | 2−6 | 4 | − 2 | ( 6.) | 2:2 | - | 0:3 | 4 | |||
9. | Normen Bruening | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.833 | 2−4 | 0 | − 7 | ( 2.) | -:- | -:- | |||||
10. | Tino Knobel | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.125 | 2−6 | 3 | ± 0 | (10.) | 1:1 | - | 0:2 | 3 | |||
Alexa Danelski | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.500 | 2−4 | 0 | − 6 | ( 4.) | -:- | -:- | ||||||
12. | Frank Triebeneck | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2−6 | 3 | − 1 | (11.) | 1:1 | - | 1:3 | 3 | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** | ||
13. | Silke Zastrau | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 0 | − 2 | (11.) | -:- | -:- | |||||
14. | Karl-Heinz Graf | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 1−7 | 3 | ± 0 | (14.) | 1:2 | - | 0:2 | 3 | |||
15. | Uwe Scheffer | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1−7 | 2 | − 1 | (14.) | 0:1 | - | 0:1 | 2 | |||
Bianca Müller | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1−7 | 2 | − 1 | (14.) | 1:2 | - | 0:1 | 2 | ||||
Lutz Schwan | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 1−6 | 2 | − 1 | (14.) | 1:1 | - | 1:2 | 2 |
4. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
4. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung