| ||||||
|
Gesamtplatzierungsverlauf | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | MIN | MAX | Top 3 | Top 10 |
1. | Addi Blasius | 66 / 12 / 3 | 4. | 6. | 6. | 8. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 3. | 3. | 1. | 1. | 1. | 8. | 4x | 13x |
2. | Horst Meyer | 65 / 12 / 3 | 4. | 6. | 11. | 5. | 1. | 3. | 2. | 3. | 2. | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 11. | 9x | 12x |
3. | Frank Illmann | 59 / 13 / 2 | 4. | 6. | 6. | 2. | 4. | 2. | 3. | 1. | 1. | 5. | 5. | 3. | 3. | 1. | 6. | 7x | 13x |
4. | H.-G. Danelski | 59 / 12 / 1 | 4. | 6. | 6. | 3. | 3. | 1. | 1. | 2. | 3. | 2. | 2. | 4. | 4. | 1. | 6. | 8x | 13x |
5. | Axel Friebel | 59 / 11 / 3 | 4. | 6. | 6. | 3. | 5. | 8. | 7. | 7. | 6. | 6. | 6. | 5. | 5. | 3. | 8. | 1x | 13x |
6. | Andreas Zaremba | 59 / 11 / 1 | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 6. | 6. | 1. | 6. | 5x | 13x |
7. | Frank Triebeneck | 55 / 12 / 0 | 4. | 6. | 11. | 12. | 10. | 7. | 8. | 8. | 8. | 8. | 7. | 7. | 7. | 4. | 12. | 0x | 11x |
8. | Tino Knobel | 47 / 9 / 0 | 4. | 6. | 10. | 10. | 7. | 6. | 6. | 6. | 7. | 7. | 9. | 8. | 8. | 4. | 10. | 0x | 13x |
9. | Claudia Danelski | 45 / 10 / 0 | 3. | 5. | 4. | 7. | 11. | 14. | 12. | 12. | 14. | 12. | 11. | 11. | 9. | 3. | 14. | 1x | 5x |
10. | Normen Bruening | 43 / 9 / 2 | 4. | 6. | 2. | 9. | 9. | 11. | 14. | 14. | 12. | 11. | 10. | 10. | 10. | 2. | 14. | 1x | 8x |
11. | Andreas Wegener | 41 / 9 / 0 | 4. | 2. | 2. | 5. | 8. | 10. | 9. | 9. | 9. | 9. | 8. | 9. | 11. | 2. | 11. | 2x | 12x |
12. | Uwe Scheffer | 39 / 8 / 2 | 4. | 6. | 14. | 15. | 12. | 8. | 13. | 13. | 11. | 13. | 12. | 12. | 12. | 4. | 15. | 0x | 3x |
13. | Bianca Müller | 37 / 8 / 0 | 4. | 6. | 14. | 15. | 13. | 12. | 10. | 10. | 9. | 10. | 13. | 13. | 13. | 4. | 15. | 0x | 6x |
14. | Lutz Schwan | 35 / 8 / 0 | 4. | 6. | 14. | 15. | 16. | 17. | 17. | 17. | 17. | 15. | 14. | 14. | 14. | 4. | 17. | 0x | 2x |
15. | Alexa Danelski | 25 / 5 / 1 | 4. | 2. | 4. | 10. | 14. | 15. | 11. | 11. | 13. | 14. | 15. | 15. | 15. | 2. | 15. | 1x | 4x |
16. | Karl-Heinz Graf | 22 / 5 / 1 | 4. | 6. | 14. | 14. | 15. | 16. | 16. | 16. | 16. | 17. | 17. | 16. | 16. | 4. | 17. | 0x | 2x |
17. | Silke Zastrau | 16 / 3 / 0 | 2. | 2. | 11. | 13. | 17. | 13. | 15. | 15. | 15. | 16. | 16. | 17. | 17. | 2. | 17. | 2x | 2x |
Gesamtpunkteverlauf Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Ergebnisübersicht