| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Sascha Kraul bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Sascha Kraul | --- | --- | Mark Dietrich | 0 : 4 | 22 | 28 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 11 | : | 14 |
2 | 1. | Sascha Kraul | --- | --- | Uwe Scheffer | 1 : 3 | 23 | 26 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
3 | 2. | Sascha Kraul | 27. | 26. | Michael Haesler | 4 : 0 | 24 | 16 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 12 | : | 7 |
4 | 2. | Sascha Kraul | 27. | 28. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 25 | 20 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
5 | 3. | Sascha Kraul | 15. | 13. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 51 | 5 | S  | 19 | : | 7 | 12 | -7 | 20 | : | 5 |
6 | 3. | Sascha Kraul | 15. | 14. | Billy Köppe | 4 : 0 | 48 | 13 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 22 | : | 8 |
7 | 4. | Sascha Kraul | 7. | 6. | Horst Danelski | 1 : 3 | 8 | 14 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 5 | : | 5 |
8 | 4. | Sascha Kraul | 7. | 5. | Roderich Gebel | 3 : 1 | 11 | 9 | S  | 5 | : | 5 | 0 | 0 | 6 | : | 4 |
9 | 5. | Sascha Kraul | 6. | 4. | Mark Dietrich | 4 : 0 | 59 | 13 | S  | 25 | : | 15 | 10 | -10 | 24 | : | 8 |
10 | 5. | Sascha Kraul | 6. | 8. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 73 | 4 | S  | 25 | : | 7 | 18 | -7 | 30 | : | 4 |
11 | 6. | Sascha Kraul | 4. | 1. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 43 | 17 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 18 | : | 10 |
12 | 6. | Sascha Kraul | 4. | 2. | Nils Amarell | 0 : 4 | 31 | 44 | N  | 19 | : | 21 | -2 | 2 | 14 | : | 21 |
13 | 7. | Sascha Kraul | 5. | 3. | Axel Friebel | 0 : 4 | 1 | 24 | N  | 3 | : | 9 | -3 | 6 | 1 | : | 9 |
14 | 7. | Sascha Kraul | 5. | 7. | Addi Blasius | 0 : 4 | 1 | 37 | N  | 3 | : | 13 | -3 | 10 | 1 | : | 14 |
15 | 8. | Sascha Kraul | 8. | 7. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 41 | 6 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 18 | : | 6 |
16 | 8. | Sascha Kraul | 8. | 12. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 43 | 9 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 21 | : | 8 |
17 | 9. | Sascha Kraul | 3. | 11. | Frank Illmann | 4 : 0 | 31 | 15 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 16 | : | 9 |
18 | 9. | Sascha Kraul | 3. | 8. | Marion Bittner | 0 : 4 | 22 | 34 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 13 | : | 16 |
19 | 10. | Sascha Kraul | 3. | 12. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 11 | 43 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 5 | : | 19 |
20 | 10. | Sascha Kraul | 3. | 14. | A. Wittenzellner | 2 : 2 | 22 | 20 | U  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 9 | : | 10 |
21 | 11. | Sascha Kraul | 4. | 13. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 26 | 6 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 11 | : | 6 |
22 | 11. | Sascha Kraul | 4. | 14. | Uwe Behring | 0 : 4 | 17 | 34 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 10 | : | 18 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle