| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 11. Tippspieltag nach 99 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Frank Illmann | 98 | 183 | 15 | 12 | 15 | 6 | 3 | 1.867 | 51−47 | 16 | ± 0 | ( 1.) | |
2. | Thomas Koslowski | 99 | 177 | 13 | 7 | 18 | 13 | 4 | 1.788 | 55−44 | 13 | ± 0 | ( 2.) | |
3. | Daniel Heinrich | 90 | 168 | 10 | 14 | 16 | 5 | 4 | 1.867 | 49−41 | 20 | + 5 | ( 8.) | |
4. | Th. Kollakowski | 99 | 167 | 11 | 8 | 18 | 12 | 2 | 1.687 | 51−48 | 15 | + 1 | ( 5.) | |
5. | Daniel Schüssele | 98 | 162 | 10 | 11 | 17 | 7 | 3 | 1.653 | 48−50 | 6 | − 2 | ( 3.) | |
6. | Andreas Zaremba | 99 | 160 | 8 | 12 | 18 | 7 | 4 | 1.616 | 49−50 | 10 | ± 0 | ( 6.) | |
7. | Marcel Bindseil | 98 | 159 | 12 | 7 | 19 | 5 | 4 | 1.622 | 47−51 | 5 | − 3 | ( 4.) | |
8. | Addi Blasius | 99 | 158 | 12 | 9 | 13 | 10 | 3 | 1.596 | 47−52 | 10 | − 1 | ( 7.) | |
9. | A. Wittenzellner | 99 | 157 | 5 | 18 | 16 | 4 | 4 | 1.586 | 47−52 | 10 | ± 0 | ( 9.) | |
10. | Roderich Gebel | 99 | 157 | 13 | 9 | 14 | 5 | 4 | 1.586 | 45−54 | 14 | + 2 | (12.) | |
11. | Marion Bittner | 99 | 156 | 10 | 16 | 11 | 3 | 3 | 1.576 | 43−56 | 14 | + 2 | (13.) | |
12. | Nils Amarell | 99 | 154 | 8 | 12 | 17 | 6 | 3 | 1.556 | 46−53 | 8 | − 2 | (10.) | |
13. | Horst Danelski | 99 | 154 | 12 | 7 | 18 | 4 | 4 | 1.556 | 45−54 | 9 | − 2 | (11.) | |
14. | Billy Köppe | 99 | 152 | 10 | 11 | 14 | 5 | 6 | 1.535 | 46−53 | 11 | ± 0 | (14.) | |
15. | Claudia Danelski | 99 | 151 | 13 | 8 | 13 | 7 | 1 | 1.525 | 42−57 | 10 | + 1 | (16.) | |
16. | Florian Müller | 96 | 149 | 5 | 11 | 16 | 15 | 2 | 1.552 | 49−47 | 13 | + 2 | (18.) | |
17. | Dana Danelski | 99 | 148 | 9 | 9 | 17 | 5 | 6 | 1.495 | 46−53 | 13 | + 2 | (19.) | |
18. | Uwe Behring | 99 | 148 | 6 | 15 | 12 | 10 | 2 | 1.495 | 45−54 | 13 | + 2 | (20.) | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
19. | Sascha Kraul | 99 | 143 | 8 | 7 | 16 | 12 | 3 | 1.444 | 46−53 | 10 | + 2 | (21.) | |
20. | Bianca Müller | 99 | 143 | 8 | 7 | 18 | 9 | 3 | 1.444 | 45−54 | 19 | + 9 | (29.) | |
21. | Andreas Wegener | 98 | 143 | 7 | 9 | 18 | 7 | 4 | 1.459 | 45−53 | 5 | − 4 | (17.) | |
22. | Bernhard Schmidt | 99 | 143 | 14 | 4 | 14 | 5 | 5 | 1.444 | 42−57 | 11 | ± 0 | (22.) | |
23. | Ralf Zimmermann | 99 | 141 | 9 | 7 | 17 | 6 | 5 | 1.424 | 44−55 | 12 | + 1 | (24.) | |
24. | Axel Friebel | 90 | 141 | 7 | 12 | 16 | 4 | 2 | 1.567 | 41−49 | 0 | − 9 | (15.) | |
25. | Wolfgang Bothe | 93 | 140 | 10 | 8 | 15 | 6 | 1 | 1.505 | 40−53 | 14 | ± 0 | (25.) | |
26. | Peter Rudel | 99 | 139 | 3 | 11 | 21 | 7 | 3 | 1.404 | 45−54 | 9 | − 3 | (23.) | |
27. | H.-G. Danelski | 99 | 134 | 2 | 12 | 17 | 12 | 1 | 1.354 | 44−55 | 9 | − 1 | (26.) | |
28. | Martin Schiller | 98 | 133 | 6 | 6 | 18 | 11 | 3 | 1.357 | 44−54 | 10 | + 2 | (30.) | |
29. | Asmus Schwarz | 99 | 133 | 9 | 8 | 14 | 6 | 2 | 1.343 | 39−60 | 8 | − 2 | (27.) | |
30. | Bodo Haesler | 99 | 131 | 9 | 6 | 15 | 7 | 3 | 1.323 | 40−59 | 13 | + 2 | (32.) | |
31. | Nicole Haesler | 90 | 129 | 8 | 8 | 14 | 6 | 3 | 1.433 | 39−51 | 11 | + 2 | (33.) | |
32. | Uwe Scheffer | 94 | 125 | 12 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1.330 | 38−56 | 8 | + 2 | (34.) | |
33. | Mark Dietrich | 81 | 125 | 7 | 8 | 17 | 3 | 1 | 1.543 | 36−45 | 0 | − 5 | (28.) | |
34. | KaJo Palm | 74 | 123 | 8 | 9 | 12 | 4 | 3 | 1.662 | 36−38 | 9 | + 2 | (36.) | |
35. | Tino Knobel | 90 | 122 | 10 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1.356 | 35−55 | 0 | − 4 | (31.) | |
36. | W. Heizenreder | 99 | 121 | 4 | 7 | 20 | 6 | 1 | 1.222 | 38−61 | 6 | − 1 | (35.) | *** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** |
37. | Andy Gnädig | 92 | 121 | 10 | 6 | 9 | 8 | 4 | 1.315 | 37−55 | 14 | + 1 | (38.) | |
38. | René Baumgart | 98 | 117 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | 1.194 | 40−58 | 10 | − 1 | (37.) | |
39. | Michael Haesler | 98 | 116 | 8 | 4 | 15 | 6 | 3 | 1.184 | 36−62 | 15 | ± 0 | (39.) | |
40. | Johanna K. Jacob | 78 | 92 | 2 | 8 | 13 | 4 | 3 | 1.179 | 30−48 | 9 | ± 0 | (40.) | |
41. | Justine Büttner | 41 | 66 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1.610 | 20−21 | 0 | ± 0 | (41.) | |
42. | Jörg Pietrkiewicz | 8 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.750 | 4−4 | 0 | ± 0 | (42.) |
28. Spieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
28. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
28. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle