| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Marion Bittner bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Marion Bittner | --- | --- | Martin Schiller | 4 : 0 | 42 | 21 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 19 | : | 16 |
2 | 1. | Marion Bittner | --- | --- | Dana Danelski | 4 : 0 | 35 | 12 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 12 | : | 7 |
3 | 2. | Marion Bittner | 8. | 6. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 4 | 23 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 4 | : | 11 |
4 | 2. | Marion Bittner | 8. | 9. | Horst Danelski | 0 : 4 | 4 | 31 | N  | 4 | : | 12 | -4 | 8 | 4 | : | 11 |
5 | 3. | Marion Bittner | 22. | 20. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 6 | 39 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 6 | : | 18 |
6 | 3. | Marion Bittner | 22. | 21. | Florian Müller | 0 : 4 | 10 | 15 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 6 | : | 8 |
7 | 4. | Marion Bittner | 30. | 29. | Bianca Müller | 4 : 0 | 34 | 14 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
8 | 4. | Marion Bittner | 30. | 31. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 41 | 7 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 19 | : | 6 |
9 | 5. | Marion Bittner | 21. | 19. | Peter Rudel | 3 : 1 | 40 | 37 | S  | 20 | : | 19 | 1 | -1 | 19 | : | 19 |
10 | 5. | Marion Bittner | 21. | 22. | Michael Haesler | 3 : 1 | 43 | 31 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 19 | : | 19 |
11 | 6. | Marion Bittner | 12. | 11. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 45 | 20 | S  | 21 | : | 15 | 6 | -6 | 18 | : | 11 |
12 | 6. | Marion Bittner | 12. | 14. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 42 | 30 | S  | 21 | : | 18 | 3 | -3 | 18 | : | 15 |
13 | 7. | Marion Bittner | 8. | 11. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 44 | 3 | S  | 18 | : | 8 | 10 | -8 | 16 | : | 3 |
14 | 7. | Marion Bittner | 8. | 3. | Axel Friebel | 4 : 0 | 41 | 4 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 14 | : | 4 |
15 | 8. | Marion Bittner | 4. | 1. | Nils Amarell | 0 : 4 | 9 | 36 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 9 | : | 16 |
16 | 8. | Marion Bittner | 4. | 5. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 4 | 43 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 4 | : | 19 |
17 | 9. | Marion Bittner | 8. | 3. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 34 | 22 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 16 | : | 13 |
18 | 9. | Marion Bittner | 8. | 5. | Addi Blasius | 2 : 2 | 29 | 29 | U  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
19 | 10. | Marion Bittner | 5. | 4. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 51 | 9 | S  | 21 | : | 10 | 11 | -10 | 19 | : | 9 |
20 | 10. | Marion Bittner | 5. | 8. | Uwe Behring | 4 : 0 | 47 | 15 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 18 | : | 10 |
21 | 11. | Marion Bittner | 3. | 6. | Frank Illmann | 1 : 3 | 28 | 34 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 16 | : | 16 |
22 | 11. | Marion Bittner | 3. | 13. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 42 | 9 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 19 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle