| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Daniel Schüssele bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 3. | Daniel Schüssele | --- | 38. | Nic Milcke | 4 : 0 | 44 | 12 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 20 | : | 9 |
2 | 3. | Daniel Schüssele | --- | 1. | Billy Köppe | 0 : 4 | 28 | 42 | N  | 17 | : | 20 | -3 | 3 | 14 | : | 19 |
3 | 4. | Daniel Schüssele | 36. | 35. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 36 | 4 | S  | 11 | : | 2 | 9 | -2 | 16 | : | 4 |
4 | 4. | Daniel Schüssele | 36. | 38. | Nic Milcke | 4 : 0 | 38 | 5 | S  | 11 | : | 4 | 7 | -4 | 20 | : | 5 |
5 | 5. | Daniel Schüssele | 28. | 25. | Bianca Müller | 2 : 2 | 28 | 23 | U  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 11 | : | 12 |
6 | 5. | Daniel Schüssele | 28. | 27. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 23 | 32 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 10 | : | 13 |
7 | 6. | Daniel Schüssele | 30. | 28. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 36 | 9 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 14 | : | 9 |
8 | 6. | Daniel Schüssele | 30. | 31. | Annika Bothe | 0 : 4 | 16 | 55 | N  | 14 | : | 23 | -9 | 9 | 11 | : | 23 |
9 | 7. | Daniel Schüssele | 26. | 23. | Carsten Unkart | 3 : 1 | 16 | 13 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
10 | 7. | Daniel Schüssele | 26. | 27. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 12 | 26 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
11 | 8. | Daniel Schüssele | 29. | 24. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 4 | 51 | N  | 4 | : | 17 | -4 | 13 | 4 | : | 21 |
12 | 8. | Daniel Schüssele | 29. | 28. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 2 | 59 | N  | 4 | : | 18 | -4 | 14 | 2 | : | 27 |
13 | 9. | Daniel Schüssele | 33. | 31. | Jens Lietz | 4 : 0 | 38 | 6 | S  | 12 | : | 4 | 8 | -4 | 18 | : | 6 |
14 | 9. | Daniel Schüssele | 33. | 32. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 23 | 29 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 12 | : | 15 |
15 | 10. | Daniel Schüssele | 31. | 28. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 34 | 38 | N  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 16 | : | 17 |
16 | 10. | Daniel Schüssele | 31. | 35. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 44 | 32 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 22 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle