| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tageswertung 10. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Florian Müller | 9 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.444 | 7−2 |
Nils Amarell | 9 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2.444 | 7−2 | |
3. | Carsten Unkart | 9 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.222 | 6−3 |
4. | Daniel Schüssele | 9 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.111 | 7−2 |
5. | H.-G. Danelski | 9 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2.000 | 7−2 |
Billy Köppe | 9 | 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.000 | 7−2 | |
7. | Annika Bothe | 9 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.000 | 6−3 |
8. | Th. Kollakowski | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.000 | 6−3 |
Dana Danelski | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.000 | 6−3 | |
Roderich Gebel | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.000 | 6−3 | |
11. | Johanna K. Jacob | 8 | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.250 | 6−2 |
12. | Marcel Bindseil | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.889 | 5−4 |
13. | Ralf Zimmermann | 9 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.778 | 7−2 |
14. | Nils Bindseil | 9 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.778 | 6−3 |
15. | Nic Milcke | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.667 | 6−3 |
16. | Nicole Haesler | 9 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.667 | 6−3 |
17. | Andreas Zaremba | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 5−4 |
Tobias Heiland | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 5−4 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
19. | Frank Illmann | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.556 | 5−4 |
Jens Lietz | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.556 | 5−4 | |
21. | Horst Danelski | 9 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.556 | 5−4 |
Axel Friebel | 9 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.556 | 5−4 | |
23. | Daniel Heinrich | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.444 | 6−3 |
24. | KaJo Palm | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.625 | 5−3 |
W. Heizenreder | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.444 | 5−4 | |
26. | Bianca Müller | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.333 | 5−4 |
27. | Thomas Koslowski | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.333 | 4−5 |
28. | A. Wittenzellner | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.222 | 5−4 |
29. | Uwe Behring | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.222 | 4−5 |
Wolfgang Bothe | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.222 | 4−5 | |
Bodo Haesler | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.222 | 4−5 | |
Asmus Schwarz | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.375 | 4−4 | |
33. | Miriam Bothe | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.222 | 4−5 |
34. | Tino Knobel | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.111 | 4−5 |
Michael Haesler | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.111 | 4−5 | |
Marion Bittner | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.111 | 4−5 | *** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** |
37. | Dirk Heiland | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3−6 |
38. | Andy Gnädig | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.889 | 3−6 |
39. | Uwe Scheffer | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 3−5 |
Rudolf Diensthuber | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 3−6 | |
41. | Claudia Danelski | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 2−7 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 10. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle