| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von A. Wittenzellner bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | A. Wittenzellner | --- | --- | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 26 | 12 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
2 | 1. | A. Wittenzellner | --- | --- | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 12 | 47 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 9 | : | 20 |
3 | 2. | A. Wittenzellner | 25. | 24. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 42 | 19 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 20 | : | 15 |
4 | 2. | A. Wittenzellner | 25. | 25. | Marion Bittner | 4 : 0 | 34 | 19 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 15 | : | 9 |
5 | 3. | A. Wittenzellner | 12. | 11. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 23 | 34 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 12 | : | 14 |
6 | 3. | A. Wittenzellner | 12. | 13. | Günter Haesler | 1 : 3 | 25 | 34 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
7 | 4. | A. Wittenzellner | 19. | 18. | Andreas Wegener | 1 : 3 | 11 | 17 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 7 | : | 7 |
8 | 4. | A. Wittenzellner | 19. | 20. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 16 | 2 | S  | 6 | : | 3 | 3 | -3 | 7 | : | 2 |
9 | 5. | A. Wittenzellner | 17. | 16. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 55 | 5 | S  | 20 | : | 9 | 11 | -9 | 24 | : | 5 |
10 | 5. | A. Wittenzellner | 17. | 18. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 50 | 8 | S  | 20 | : | 11 | 9 | -9 | 21 | : | 6 |
11 | 6. | A. Wittenzellner | 9. | 8. | Clemens Schultz | 0 : 4 | 24 | 30 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 10 | : | 13 |
12 | 6. | A. Wittenzellner | 9. | 10. | Hans Helm | 1 : 3 | 25 | 29 | N  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 10 | : | 14 |
13 | 7. | A. Wittenzellner | 16. | 15. | Michael Haesler | 0 : 4 | 26 | 41 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 15 | : | 18 |
14 | 7. | A. Wittenzellner | 16. | 17. | Horst Meyer | 2 : 2 | 31 | 32 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 17 | : | 15 |
15 | 8. | A. Wittenzellner | 20. | 17. | M. Gerstendorf | 4 : 0 | 17 | 4 | S  | 5 | : | 2 | 3 | -2 | 9 | : | 4 |
16 | 8. | A. Wittenzellner | 20. | 24. | Martin Schiller | 4 : 0 | 15 | 7 | S  | 5 | : | 3 | 2 | -2 | 8 | : | 6 |
17 | 9. | A. Wittenzellner | 13. | 10. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 32 | 32 | U  | 20 | : | 20 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
18 | 9. | A. Wittenzellner | 13. | 5. | Tino Knobel | 4 : 0 | 44 | 21 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 18 | : | 13 |
19 | 10. | A. Wittenzellner | 10. | 12. | Andreas Wegener | 3 : 1 | 35 | 30 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 20 | : | 15 |
20 | 10. | A. Wittenzellner | 10. | 8. | Dana Danelski | 0 : 4 | 14 | 55 | N  | 15 | : | 25 | -10 | 10 | 9 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle