| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tageswertung 10. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Dana Danelski | 9 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.778 | 6−3 |
2. | Stefan Marzi | 9 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.444 | 5−4 |
3. | Marion Bittner | 9 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.333 | 5−4 |
4. | Daniel Heinrich | 9 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.222 | 5−4 |
5. | Manfred Born | 8 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.250 | 5−3 |
6. | Lutz Schwan | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.889 | 5−4 |
7. | Peter Rudel | 9 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.889 | 4−5 |
8. | Tino Knobel | 9 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.778 | 5−4 |
9. | Carsten Unkart | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.667 | 5−4 |
10. | A. Wittenzellner | 9 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.667 | 5−4 |
Michael Haesler | 9 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.667 | 5−4 | |
12. | Claudia Danelski | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.667 | 4−5 |
N. Sengstock | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 4−5 | |
Andreas Wegener | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 4−5 | |
15. | Günter Haesler | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.556 | 4−5 |
16. | Daniel Schüssele | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.556 | 4−5 |
Uwe Behring | 9 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 | |
Bodo Haesler | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.556 | 4−5 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
19. | Billy Köppe | 9 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 |
20. | W. Heizenreder | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.444 | 5−4 |
21. | Gerhard Haesler | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 |
M. Gerstendorf | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 | |
Uwe Scheffer | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 | |
Hans Helm | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 | |
25. | Frank Illmann | 9 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.444 | 4−5 |
26. | H.-G. Danelski | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.444 | 3−6 |
27. | Thorsten Meyer | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 |
Corinna Degen | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 | |
29. | Marcel Bindseil | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.333 | 3−6 |
Bernhard Schmidt | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.333 | 3−6 | |
31. | Dennis Münke | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.222 | 4−5 |
Martin Schiller | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.222 | 4−5 | |
33. | Horst Danelski | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.222 | 3−6 |
Th. Kollakowski | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.222 | 3−6 | |
Oliver Döring | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 | |
36. | Nicole Haesler | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.111 | 3−6 | *** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** |
37. | Sandra Schöpp | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3−6 |
38. | Axel Friebel | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3−6 |
39. | Horst Meyer | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.889 | 3−6 |
Michael Benz | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.889 | 3−6 | |
Roderich Gebel | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.889 | 3−6 | |
Clemens Schultz | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.889 | 3−6 | |
43. | Karl-Heinz Graf | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 |
44. | Ulrich Schneider | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 |
45. | Andy Gnädig | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.556 | 2−7 |
46. | Bianca Müller | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1−8 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 10. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle