| ||||||
| >>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel | ||||||
| Gesamtwertung 1. Tippspieltag nach 9 von 153 Spielen | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | DÜS-D98 | REG-H96 | FCK-ULM | EBS-S04 | PRM-SGF | HSV-KOE | SCP-BSC | ELV-FCM | FCN-KSC | *** TIPPNIVEAU SPITZENGRUPPE *** | |||||||||||||||||
| 1. | Dana Danelski | 9 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.556 | 6−3 | 2:1 | - | 1:2 | 4 | 1:0 | 4 | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 4 | 1:2 | 5 | 1:2 | 1 | 2:1 | 5 | |||||||||
| 2. | Asmus Schwarz | 9 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.333 | 5−4 | 1:2 | - | 0:1 | 5 | 2:1 | 5 | 1:1 | 3 | 1:2 | - | 2:0 | 3 | 1:0 | - | 1:0 | - | 2:1 | 5 | |||||||||
| 3. | Thomas Brüning | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.111 | 4−5 | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | 5 | 1:2 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 1:2 | 5 | 2:1 | - | 1:1 | - | |||||||||
| Billy Köppe | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.111 | 4−5 | 2:1 | - | 0:1 | 5 | 2:1 | 5 | 1:2 | - | 1:0 | 4 | 1:0 | 5 | 2:1 | - | 1:0 | - | 0:1 | - | ||||||||||
| 5. | Tino Knobel | 9 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 4−5 | 2:2 | 5 | 1:1 | - | 2:1 | 5 | 1:0 | - | 1:3 | - | 2:1 | 4 | 2:3 | 4 | 0:0 | - | 0:1 | - | |||||||||
| Andreas Wegener | 9 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 4−5 | 2:1 | - | 1:2 | 4 | 2:1 | 5 | 1:2 | - | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | 5 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | |||||||||
| 7. | Johanna K. Jacob | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.778 | 4−5 | 2:2 | 5 | 1:3 | 2 | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 5 | |||||||||
| 8. | Horst Danelski | 9 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.778 | 4−5 | 0:1 | - | 1:2 | 4 | 2:0 | 3 | 0:2 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | - | 1:0 | - | 0:1 | - | |||||||||
| 9. | Rudolf Diensthuber | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.444 | 3−6 | 2:1 | - | 2:2 | - | 2:1 | 5 | 1:1 | 3 | 2:1 | 5 | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | |||||||||
| 10. | Michael Haesler | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 | 2:1 | - | 0:2 | 3 | 2:1 | 5 | 0:1 | - | 2:2 | - | 1:1 | - | 0:2 | 3 | 2:1 | - | 1:1 | - | |||||||||
| 11. | H.-G. Danelski | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.111 | 3−6 | 2:1 | - | 0:2 | 3 | 3:1 | 3 | 1:3 | - | 2:2 | - | 2:2 | - | 2:3 | 4 | 1:1 | - | 1:1 | - | |||||||||
| 12. | Ralf Zimmermann | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 2−7 | 2:0 | - | 1:1 | - | 2:1 | 5 | 1:2 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | 1:2 | 5 | 1:1 | - | 1:1 | - | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** | ||||||||
| 13. | N. Sengstock | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.333 | 3−3 | -:- | -:- | 4:0 | 1 | 1:3 | - | 1:1 | - | 3:1 | 2 | 1:2 | 5 | 1:1 | - | -:- | ||||||||||||
| 14. | Nils Amarell | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:0 | 3 | 0:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | |||||||||
| 15. | Claudia Danelski | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1−8 | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:3 | - | 1:2 | - | 1:1 | - | 1:2 | 5 | 2:1 | - | 1:2 | - | |||||||||
18. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
18. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf