| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 1. Tippspieltag nach 9 von 153 Spielen | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | SCP-ROS | M60-EBS | MSV-KSC | BOC-DÜS | UNB-FSV | AAC-AUE | FCI-STP | DYD-COT | FRA-SGF | ||||||||||||||||||
1. | Horst Meyer | 9 | 25 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.778 | 7−2 | 2:0 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 1:2 | - | 2:0 | 2 | 1:1 | 5 | 1:3 | - | 2:1 | 5 | 1:1 | 3 | |||||||||
2. | Horst Danelski | 9 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.333 | 6−3 | 3:1 | 4 | 2:0 | 3 | 2:0 | 4 | 1:1 | 5 | 2:0 | 2 | 2:2 | 3 | 1:2 | - | 1:1 | - | 2:0 | - | |||||||||
3. | Frank Triebeneck | 9 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.111 | 5−4 | 2:0 | 5 | 2:1 | 2 | 1:1 | - | 1:3 | - | 2:0 | 2 | 1:1 | 5 | 1:2 | - | 2:1 | 5 | 3:2 | - | |||||||||
4. | Daniel Schüssele | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.889 | 6−3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:0 | 4 | 1:2 | - | 2:1 | 1 | 1:1 | 5 | 1:3 | - | 1:1 | - | 2:2 | 2 | |||||||||
5. | Uwe Scheffer | 9 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.889 | 5−4 | 2:0 | 5 | 2:1 | 2 | 2:0 | 4 | 2:1 | - | 2:0 | 2 | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:0 | 4 | 2:1 | - | |||||||||
6. | Marcel Bindseil | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.889 | 4−5 | 2:0 | 5 | 1:1 | - | 1:1 | - | 0:1 | - | 2:0 | 2 | 1:1 | 5 | 1:3 | - | 2:1 | 5 | 2:1 | - | |||||||||
7. | Daniel Schiller | 9 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.778 | 5−4 | 1:0 | 3 | 2:0 | 3 | 3:0 | 3 | 1:1 | 5 | 1:1 | - | 3:1 | - | 1:4 | - | 1:1 | - | 2:2 | 2 | |||||||||
8. | Tino Knobel | 9 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.667 | 5−4 | 1:1 | - | 3:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1:1 | 5 | 2:1 | 1 | 2:0 | - | 1:2 | - | 1:1 | - | 1:1 | 3 | |||||||||
9. | Oliver Döring | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.556 | 5−4 | 1:2 | - | 1:0 | 2 | 1:0 | 2 | 1:2 | - | 1:0 | 1 | 1:1 | 5 | 1:2 | - | 1:0 | 4 | 2:1 | - | |||||||||
10. | Dana Danelski | 9 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.556 | 5−4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:0 | 4 | 1:2 | - | 2:1 | 1 | 1:2 | - | 2:1 | 4 | 1:2 | - | 1:2 | - | |||||||||
11. | H.-G. Danelski | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.556 | 4−5 | 2:0 | 5 | 3:1 | 3 | 3:1 | 5 | 0:2 | - | 2:1 | 1 | 2:1 | - | 1:3 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | |||||||||
12. | Bernhard Schmidt | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.556 | 4−5 | 3:1 | 4 | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:2 | 3 | 2:0 | 2 | 1:1 | 5 | 0:2 | - | 1:1 | - | 2:1 | - | |||||||||
13. | Simone Schulze | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 4−5 | 2:0 | 5 | 2:2 | - | 2:1 | 3 | 1:2 | - | 2:1 | 1 | 2:1 | - | 1:3 | - | 2:2 | - | 1:1 | 3 | |||||||||
14. | Andreas Wegener | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.222 | 3−6 | 2:0 | 5 | 1:1 | - | 2:2 | - | 1:2 | - | 2:1 | 1 | 1:0 | - | 1:2 | - | 2:1 | 5 | 1:2 | - | |||||||||
15. | Thomas Brüning | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.111 | 3−6 | 0:0 | - | 2:0 | 3 | 3:1 | 5 | 1:0 | - | 3:1 | 2 | 2:1 | - | 1:2 | - | 0:2 | - | 2:1 | - | |||||||||
16. | Claudia Danelski | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3−6 | 1:2 | - | 2:1 | 2 | 2:2 | - | 2:2 | 3 | 1:3 | - | 3:1 | - | 2:1 | 4 | 2:2 | - | 1:2 | - | |||||||||
17. | Uwe Behring | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | 1:2 | - | 3:1 | 3 | 3:1 | 5 | 1:2 | - | 1:1 | - | 4:1 | - | 2:3 | - | 1:2 | - | 4:1 | - | |||||||||
Bianca Müller | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 2−4 | -:- | -:- | -:- | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | 1:1 | - | 2:1 | 5 | 1:1 | 3 | |||||||||||||
19. | Karl-Heinz Graf | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.778 | 3−6 | 1:0 | 3 | 2:1 | 2 | 1:1 | - | 3:1 | - | 1:2 | - | 0:2 | - | 2:2 | - | 1:2 | - | 2:2 | 2 | |||||||||
Lutz Schwan | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.778 | 3−6 | 4:1 | 2 | 1:2 | - | 3:2 | 3 | 2:1 | - | 3:1 | 2 | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:3 | - | 2:1 | - |
18. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
18. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf