| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtpunkteverlauf | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
1. | Uwe Scheffer | 237 / 70 / 21 | 17 | 26 | 51 | 59 | 75 | 83 | 95 | 106 | 116 | 129 | 138 | 147 | 159 | 174 | 195 | 218 | 237 |
2. | Horst Meyer | 229 / 71 / 16 | 25 | 40 | 50 | 62 | 74 | 84 | 96 | 112 | 115 | 123 | 138 | 150 | 165 | 187 | 202 | 220 | 229 |
3. | Andreas Wegener | 225 / 67 / 19 | 11 | 19 | 43 | 52 | 58 | 74 | 93 | 111 | 132 | 147 | 155 | 163 | 175 | 195 | 204 | 217 | 225 |
4. | Lutz Schwan | 224 / 71 / 19 | 7 | 19 | 46 | 58 | 66 | 72 | 91 | 104 | 115 | 128 | 143 | 153 | 158 | 177 | 195 | 210 | 224 |
5. | Daniel Schüssele | 222 / 70 / 15 | 17 | 37 | 56 | 64 | 75 | 83 | 99 | 118 | 123 | 138 | 154 | 160 | 172 | 180 | 199 | 218 | 222 |
6. | Bernhard Schmidt | 220 / 66 / 18 | 14 | 21 | 36 | 54 | 67 | 74 | 95 | 110 | 124 | 133 | 144 | 152 | 165 | 176 | 199 | 208 | 220 |
7. | Tino Knobel | 216 / 70 / 13 | 15 | 36 | 45 | 53 | 63 | 73 | 90 | 107 | 116 | 121 | 139 | 154 | 172 | 181 | 194 | 197 | 216 |
8. | H.-G. Danelski | 212 / 66 / 13 | 14 | 26 | 46 | 54 | 59 | 68 | 79 | 89 | 97 | 111 | 119 | 131 | 141 | 158 | 175 | 199 | 212 |
9. | Claudia Danelski | 209 / 62 / 18 | 9 | 19 | 42 | 45 | 59 | 72 | 83 | 93 | 99 | 115 | 127 | 134 | 162 | 174 | 193 | 209 | 209 |
10. | Horst Danelski | 208 / 66 / 11 | 21 | 25 | 42 | 50 | 60 | 71 | 81 | 95 | 104 | 112 | 125 | 132 | 141 | 164 | 186 | 198 | 208 |
11. | Thomas Brüning | 201 / 68 / 11 | 10 | 27 | 37 | 48 | 67 | 71 | 83 | 96 | 102 | 105 | 105 | 120 | 144 | 166 | 180 | 187 | 201 |
12. | Oliver Döring | 199 / 60 / 18 | 14 | 20 | 31 | 31 | 47 | 50 | 65 | 83 | 97 | 102 | 119 | 138 | 150 | 162 | 176 | 182 | 199 |
13. | Dana Danelski | 199 / 58 / 18 | 14 | 14 | 32 | 39 | 44 | 53 | 57 | 71 | 84 | 97 | 99 | 118 | 135 | 151 | 160 | 182 | 199 |
14. | Marcel Bindseil | 179 / 60 / 11 | 17 | 21 | 36 | 49 | 56 | 74 | 84 | 97 | 100 | 109 | 122 | 127 | 134 | 150 | 166 | 169 | 179 |
15. | Bianca Müller | 174 / 52 / 12 | 8 | 19 | 30 | 46 | 56 | 68 | 81 | 92 | 95 | 99 | 107 | 123 | 134 | 147 | 162 | 174 | 174 |
16. | Karl-Heinz Graf | 172 / 55 / 11 | 7 | 15 | 31 | 35 | 52 | 55 | 72 | 87 | 96 | 99 | 111 | 113 | 130 | 147 | 157 | 163 | 172 |
17. | Frank Triebeneck | 163 / 51 / 11 | 19 | 22 | 33 | 43 | 48 | 61 | 74 | 74 | 74 | 83 | 92 | 97 | 109 | 127 | 142 | 153 | 163 |
18. | Uwe Behring | 146 / 48 / 8 | 8 | 12 | 20 | 25 | 32 | 39 | 51 | 57 | 71 | 76 | 88 | 99 | 117 | 128 | 136 | 142 | 146 |
19. | Daniel Schiller | 26 / 9 / 1 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
20. | Simone Schulze | 12 / 4 / 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
21. | N. Sengstock | 7 / 2 / 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Gesamtplatzierungsverlauf Tagesplatzierungsübersicht Tagespunkteübersicht
Gesamtstand