Tageswertung 2. Tippspieltag | | Tagestipps und Tippwertung | PL. |
MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er |
4er |
3er |
2er |
1er |
PPS | T−N | | BSC-SVW | | SCP-OSN | | STP-DÜS | | KIE-SGF | | ELV-ROS | | S04-FCK | | KSC-HSV | | FCM-EBS | | FCN-H96 |
1. |
N. Sengstock | 9 | 22 | 1 |
2 |
3 |
0 |
0 |
2.444 |
6−3 |
| 2:0 | - |
| 1:1 | 5 |
| 3:1 | - |
| 1:0 | 4 |
| 1:1 | - |
| 4:0 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 1:0 | 4 |
| 1:1 | 3 |
2. |
Rudolf Diensthuber | 9 | 19 | 1 |
0 |
4 |
1 |
0 |
2.111 |
6−3 |
| 2:0 | - |
| 2:2 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 0:0 | - |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | 5 |
| 1:1 | 3 |
3. |
Asmus Schwarz | 9 | 19 | 0 |
2 |
3 |
1 |
0 |
2.111 |
6−3 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:0 | 4 |
| 0:2 | 3 |
| 1:0 | 2 |
| 1:3 | - |
| 1:0 | 4 |
| 1:1 | 3 |
4. |
Billy Köppe | 9 | 19 | 2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
2.111 |
5−4 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | - |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | 5 |
| 1:2 | 5 |
| 2:1 | 2 |
| 0:1 | - |
| 1:0 | 4 |
| 2:1 | - |
5. |
Tino Knobel | 9 | 18 | 2 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2.000 |
5−4 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | 5 |
| 0:0 | 5 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 0:0 | - |
| 0:0 | 2 |
6. |
Thomas Bruns | 9 | 18 | 1 |
1 |
3 |
0 |
0 |
2.000 |
5−4 |
| 2:0 | - |
| 2:0 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 5 |
| 2:0 | 3 |
| 2:3 | - |
| 1:0 | 4 |
| 1:1 | 3 |
7. |
Thomas Brüning | 9 | 18 | 3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2.000 |
4−5 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | 5 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 0:2 | 3 |
| 3:0 | 5 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | - |
8. |
Max Müller | 9 | 17 | 3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1.889 |
4−5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 1:2 | 5 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 5 |
| 1:2 | - |
9. |
Johanna K. Jacob | 9 | 16 | 2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1.778 |
4−5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | 5 |
| 1:2 | 5 |
| 3:1 | 3 |
| 1:3 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
10. |
Klaus Chalupka | 9 | 15 | 2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1.667 |
4−5 |
| 3:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 5 |
| 1:2 | 5 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:2 | - |
| 1:1 | 3 |
11. |
Michael Haesler | 9 | 15 | 1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1.667 |
4−5 |
| 2:0 | - |
| 3:1 | - |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | 5 |
| 0:1 | 4 |
| 3:1 | 3 |
| 2:0 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
12. |
Dana Danelski | 9 | 15 | 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.667 |
3−6 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 1:2 | 5 |
| 3:0 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
13. |
H.-G. Danelski | 9 | 14 | 1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1.556 |
4−5 |
| 3:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:3 | - |
| 1:0 | 4 |
| 1:1 | 3 |
14. |
Andreas Wegener | 9 | 12 | 2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1.333 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | - |
|
Nils Amarell | 7 | 12 | 2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1.714 |
3−4 |
| -:- | |
| -:- | |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 1:1 | - |
| 1:0 | 2 |
| 0:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | - |
16. |
Uwe Behring | 9 | 12 | 1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.333 |
3−6 |
| 3:1 | - |
| 2:2 | 3 |
| 3:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:2 | - |
| 4:1 | 4 |
| 2:2 | 5 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
17. |
Horst Danelski | 9 | 11 | 1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1.222 |
3−6 |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
| 3:1 | - |
| 1:0 | 4 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 2 |
| 0:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 1:0 | - |
18. |
Fritz Danelski | 9 | 10 | 1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1.111 |
3−6 |
| 2:0 | - |
| 1:0 | - |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 5 |
| 0:2 | 3 |
| 1:0 | 2 |
| 1:2 | - |
| 0:1 | - |
| 1:2 | - |
19. |
Ralf Zimmermann | 9 | 8 | 1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.889 |
2−7 |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | - |
20. |
Claudia Danelski | 9 | 3 | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.333 |
1−8 |
| 3:1 | - |
| 2:2 | 3 |
| 3:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 2. Spieltag
Benutzer-LOGIN