| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tagesplatzierungsübersicht | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | MIN | MAX | Top 3 | Top 10 |
1. | Horst Danelski | 224 / 72 / 14 | 1. | 17. | 2. | 8. | 6. | 10. | 7. | 6. | 12. | 6. | 4. | 2. | 14. | 7. | 6. | 13. | 8. | 1. | 17. | 3x | 13x |
2. | Dana Danelski | 222 / 71 / 13 | 2. | 12. | 14. | 10. | 10. | 5. | 11. | 8. | 5. | 2. | 9. | 15. | 8. | 1. | 4. | 12. | 9. | 1. | 15. | 3x | 12x |
3. | Max Müller | 217 / 67 / 18 | 6. | 8. | 5. | 3. | 8. | 6. | 12. | 4. | 18. | 10. | 19. | 3. | 1. | 3. | 11. | 19. | 3. | 1. | 19. | 5x | 12x |
4. | Thomas Bruns | 214 / 64 / 17 | 14. | 6. | 8. | 2. | 9. | 11. | 3. | 16. | 3. | 7. | 6. | 6. | 18. | 8. | 9. | 5. | 5. | 2. | 18. | 3x | 13x |
5. | Andreas Wegener | 211 / 66 / 13 | 9. | 14. | 14. | 18. | 1. | 1. | 16. | 5. | 18. | 3. | 12. | 15. | 3. | 5. | 3. | 8. | 4. | 1. | 18. | 5x | 10x |
6. | Billy Köppe | 210 / 68 / 11 | 3. | 4. | 4. | 7. | 7. | 12. | 16. | 2. | 16. | 5. | 6. | 9. | 2. | 13. | 17. | 10. | 6. | 2. | 17. | 3x | 12x |
7. | Nils Amarell | 204 / 65 / 17 | 16. | 14. | 17. | 1. | 4. | 7. | 9. | 10. | 8. | 7. | 15. | 1. | 5. | 9. | 7. | 13. | 13. | 1. | 17. | 2x | 11x |
8. | Tino Knobel | 204 / 60 / 17 | 4. | 5. | 8. | 9. | 17. | 15. | 1. | 14. | 2. | 12. | 17. | 20. | 12. | 15. | 1. | 5. | 16. | 1. | 20. | 3x | 8x |
9. | Claudia Danelski | 200 / 59 / 11 | 9. | 20. | 1. | 5. | 17. | 9. | 7. | 20. | 1. | 12. | 3. | 9. | 5. | 17. | 19. | 3. | 6. | 1. | 20. | 4x | 11x |
10. | Rudolf Diensthuber | 194 / 67 / 13 | 7. | 2. | 11. | 15. | 11. | 3. | 4. | 18. | 7. | 15. | 8. | 5. | 10. | 6. | 8. | 15. | 13. | 2. | 18. | 2x | 10x |
11. | Asmus Schwarz | 190 / 62 / 10 | 11. | 3. | 13. | 4. | 12. | 20. | 14. | 1. | 10. | 1. | 20. | 7. | 18. | 11. | 18. | 4. | 9. | 1. | 20. | 3x | 8x |
12. | Ralf Zimmermann | 182 / 58 / 13 | 19. | 19. | 8. | 11. | 2. | 2. | 6. | 8. | 10. | 16. | 4. | 15. | 12. | 4. | 11. | 19. | 19. | 2. | 19. | 2x | 8x |
13. | Thomas Brüning | 182 / 53 / 13 | 13. | 7. | 12. | 5. | 12. | 14. | 15. | 7. | 15. | 17. | 2. | 8. | 11. | 10. | 15. | 15. | 13. | 2. | 17. | 1x | 6x |
14. | H.-G. Danelski | 179 / 57 / 12 | 19. | 13. | 19. | 12. | 4. | 16. | 12. | 16. | 6. | 7. | 14. | 13. | 20. | 2. | 5. | 2. | 11. | 2. | 20. | 2x | 6x |
15. | Klaus Chalupka | 177 / 57 / 12 | 17. | 10. | 17. | 17. | 15. | 13. | 10. | 12. | 13. | 18. | 12. | 9. | 4. | 14. | 2. | 8. | 11. | 2. | 18. | 1x | 6x |
16. | Johanna K. Jacob | 177 / 56 / 11 | 12. | 9. | 2. | 14. | 16. | 18. | 16. | 12. | 16. | 3. | 18. | 12. | 16. | 12. | 10. | 1. | 2. | 1. | 18. | 4x | 6x |
17. | Michael Haesler | 175 / 58 / 9 | 18. | 11. | 20. | 12. | 3. | 4. | 5. | 15. | 4. | 11. | 1. | 18. | 15. | 19. | 11. | 15. | 18. | 1. | 20. | 2x | 5x |
18. | Uwe Behring | 173 / 54 / 10 | 7. | 16. | 7. | 19. | 19. | 7. | 2. | 11. | 14. | 19. | 10. | 13. | 7. | 20. | 15. | 5. | 1. | 1. | 20. | 2x | 8x |
19. | Fritz Danelski | 144 / 51 / 5 | 5. | 18. | 6. | 20. | 14. | 17. | 19. | 19. | 18. | 12. | 10. | 4. | 9. | 18. | 11. | 10. | 17. | 4. | 20. | 0x | 6x |
20. | N. Sengstock | 112 / 36 / 5 | 14. | 1. | 16. | 16. | 18. | 3. | 8. | 16. | 18. | 16. | 15. | 15. | 19. | 1. | 19. | 2x | 3x |
Gesamtplatzierungsverlauf Gesamtpunkteverlauf Tagespunkteübersicht
Gesamtstand