| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Tagespunkteübersicht | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | MIN | MAX |
1. | Addi Blasius | 211 / 67 / 17 | 5 | 11 | 16 | 10 | 17 | 8 | 14 | 8 | 10 | 12 | 18 | 3 | 14 | 4 | 16 | 19 | 26 | 3 | 26 |
2. | Peter Rudel | 203 / 62 / 15 | 11 | 8 | 13 | 14 | 10 | 13 | 15 | 0 | 14 | 11 | 19 | 8 | 17 | 11 | 18 | 6 | 15 | 0 | 19 |
3. | Andreas Wegener | 198 / 60 / 12 | 18 | 7 | 16 | 5 | 18 | 20 | 12 | 17 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 9 | 14 | 10 | 5 | 20 |
4. | Bernhard Schmidt | 195 / 56 / 14 | 14 | 8 | 18 | 10 | 12 | 9 | 6 | 10 | 13 | 15 | 4 | 19 | 4 | 13 | 15 | 11 | 14 | 4 | 19 |
5. | H.-G. Danelski | 193 / 58 / 12 | 29 | 2 | 10 | 4 | 15 | 9 | 10 | 13 | 6 | 19 | 15 | 8 | 0 | 13 | 10 | 16 | 14 | 0 | 29 |
6. | Günter Haesler | 192 / 57 / 13 | 18 | 4 | 19 | 11 | 13 | 10 | 12 | 17 | 21 | 3 | 11 | 12 | 13 | 12 | 16 | 3 | 21 | ||
7. | Horst Danelski | 191 / 61 / 15 | 4 | 10 | 13 | 6 | 13 | 15 | 8 | 10 | 9 | 14 | 15 | 3 | 5 | 17 | 15 | 13 | 21 | 3 | 21 |
8. | Martin Schiller | 189 / 61 / 9 | 9 | 3 | 8 | 13 | 11 | 21 | 6 | 16 | 15 | 16 | 17 | 4 | 7 | 17 | 8 | 8 | 10 | 3 | 21 |
9. | Gerhard Haesler | 187 / 56 / 10 | 6 | 7 | 12 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 15 | 16 | 12 | 8 | 6 | 10 | 15 | 16 | 10 | 6 | 16 |
10. | W. Heizenreder | 183 / 55 / 10 | 21 | 6 | 17 | 9 | 6 | 8 | 4 | 15 | 9 | 10 | 13 | 11 | 13 | 11 | 7 | 16 | 7 | 4 | 21 |
11. | Tino Knobel | 175 / 53 / 15 | 16 | 13 | 16 | 3 | 9 | 15 | 11 | 8 | 14 | 6 | 13 | 8 | 5 | 18 | 8 | 12 | 3 | 18 | |
12. | Axel Friebel | 172 / 50 / 13 | 10 | 6 | 5 | 8 | 19 | 9 | 3 | 8 | 11 | 12 | 10 | 16 | 11 | 18 | 14 | 8 | 4 | 3 | 19 |
13. | Lutz Schwan | 170 / 54 / 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 7 | 12 | 2 | 11 | 2 | 11 | 14 | 11 | 11 | 23 | 2 | 23 |
14. | Bianca Müller | 159 / 47 / 13 | 6 | 13 | 8 | 3 | 13 | 7 | 5 | 13 | 13 | 14 | 5 | 6 | 0 | 16 | 13 | 15 | 9 | 0 | 16 |
15. | Dana Danelski | 153 / 47 / 11 | 8 | 5 | 8 | 2 | 9 | 14 | 6 | 13 | 8 | 7 | 16 | 5 | 4 | 15 | 10 | 14 | 9 | 2 | 16 |
16. | Claudia Danelski | 151 / 46 / 8 | 14 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 10 | 14 | 14 | 17 | 0 | 17 | 12 | 10 | 8 | 8 | 3 | 0 | 17 |
17. | Oliver Döring | 147 / 45 / 13 | 8 | 4 | 10 | 26 | 4 | 7 | 13 | 16 | 14 | 5 | 27 | 13 | 4 | 27 | |||||
18. | Uwe Scheffer | 142 / 43 / 9 | 17 | 3 | 13 | 17 | 5 | 15 | 17 | 10 | 9 | 9 | 14 | 13 | 3 | 17 | |||||
19. | Uwe Behring | 137 / 44 / 5 | 12 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | 0 | 6 | 5 | 4 | 15 | 9 | 14 | 12 | 7 | 12 | 0 | 21 | |
20. | Karl-Heinz Graf | 120 / 37 / 7 | 20 | 5 | 16 | 12 | 15 | 11 | 8 | 3 | 8 | 11 | 11 | 3 | 20 | ||||||
21. | Thomas Brüning | 90 / 30 / 4 | 18 | 7 | 10 | 5 | 13 | 10 | 13 | 1 | 13 | 1 | 18 |
Gesamtplatzierungsverlauf Gesamtpunkteverlauf Tagesplatzierungsübersicht
Gesamtstand