| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtpunkteverlauf | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
1. | Addi Blasius | 211 / 67 / 17 | 5 | 16 | 32 | 42 | 59 | 67 | 81 | 89 | 99 | 111 | 129 | 132 | 146 | 150 | 166 | 185 | 211 |
2. | Peter Rudel | 203 / 62 / 15 | 11 | 19 | 32 | 46 | 56 | 69 | 84 | 84 | 98 | 109 | 128 | 136 | 153 | 164 | 182 | 188 | 203 |
3. | Andreas Wegener | 198 / 60 / 12 | 18 | 25 | 41 | 46 | 64 | 84 | 96 | 113 | 121 | 132 | 143 | 148 | 157 | 165 | 174 | 188 | 198 |
4. | Bernhard Schmidt | 195 / 56 / 14 | 14 | 22 | 40 | 50 | 62 | 71 | 77 | 87 | 100 | 115 | 119 | 138 | 142 | 155 | 170 | 181 | 195 |
5. | H.-G. Danelski | 193 / 58 / 12 | 29 | 31 | 41 | 45 | 60 | 69 | 79 | 92 | 98 | 117 | 132 | 140 | 140 | 153 | 163 | 179 | 193 |
6. | Günter Haesler | 192 / 57 / 13 | 18 | 22 | 41 | 52 | 65 | 75 | 87 | 104 | 125 | 128 | 139 | 151 | 164 | 176 | 192 | ||
7. | Horst Danelski | 191 / 61 / 15 | 4 | 14 | 27 | 33 | 46 | 61 | 69 | 79 | 88 | 102 | 117 | 120 | 125 | 142 | 157 | 170 | 191 |
8. | Martin Schiller | 189 / 61 / 9 | 9 | 12 | 20 | 33 | 44 | 65 | 71 | 87 | 102 | 118 | 135 | 139 | 146 | 163 | 171 | 179 | 189 |
9. | Gerhard Haesler | 187 / 56 / 10 | 6 | 13 | 25 | 35 | 49 | 59 | 69 | 79 | 94 | 110 | 122 | 130 | 136 | 146 | 161 | 177 | 187 |
10. | W. Heizenreder | 183 / 55 / 10 | 21 | 27 | 44 | 53 | 59 | 67 | 71 | 86 | 95 | 105 | 118 | 129 | 142 | 153 | 160 | 176 | 183 |
11. | Tino Knobel | 175 / 53 / 15 | 16 | 29 | 45 | 48 | 57 | 72 | 83 | 91 | 105 | 111 | 124 | 132 | 137 | 155 | 163 | 175 | 175 |
12. | Axel Friebel | 172 / 50 / 13 | 10 | 16 | 21 | 29 | 48 | 57 | 60 | 68 | 79 | 91 | 101 | 117 | 128 | 146 | 160 | 168 | 172 |
13. | Lutz Schwan | 170 / 54 / 10 | 5 | 15 | 25 | 34 | 44 | 57 | 66 | 73 | 85 | 87 | 98 | 100 | 111 | 125 | 136 | 147 | 170 |
14. | Bianca Müller | 159 / 47 / 13 | 6 | 19 | 27 | 30 | 43 | 50 | 55 | 68 | 81 | 95 | 100 | 106 | 106 | 122 | 135 | 150 | 159 |
15. | Dana Danelski | 153 / 47 / 11 | 8 | 13 | 21 | 23 | 32 | 46 | 52 | 65 | 73 | 80 | 96 | 101 | 105 | 120 | 130 | 144 | 153 |
16. | Claudia Danelski | 151 / 46 / 8 | 14 | 21 | 24 | 26 | 36 | 38 | 48 | 62 | 76 | 93 | 93 | 110 | 122 | 132 | 140 | 148 | 151 |
17. | Oliver Döring | 147 / 45 / 13 | 8 | 12 | 22 | 48 | 52 | 59 | 72 | 88 | 102 | 107 | 134 | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
18. | Uwe Scheffer | 142 / 43 / 9 | 17 | 20 | 20 | 20 | 33 | 50 | 50 | 55 | 70 | 87 | 97 | 106 | 115 | 115 | 115 | 129 | 142 |
19. | Uwe Behring | 137 / 44 / 5 | 12 | 18 | 21 | 26 | 32 | 53 | 53 | 59 | 64 | 68 | 83 | 92 | 106 | 118 | 118 | 125 | 137 |
20. | Karl-Heinz Graf | 120 / 37 / 7 | 20 | 25 | 41 | 53 | 68 | 79 | 87 | 90 | 98 | 109 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
21. | Thomas Brüning | 90 / 30 / 4 | 18 | 25 | 35 | 40 | 53 | 63 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gesamtplatzierungsverlauf Tagesplatzierungsübersicht Tagespunkteübersicht
Gesamtstand