| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 1. Tippspieltag nach 9 von 153 Spielen | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | COT-DYD | FSV-UNB | SGF-FRA | AUE-AAC | STP-FCI | ROS-SCP | KSC-MSV | EBS-M60 | DÜS-BOC | ||||||||||||||||||
1. | H.-G. Danelski | 9 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.556 | 5−4 | 2:1 | 5 | 1:1 | 5 | 2:1 | - | 1:0 | 5 | 2:0 | 5 | 3:1 | - | 0:2 | - | 2:1 | 3 | 1:1 | - | |||||||||
2. | Uwe Scheffer | 9 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.444 | 6−3 | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | |||||||||
3. | Horst Meyer | 9 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.333 | 5−4 | 2:1 | 5 | 1:1 | 5 | 3:1 | - | 2:1 | 4 | 3:1 | 4 | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 3 | |||||||||
Bernhard Schmidt | 9 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.333 | 5−4 | 2:1 | 5 | 1:1 | 5 | 1:2 | 4 | 2:0 | 3 | 3:1 | 4 | 2:1 | - | 1:2 | - | 0:2 | - | 2:2 | - | ||||||||||
5. | Thomas Brüning | 9 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.222 | 5−4 | 1:0 | 4 | 1:1 | 5 | 1:2 | 4 | 2:1 | 4 | 1:0 | 3 | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | |||||||||
6. | Felix Danelski | 9 | 19 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2.111 | 6−3 | 1:2 | - | 3:2 | - | 1:3 | 3 | 2:1 | 4 | 3:2 | 2 | 1:3 | 3 | 2:1 | 4 | 3:2 | 3 | 1:3 | - | |||||||||
7. | Horst Danelski | 9 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.889 | 5−4 | 3:1 | 3 | 1:2 | - | 2:2 | - | 2:0 | 3 | 3:1 | 4 | 1:1 | - | 1:3 | - | 2:0 | 4 | 2:1 | 3 | |||||||||
Simone Schulze | 9 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.889 | 5−4 | 1:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | ||||||||||
9. | Frank Triebeneck | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.889 | 4−5 | 2:1 | 5 | 1:1 | 5 | 2:0 | - | 3:1 | 2 | 2:0 | 5 | 2:1 | - | 1:3 | - | 2:2 | - | 1:3 | - | |||||||||
10. | Ralf Zimmermann | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.778 | 4−5 | 2:1 | 5 | 1:2 | - | 1:2 | 4 | 3:1 | 2 | 2:0 | 5 | 1:0 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | 1:2 | - | |||||||||
Marcel Bindseil | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.778 | 4−5 | 2:0 | 3 | 1:1 | 5 | 2:2 | - | 1:0 | 5 | 3:0 | 3 | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | 2:2 | - | ||||||||||
12. | Bianca Müller | 9 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.778 | 4−5 | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 1:2 | 4 | 2:2 | - | 2:1 | 3 | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 2:2 | - | 1:2 | - | |||||||||
13. | Dana Danelski | 9 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 1:0 | - | 2:0 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | - | 2:2 | - | 1:2 | - | 2:1 | 3 | |||||||||
14. | Karl-Heinz Graf | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 | 2:1 | 5 | 1:2 | - | 1:3 | 3 | 1:1 | - | 2:1 | 3 | 1:0 | - | 2:0 | 2 | 1:2 | - | 1:3 | - | |||||||||
15. | Oliver Döring | 6 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.167 | 4−2 | -:- | -:- | -:- | 2:1 | 4 | 1:0 | 3 | 2:0 | - | 1:0 | 3 | 1:1 | - | 2:1 | 3 | ||||||||||||
16. | Tino Knobel | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.111 | 3−6 | 1:0 | 4 | 0:1 | - | 1:1 | - | 1:1 | - | 1:0 | 3 | 3:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | 3 | 0:0 | - | |||||||||
Uwe Behring | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.111 | 3−6 | 1:2 | - | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:0 | 3 | 3:1 | 4 | 2:2 | - | 3:1 | 3 | 1:2 | - | 1:3 | - | ||||||||||
18. | Daniel Schüssele | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2−7 | 2:0 | 3 | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | 3 | 3:1 | - | 1:2 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | |||||||||
19. | Lutz Schwan | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1−8 | 2:1 | 5 | 1:2 | - | 1:1 | - | 2:2 | - | 1:2 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | 2:2 | - | 1:2 | - | |||||||||
20. | Claudia Danelski | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1−8 | 1:1 | - | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:2 | - | 1:3 | 3 | 2:2 | - | 1:2 | - | 2:2 | - |
1. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
1. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf