| ||||||
>>> zum FamDan Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 17. Tippspieltag | Tagesergebnisse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | |
1. | Bernhard Schmidt | 153 | 255 | 20 | 11 | 26 | 14 | 5 | 1.667 | 76−77 | 26 | ± 0 | ( 1.) | |
2. | Marcel Bindseil | 153 | 242 | 17 | 9 | 29 | 15 | 4 | 1.582 | 74−79 | 27 | + 1 | ( 3.) | |
3. | Horst Danelski | 153 | 241 | 11 | 16 | 29 | 15 | 5 | 1.575 | 76−77 | 19 | − 1 | ( 2.) | |
4. | H.-G. Danelski | 150 | 231 | 17 | 10 | 21 | 18 | 7 | 1.540 | 73−77 | 25 | + 2 | ( 6.) | |
5. | Frank Triebeneck | 135 | 226 | 11 | 12 | 30 | 13 | 7 | 1.674 | 73−62 | 14 | − 1 | ( 4.) | |
6. | Thomas Brüning | 153 | 220 | 16 | 10 | 25 | 8 | 9 | 1.438 | 68−85 | 19 | + 1 | ( 7.) | |
7. | Ralf Zimmermann | 153 | 215 | 12 | 15 | 20 | 12 | 11 | 1.405 | 70−83 | 19 | + 2 | ( 9.) | |
8. | Horst Meyer | 153 | 214 | 9 | 12 | 29 | 14 | 6 | 1.399 | 70−83 | 20 | + 2 | (10.) | |
9. | Uwe Scheffer | 144 | 214 | 14 | 12 | 22 | 11 | 8 | 1.486 | 67−77 | 15 | − 1 | ( 8.) | |
10. | Tino Knobel | 153 | 212 | 17 | 6 | 22 | 16 | 5 | 1.386 | 66−87 | 3 | − 5 | ( 5.) | |
11. | Oliver Döring | 141 | 203 | 12 | 11 | 21 | 12 | 12 | 1.440 | 68−73 | 15 | ± 0 | (11.) | |
12. | Karl-Heinz Graf | 153 | 187 | 13 | 8 | 20 | 11 | 8 | 1.222 | 60−93 | 10 | ± 0 | (12.) | |
13. | Claudia Danelski | 153 | 185 | 14 | 5 | 23 | 10 | 6 | 1.209 | 58−95 | 20 | + 1 | (14.) | |
14. | Uwe Behring | 147 | 179 | 12 | 3 | 24 | 16 | 3 | 1.218 | 58−89 | 9 | − 1 | (13.) | |
15. | Daniel Schüssele | 141 | 177 | 6 | 9 | 26 | 14 | 5 | 1.255 | 60−81 | 17 | + 1 | (16.) | |
16. | Lutz Schwan | 144 | 174 | 10 | 7 | 20 | 16 | 4 | 1.208 | 57−87 | 10 | − 1 | (15.) | |
17. | Simone Schulze | 136 | 174 | 6 | 15 | 20 | 8 | 8 | 1.279 | 57−79 | 18 | ± 0 | (17.) | |
18. | Dana Danelski | 153 | 161 | 9 | 6 | 18 | 14 | 10 | 1.052 | 57−96 | 6 | ± 0 | (18.) | |
19. | Felix Danelski | 129 | 157 | 6 | 12 | 15 | 15 | 4 | 1.217 | 52−77 | 9 | ± 0 | (19.) | |
20. | Bianca Müller | 150 | 150 | 7 | 6 | 20 | 12 | 7 | 1.000 | 52−98 | 7 | ± 0 | (20.) | |
21. | Daniel Schiller | 100 | 112 | 11 | 3 | 12 | 3 | 3 | 1.120 | 32−68 | 13 | ± 0 | (21.) | |
22. | N. Sengstock | 73 | 81 | 5 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1.110 | 26−47 | 0 | ± 0 | (22.) |
Gesamtstand - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Gesamtstand - Kurzübersicht 2-spaltig
Gesamtstand - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung