|
Tageswertung 8. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | CMR-SRB | KOR-GHA | BRA-SUI | POR-URU | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** | |||||||
1. | Mirko Dressler | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.000 | 4−0 | 2:2 | 3 | 1:2 | 4 | 3:1 | 2 | 2:1 | 3 | ||||
2. | Horst Danelski | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.500 | 3−1 | 0:1 | - | 0:1 | 3 | 3:1 | 2 | 2:0 | 5 | ||||
3. | Johanna K. Jacob | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.500 | 3−1 | 1:2 | - | 1:2 | 4 | 3:1 | 2 | 3:1 | 4 | ||||
Silke Zastrau | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.500 | 3−1 | 1:1 | 2 | 2:2 | - | 2:1 | 4 | 3:1 | 4 | |||||
5. | Uwe Behring | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.250 | 3−1 | 2:2 | 3 | 1:2 | 4 | 3:1 | 2 | 2:2 | - | ||||
Wolfgang Bothe | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.250 | 3−1 | 1:1 | 2 | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | |||||
Max Müller | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.250 | 3−1 | 2:1 | - | 1:2 | 4 | 3:1 | 2 | 2:1 | 3 | |||||
8. | Asmus Schwarz | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2−2 | 1:2 | - | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 2:0 | 5 | ||||
Dana Danelski | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2−2 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 4 | 2:0 | 5 | |||||
10. | Nils Amarell | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.750 | 3−1 | 1:1 | 2 | 1:1 | - | 3:0 | 2 | 2:1 | 3 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | |||
11. | Andreas Wegener | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 0:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | ||||
Andreas Zaremba | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 1:0 | - | 1:2 | 4 | 2:0 | 3 | 1:1 | - | |||||
Alexa Danelski | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 0:1 | - | 1:2 | 4 | 2:2 | - | 2:1 | 3 | |||||
Claudia Danelski | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 1:2 | - | 2:2 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | |||||
Tobias Baschin | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 1:2 | - | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | |||||
16. | Bianca Müller | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.500 | 2−2 | 0:0 | 1 | 1:0 | - | 1:0 | 5 | 1:2 | - | ||||
17. | H.-G. Danelski | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 2−2 | 2:1 | - | 0:1 | 3 | 2:0 | 3 | 1:1 | - | ||||
Tino Knobel | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 2−2 | 2:1 | - | 0:0 | - | 2:0 | 3 | 1:0 | 3 | |||||
Rudolf Diensthuber | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 2−2 | 2:2 | 3 | 1:1 | - | 2:0 | 3 | 0:0 | - | |||||
Florian Müller | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 2−2 | 1:1 | 2 | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 2:3 | - | |||||
Thomas Brüning | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 2−2 | 1:1 | 2 | 1:1 | - | 2:1 | 4 | 0:0 | - | |||||
KaJo Palm | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 2−2 | 1:2 | - | 1:2 | 4 | 2:2 | - | 3:2 | 2 | |||||
Billy Köppe | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 2−2 | 1:0 | - | 2:1 | - | 2:0 | 3 | 1:0 | 3 | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** | ||||
24. | Th. Kollakowski | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | 1:0 | - | 1:1 | - | 3:1 | 2 | 2:1 | 3 | ||||
25. | Marcel Bindseil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2−2 | 1:2 | - | 0:2 | 2 | 3:1 | 2 | 2:2 | - | ||||
Dennis Behring | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 2−0 | -:- | -:- | 4:0 | 1 | 2:1 | 3 | |||||||
27. | Fritz Danelski | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1−3 | 0:1 | - | 1:0 | - | 1:2 | - | 3:1 | 4 | ||||
28. | Oliver Palm | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 2−2 | 0:0 | 1 | 2:2 | - | 3:3 | - | 4:0 | 2 | ||||
29. | Nic Milcke | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1−3 | 0:1 | - | 1:0 | - | 1:2 | - | 1:0 | 3 | ||||
Falco Steinweg | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1−3 | 2:0 | - | 1:1 | - | 2:0 | 3 | 1:2 | - | |||||
W. Heizenreder | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1−3 | 2:1 | - | 1:1 | - | 2:0 | 3 | 1:1 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 8. Tippspieltag