|
Tageswertung 17. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | CRO-MAR | ARG-FRA | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** | |||
1. | Dana Danelski | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 2:1 | 5 | 1:2 | - | ||
Fritz Danelski | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 2:1 | 5 | 2:1 | - | |||
Mirko Dressler | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 2:1 | 5 | 2:1 | - | |||
Th. Kollakowski | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 2:1 | 5 | 2:1 | - | |||
Tobias Baschin | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1−1 | 2:1 | 5 | 2:1 | - | |||
6. | Horst Danelski | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 3:2 | 4 | 1:2 | - | ||
W. Heizenreder | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 1:0 | 4 | 1:0 | - | |||
Billy Köppe | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1−1 | 1:0 | 4 | 1:0 | - | |||
9. | Bianca Müller | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | 3:1 | 3 | 1:3 | - | ||
Uwe Behring | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | 1:1 | - | 2:2 | 3 | |||
Rudolf Diensthuber | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | 1:2 | - | 2:2 | 3 | |||
Florian Müller | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | 2:2 | - | 2:2 | 3 | |||
KaJo Palm | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | 2:0 | 3 | 1:2 | - | |||
Falco Steinweg | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | 1:1 | - | 2:2 | 3 | |||
Claudia Danelski | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | 3:1 | 3 | 2:1 | - | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||
16. | Nic Milcke | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1−1 | 0:1 | - | 1:1 | 2 | ||
17. | H.-G. Danelski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 2:1 | - | ||
Marcel Bindseil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:1 | - | 1:0 | - | |||
Asmus Schwarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 0:1 | - | 1:3 | - | |||
Andreas Wegener | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:1 | - | 2:1 | - | |||
Tino Knobel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−1 | -:- | 1:3 | - | ||||
Wolfgang Bothe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:1 | - | 2:1 | - | |||
Max Müller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−1 | -:- | 2:1 | - | ||||
Andreas Zaremba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−1 | -:- | 2:1 | - | ||||
Johanna K. Jacob | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:2 | - | 1:2 | - | |||
Nils Amarell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 0:1 | - | 1:2 | - | |||
Dennis Behring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 1:1 | - | 2:1 | - | |||
Thomas Brüning | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−2 | 0:1 | - | 2:1 | - | |||
Silke Zastrau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−1 | -:- | 1:2 | - | ||||
Alexa Danelski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−1 | -:- | 1:2 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand