|
Tageswertung 11. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | CRO-BEL | CAN-MAR | JPN-ESP | CRC-GER | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** | |||||||
1. | Th. Kollakowski | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.750 | 3−1 | 1:1 | 3 | 1:2 | 5 | 0:2 | - | 0:2 | 3 | ||||
KaJo Palm | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.750 | 3−1 | 1:1 | 3 | 1:2 | 5 | 0:2 | - | 0:2 | 3 | |||||
3. | Thomas Brüning | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.500 | 3−1 | 1:1 | 3 | 1:2 | 5 | 0:1 | - | 0:3 | 2 | ||||
Tobias Baschin | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.500 | 3−1 | 1:1 | 3 | 1:2 | 5 | 0:3 | - | 1:2 | 2 | |||||
5. | Uwe Behring | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.250 | 3−1 | 2:2 | 2 | 1:2 | 5 | 1:3 | - | 0:3 | 2 | ||||
Tino Knobel | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.250 | 3−1 | 2:2 | 2 | 1:2 | 5 | 0:2 | - | 0:4 | 2 | |||||
7. | Max Müller | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2−2 | 2:0 | - | 1:2 | 5 | 0:3 | - | 1:3 | 4 | ||||
Andreas Zaremba | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2−2 | 2:1 | - | 1:2 | 5 | 0:4 | - | 1:3 | 4 | |||||
9. | Horst Danelski | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 1:0 | - | 0:1 | 4 | 0:2 | - | 0:2 | 3 | ||||
Dennis Behring | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 1:1 | 3 | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:3 | 4 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||||
11. | Wolfgang Bothe | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 2−2 | 2:1 | - | 0:1 | 4 | 0:3 | - | 0:3 | 2 | ||||
12. | Nic Milcke | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | 2:1 | - | 0:2 | 3 | 0:2 | - | 0:3 | 2 | ||||
Silke Zastrau | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | 1:1 | 3 | 1:0 | - | 1:1 | - | 1:2 | 2 | |||||
Falco Steinweg | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | 2:1 | - | 0:2 | 3 | 1:3 | - | 0:3 | 2 | |||||
Alexa Danelski | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | 2:0 | - | 0:2 | 3 | 1:2 | - | 0:3 | 2 | |||||
16. | Andreas Wegener | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 1−3 | 2:1 | - | 1:2 | 5 | 1:2 | - | 1:1 | - | ||||
17. | Asmus Schwarz | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1−3 | 2:1 | - | 0:1 | 4 | 1:1 | - | 1:1 | - | ||||
Florian Müller | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1−3 | 2:3 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | 1:3 | 4 | |||||
19. | Fritz Danelski | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1−3 | 1:2 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 0:2 | 3 | ||||
Oliver Palm | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1−3 | 0:2 | - | 1:0 | - | 0:3 | - | 0:2 | 3 | |||||
Billy Köppe | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1−1 | -:- | -:- | 1:2 | - | 0:2 | 3 | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** | ||||||
22. | H.-G. Danelski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1−3 | 2:0 | - | 2:2 | - | 0:3 | - | 0:3 | 2 | ||||
Marcel Bindseil | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1−3 | 1:0 | - | 2:1 | - | 1:3 | - | 1:2 | 2 | |||||
Dana Danelski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1−3 | 2:1 | - | 1:0 | - | 1:2 | - | 1:2 | 2 | |||||
Johanna K. Jacob | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1−3 | 2:2 | 2 | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:1 | - | |||||
Nils Amarell | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1−3 | 1:2 | - | 1:1 | - | 0:2 | - | 0:3 | 2 | |||||
Claudia Danelski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1−3 | 2:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | - | 1:2 | 2 | |||||
28. | W. Heizenreder | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1−1 | -:- | -:- | 0:3 | - | 0:6 | 1 | ||||||
29. | Bianca Müller | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−4 | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | 2:2 | - | ||||
Rudolf Diensthuber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−4 | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:2 | - | 0:0 | - | |||||
Mirko Dressler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−4 | 3:2 | - | 2:2 | - | 1:4 | - | 2:2 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 11. Tippspieltag