|
Tagespunkteübersicht | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | MIN | MAX |
1. | Tobias Baschin | 126 / 38 / 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | 2 | 11 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 14 | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 | 14 |
2. | KaJo Palm | 121 / 38 / 6 | 12 | 4 | 3 | 10 | 3 | 14 | 3 | 6 | 10 | 6 | 11 | 7 | 14 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 14 |
3. | Horst Danelski | 115 / 34 / 11 | 6 | 2 | 4 | 12 | 3 | 15 | 1 | 10 | 12 | 8 | 7 | 3 | 13 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 15 |
4. | Wolfgang Bothe | 109 / 35 / 5 | 7 | 5 | 4 | 14 | 2 | 15 | 0 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Thomas Brüning | 109 / 35 / 5 | 12 | 5 | 5 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 10 | 7 | 10 | 4 | 12 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
6. | Nic Milcke | 107 / 33 / 7 | 11 | 5 | 9 | 14 | 4 | 11 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 14 |
7. | Tino Knobel | 105 / 33 / 6 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 9 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 |
8. | Max Müller | 105 / 33 / 4 | 10 | 2 | 3 | 12 | 3 | 12 | 2 | 9 | 0 | 6 | 9 | 7 | 14 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 |
9. | Billy Köppe | 104 / 33 / 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 15 | 1 | 6 | 10 | 8 | 3 | 7 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 15 |
10. | Bianca Müller | 103 / 30 / 8 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 18 |
11. | Mirko Dressler | 97 / 33 / 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 12 |
12. | Dennis Behring | 96 / 30 / 7 | 9 | 5 | 2 | 12 | 4 | 11 | 0 | 4 | 10 | 7 | 7 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
13. | Th. Kollakowski | 95 / 31 / 4 | 14 | 5 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 11 | 3 | 12 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 |
14. | Uwe Behring | 95 / 30 / 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 9 | 5 | 7 | 9 | 0 | 13 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 |
15. | Andreas Wegener | 92 / 30 / 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 15 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
16. | Andreas Zaremba | 92 / 28 / 7 | 11 | 2 | 5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 |
17. | Florian Müller | 91 / 29 / 4 | 11 | 3 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 |
18. | Claudia Danelski | 90 / 29 / 5 | 12 | 4 | 1 | 10 | 0 | 15 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 11 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 |
19. | Oliver Palm | 89 / 29 / 9 | 13 | 2 | 6 | 12 | 3 | 10 | 0 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
20. | H.-G. Danelski | 89 / 29 / 3 | 12 | 6 | 3 | 12 | 5 | 6 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
21. | Dana Danelski | 87 / 27 / 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 15 | 2 | 9 | 11 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 |
22. | Asmus Schwarz | 87 / 27 / 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 13 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 |
23. | Fritz Danelski | 86 / 25 / 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 12 | 4 | 4 | 13 | 11 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 |
24. | W. Heizenreder | 85 / 29 / 4 | 9 | 5 | 4 | 12 | 2 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 12 |
25. | Falco Steinweg | 84 / 29 / 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 13 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 |
26. | Johanna K. Jacob | 81 / 25 / 5 | 7 | 0 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 15 | 8 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
27. | Nils Amarell | 78 / 26 / 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | 4 | 11 | 0 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 |
28. | Rudolf Diensthuber | 77 / 25 / 4 | 9 | 3 | 3 | 13 | 3 | 13 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 13 |
29. | Marcel Bindseil | 76 / 25 / 4 | 15 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 |
30. | Alexa Danelski | 76 / 25 / 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
31. | Silke Zastrau | 74 / 23 / 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32. | Nils Bindseil | 43 / 15 / 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33. | Michael Haesler | 24 / 10 / 0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gesamtplatzierungsverlauf Gesamtpunkteverlauf
Gesamtstand Ergebnisübersicht