Fußball-Weltmeisterschaft
Katar 2022
Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe DGruppe EGruppe FGruppe GGruppe H
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
WM 2022FIFA
DFB

Gesamtwertung 14. Tippspieltag
nach 56 von 64 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  JPN-CRO BRA-KOR MAR-ESP POR-SUI
***     TIPPNIVEAU    FAVORITEN     ***
1. Tobias Baschin 56  109     7    5    14    4    4    1.946   34−22  9     +   1   (  2.)  1:15  3:13  0:1-  2:11
2. KaJo Palm 56  106     4    5    19    3    3    1.893   34−22  3     −   1   (  1.)  1:2-  2:02  0:3-  2:11
3. Wolfgang Bothe 56  101     4    7    12    7    3    1.804   33−23  3     ±   0   (  3.)  1:2-  2:02  1:3-  2:11
4. Thomas Brüning 56  100     5    8    9    6    4    1.786   32−24  5     +   1   (  5.)  1:0-  3:04  0:1-  2:11
5. Horst Danelski 56  99     9    3    10    4    4    1.768   30−26  3     −   1   (  4.)  0:1-  2:02  0:2-  2:11
6. Tino Knobel 56  97     6    3    16    2    3    1.732   30−26  4     +   1   (  7.)  0:2-  3:13  0:2-  1:01
Nic Milcke 56  97     6    7    8    6    3    1.732   30−26  3     ±   0   (  6.)  0:2-  2:12  2:1-  2:11
8. Max Müller 51  95     3    9    10    6    2    1.863   30−21  6     ±   0   (  8.)  1:3-  4:15  1:2-  2:11
9. Oliver Palm 56  89     9    1    7    7    5    1.589   29−27  3     +   1   (10.)  2:1-  3:22  0:2-  3:11
10. Billy Köppe 52  89     5    4    12    4    4    1.712   29−23  3     +   1   (11.)  1:0-  2:12  0:2-  1:01
***     TIPPNIVEAU    VERFOLGER     ***
11. Bianca Müller 54  89     7    6    7    3    3    1.648   26−28  2     −   2   (  9.)  1:2-  3:22  0:3-  1:2-
12. Dennis Behring 45  88     6    4    11    2    5    1.956   28−17  6     +   1   (13.)  2:0-  4:15  2:1-  2:01
13. Uwe Behring 56  87     5    5    9    6    3    1.554   28−28  9     +   4   (17.)  2:23  4:15  1:3-  3:21
14. H.-G. Danelski 56  84     2    4    16    4    2    1.500   28−28  2     −   2   (12.)  1:2-  2:02  1:2-  2:2-
15. Florian Müller 56  83     4    5    11    4    2    1.482   26−30  5     +   3   (18.)  1:2-  4:15  3:2-  2:3-
16. Claudia Danelski 56  82     4    5    9    6    3    1.464   27−29  3     ±   0   (16.)  1:2-  2:12  1:2-  2:11
17. Andreas Wegener 50  82     3    4    13    5    2    1.640   27−23  5     +   3   (20.)  2:1-  2:12  1:13  1:1-
18. Andreas Zaremba 56  82     6    5    6    6    2    1.464   25−31  2     −   4   (14.)  2:1-  3:22  1:2-  1:2-
19. Th. Kollakowski 55  81     3    2    16    4    2    1.473   27−28  2     −   4   (15.)  0:1-  2:02  1:2-  1:2-
20. Johanna K. Jacob 54  81     5    7    5    5    3    1.500   25−29  3     −   1   (19.)  2:1-  2:12  3:2-  3:21
***     TIPPNIVEAU    NACHZÜGLER     ***
21. Asmus Schwarz 56  81     4    7    9    1    4    1.446   25−31  6     ±   0   (21.)  2:1-  3:13  2:22  1:01
22. Mirko Dressler 56  79     2    6    8    9    3    1.411   28−28  8     +   3   (25.)  2:23  3:04  1:3-  2:11
23. Falco Steinweg 56  76     2    3    13    6    3    1.357   27−29  3     +   1   (24.)  1:2-  2:02  1:3-  3:11
24. Fritz Danelski 56  76     5    7    6    1    3    1.357   22−34  1     −   2   (22.)  1:0-  0:0-  1:2-  2:01
25. Dana Danelski 56  75     5    4    7    5    3    1.339   24−32  1     −   2   (23.)  1:0-  1:2-  1:2-  2:11
26. Alexa Danelski 50  73     3    3    12    4    2    1.460   24−26  7     +   2   (28.)  2:23  2:12  2:22  2:2-
27. W. Heizenreder 53  71     3    2    11    6    3    1.340   25−28  3     −   1   (26.)  0:1-  2:02  0:2-  3:21
28. Marcel Bindseil 55  70     4    3    8    6    2    1.273   23−32  3     −   1   (27.)  1:2-  4:03  1:2-  1:2-
29. Nils Amarell 52  68     4    2    9    5    3    1.308   23−29  4     ±   0   (29.)  2:1-  3:13  0:2-  2:11
30. Rudolf Diensthuber 53  66     3    5    7    3    4    1.245   22−31  3     +   1   (31.)  -:-  2:02  1:2-  2:11
***     TIPPNIVEAU    PUNKTLIEFERANTEN     ***
31. Silke Zastrau 48  66     3    4    8    5    1    1.375   21−27  2     −   1   (30.)  0:1-  2:02  2:1-  1:2-
32. Nils Bindseil 30  43     2    2    4    6    1    1.433   15−15  0     ±   0   (32.)  -:-  -:-  -:-  -:-
33. Michael Haesler 23  24     0    2    3    2    3    1.043   10−13  0     ±   0   (33.)  -:-  -:-  -:-  -:-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


14. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   14. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  

Benutzer-LOGIN