Fußball-Weltmeisterschaft
Katar 2022
Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe DGruppe EGruppe FGruppe GGruppe H
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
WM 2022FIFA
DFB

Gesamtwertung 10. Tippspieltag
nach 40 von 64 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  AUS-DEN TUN-FRA POL-ARG KSA-MEX
***     TIPPNIVEAU    FAVORITEN     ***
1. Nic Milcke 40  75     6    4    7    3    2    1.875   22−18  7     ±   0   (  1.)  0:2-  0:2-  1:23  0:14
2. Wolfgang Bothe 40  73     2    5    11    4    2    1.825   24−16  7     ±   0   (  2.)  1:1-  0:3-  0:13  0:14
3. Horst Danelski 40  73     9    1    5    3    3    1.825   21−19  8     +   1   (  4.)  0:2-  0:2-  1:23  1:25
4. KaJo Palm 40  71     2    4    13    2    2    1.775   23−17  6     −   1   (  3.)  1:2-  0:3-  1:23  0:23
5. Tobias Baschin 40  69     4    4    8    3    3    1.725   22−18  7     ±   0   (  5.)  0:1-  0:2-  1:23  0:14
6. Thomas Brüning 40  69     3    6    7    3    3    1.725   22−18  7     ±   0   (  6.)  1:2-  0:2-  0:13  0:14
7. Tino Knobel 40  69     5    3    10    0    2    1.725   20−20  10     +   4   (11.)  1:2-  0:2-  0:25  1:25
8. Claudia Danelski 40  66     3    5    7    4    2    1.650   21−19  8     +   4   (12.)  1:1-  1:2-  1:23  1:25
9. Oliver Palm 40  64     6    1    5    6    3    1.600   21−19  5     −   1   (  8.)  2:3-  1:3-  1:23  0:32
10. Dennis Behring 33  64     4    3    8    2    4    1.939   21−12  7     +   5   (15.)  -:-  -:-  1:23  0:14
***     TIPPNIVEAU    VERFOLGER     ***
11. H.-G. Danelski 40  64     1    4    13    1    2    1.600   21−19  6     +   3   (14.)  1:2-  0:2-  1:23  0:23
12. Billy Köppe 38  64     5    2    8    2    3    1.684   20−18  8     +   5   (17.)  1:2-  1:3-  0:13  1:25
13. Rudolf Diensthuber 38  63     3    5    7    2    3    1.658   20−18  6     +   3   (16.)  1:3-  0:3-  1:23  1:33
14. Nils Amarell 40  62     4    2    8    4    2    1.550   20−20  3     −   5   (  9.)  1:2-  0:2-  1:23  1:1-
15. Bianca Müller 38  62     4    5    5    2    3    1.632   19−19  3     −   5   (10.)  1:1-  0:3-  1:23  2:2-
16. Johanna K. Jacob 38  62     4    6    4    2    2    1.632   18−20  8     +   3   (19.)  1:2-  1:3-  1:23  1:25
17. Fritz Danelski 40  62     5    6    3    1    2    1.550   17−23  11     +   8   (25.)  2:14  1:2-  2:32  1:25
18. Florian Müller 40  61     2    4    9    3    2    1.525   20−20  3     −   6   (12.)  1:2-  0:2-  1:23  1:1-
19. Dana Danelski 40  61     4    4    5    4    2    1.525   19−21  5     −   1   (18.)  1:2-  1:2-  2:1-  1:25
20. Mirko Dressler 40  59     2    4    5    8    2    1.475   21−19  6     ±   0   (20.)  1:2-  0:3-  2:43  1:33
***     TIPPNIVEAU    NACHZÜGLER     ***
21. Andreas Wegener 34  59     1    4    10    3    2    1.735   20−14  0     −  14   (  7.)  -:-  -:-  -:-  -:-
22. Max Müller 35  59     0    6    8    5    1    1.686   20−15  6     ±   0   (22.)  1:2-  1:4-  1:23  1:33
23. Andreas Zaremba 40  57     4    3    5    4    2    1.425   18−22  7     +   3   (26.)  2:14  0:3-  1:23  1:0-
24. Uwe Behring 40  56     2    5    6    3    2    1.400   18−22  7     +   4   (28.)  1:2-  1:3-  1:23  0:14
25. Asmus Schwarz 40  56     3    5    6    0    3    1.400   17−23  8     +   4   (29.)  1:3-  0:3-  0:25  0:23
26. Th. Kollakowski 39  53     2    2    9    3    2    1.359   18−21  4     +   1   (27.)  1:2-  0:2-  1:1-  0:14
27. Falco Steinweg 40  53     1    3    10    2    2    1.325   18−22  0     −   6   (21.)  1:2-  0:3-  1:1-  3:1-
28. Silke Zastrau 32  52     3    3    6    3    1    1.625   16−16  5     +   2   (30.)  1:1-  1:2-  0:0-  1:25
29. W. Heizenreder 40  51     1    1    11    4    1    1.275   18−22  0     −   6   (23.)  0:1-  0:3-  2:2-  1:1-
30. Marcel Bindseil 39  51     3    3    4    5    2    1.308   17−22  0     −   6   (24.)  0:1-  0:3-  1:1-  2:0-
***     TIPPNIVEAU    PUNKTLIEFERANTEN     ***
31. Alexa Danelski 36  47     2    3    7    1    2    1.306   15−21  4     +   1   (32.)  1:2-  0:2-  1:1-  0:14
32. Nils Bindseil 30  43     2    2    4    6    1    1.433   15−15  0     −   1   (31.)  -:-  -:-  -:-  -:-
33. Michael Haesler 23  24     0    2    3    2    3    1.043   10−13  0     ±   0   (33.)  -:-  -:-  -:-  -:-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


10. Tippspieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   10. Tippspieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  

Benutzer-LOGIN