|
Gesamtwertung 17. Tippspieltag | Tagesergebnisse | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | CRO-MAR | ARG-FRA | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** | ||||
1. | Tobias Baschin | 64 | 126 | 10 | 5 | 14 | 5 | 4 | 1.969 | 38−26 | 5 | ± 0 | ( 1.) | 2:1 | 5 | 2:1 | - | |||
2. | KaJo Palm | 64 | 121 | 6 | 5 | 20 | 4 | 3 | 1.891 | 38−26 | 3 | ± 0 | ( 2.) | 2:0 | 3 | 1:2 | - | |||
3. | Horst Danelski | 64 | 115 | 11 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1.797 | 34−30 | 4 | ± 0 | ( 3.) | 3:2 | 4 | 1:2 | - | |||
4. | Wolfgang Bothe | 64 | 109 | 5 | 7 | 13 | 7 | 3 | 1.703 | 35−29 | 0 | ± 0 | ( 4.) | 1:1 | - | 2:1 | - | |||
Thomas Brüning | 64 | 109 | 5 | 9 | 10 | 7 | 4 | 1.703 | 35−29 | 0 | ± 0 | ( 4.) | 0:1 | - | 2:1 | - | ||||
6. | Nic Milcke | 64 | 107 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 1.672 | 33−31 | 2 | + 2 | ( 8.) | 0:1 | - | 1:1 | 2 | |||
7. | Tino Knobel | 63 | 105 | 6 | 3 | 18 | 3 | 3 | 1.667 | 33−30 | 0 | − 1 | ( 6.) | -:- | 1:3 | - | ||||
8. | Max Müller | 58 | 105 | 4 | 9 | 11 | 7 | 2 | 1.810 | 33−25 | 0 | − 1 | ( 7.) | -:- | 2:1 | - | ||||
9. | Billy Köppe | 59 | 104 | 6 | 6 | 12 | 5 | 4 | 1.763 | 33−26 | 4 | ± 0 | ( 9.) | 1:0 | 4 | 1:0 | - | |||
10. | Bianca Müller | 62 | 103 | 8 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1.661 | 30−32 | 3 | ± 0 | (10.) | 3:1 | 3 | 1:3 | - | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||
11. | Mirko Dressler | 64 | 97 | 4 | 7 | 8 | 11 | 3 | 1.516 | 33−31 | 5 | + 1 | (12.) | 2:1 | 5 | 2:1 | - | |||
12. | Dennis Behring | 53 | 96 | 7 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1.811 | 30−23 | 0 | − 1 | (11.) | 1:1 | - | 2:1 | - | |||
13. | Th. Kollakowski | 63 | 95 | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 1.508 | 31−32 | 5 | + 3 | (16.) | 2:1 | 5 | 2:1 | - | |||
14. | Uwe Behring | 64 | 95 | 6 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1.484 | 30−34 | 3 | ± 0 | (14.) | 1:1 | - | 2:2 | 3 | |||
15. | Andreas Wegener | 58 | 92 | 4 | 4 | 14 | 6 | 2 | 1.586 | 30−28 | 0 | − 2 | (13.) | 1:1 | - | 2:1 | - | |||
16. | Andreas Zaremba | 63 | 92 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1.460 | 28−35 | 0 | − 1 | (15.) | -:- | 2:1 | - | ||||
17. | Florian Müller | 64 | 91 | 4 | 5 | 13 | 5 | 2 | 1.422 | 29−35 | 3 | + 2 | (19.) | 2:2 | - | 2:2 | 3 | |||
18. | Claudia Danelski | 63 | 90 | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1.429 | 29−34 | 3 | + 2 | (20.) | 3:1 | 3 | 2:1 | - | |||
19. | Oliver Palm | 60 | 89 | 9 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1.483 | 29−31 | 0 | − 2 | (17.) | -:- | -:- | |||||
20. | H.-G. Danelski | 64 | 89 | 3 | 4 | 16 | 4 | 2 | 1.391 | 29−35 | 0 | − 2 | (18.) | 1:2 | - | 2:1 | - | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** | ||
21. | Dana Danelski | 64 | 87 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1.359 | 27−37 | 5 | + 1 | (22.) | 2:1 | 5 | 1:2 | - | |||
22. | Asmus Schwarz | 64 | 87 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 1.359 | 27−37 | 0 | − 1 | (21.) | 0:1 | - | 1:3 | - | |||
23. | Fritz Danelski | 64 | 86 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1.344 | 25−39 | 5 | + 3 | (26.) | 2:1 | 5 | 2:1 | - | |||
24. | W. Heizenreder | 61 | 85 | 4 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1.393 | 29−32 | 4 | − 1 | (23.) | 1:0 | 4 | 1:0 | - | |||
25. | Falco Steinweg | 64 | 84 | 3 | 3 | 14 | 6 | 3 | 1.312 | 29−35 | 3 | − 1 | (24.) | 1:1 | - | 2:2 | 3 | |||
26. | Johanna K. Jacob | 60 | 81 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1.350 | 25−35 | 0 | − 1 | (25.) | 1:2 | - | 1:2 | - | |||
27. | Nils Amarell | 60 | 78 | 5 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1.300 | 26−34 | 0 | ± 0 | (27.) | 0:1 | - | 1:2 | - | |||
28. | Rudolf Diensthuber | 61 | 77 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1.262 | 25−36 | 3 | + 2 | (30.) | 1:2 | - | 2:2 | 3 | |||
29. | Marcel Bindseil | 59 | 76 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1.288 | 25−34 | 0 | − 1 | (28.) | 1:1 | - | 1:0 | - | |||
30. | Alexa Danelski | 57 | 76 | 3 | 3 | 13 | 4 | 2 | 1.333 | 25−32 | 0 | − 1 | (29.) | -:- | 1:2 | - | *** TIPPNIVEAU PUNKTLIEFERANTEN *** | |||
31. | Silke Zastrau | 55 | 74 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1.345 | 23−32 | 0 | ± 0 | (31.) | -:- | 1:2 | - | ||||
32. | Nils Bindseil | 30 | 43 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1.433 | 15−15 | 0 | ± 0 | (32.) | -:- | -:- | |||||
33. | Michael Haesler | 23 | 24 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.043 | 10−13 | 0 | ± 0 | (33.) | -:- | -:- |
Gesamtstand - Kurzübersicht 2-spaltig
Gesamtstand - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung