|
Tipps von Daniel Schüssele 2. Tippspieltag | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPNR | SP | TSP | GRUPPE | ANSTOSS | TIPPENDE | ERGEBNIS | TIPP | PUNKTE | GESAMTPUNKTE | |||||||||||
5 | 1 | 2 | 09.06.2019 12:30 | Australien | Italien | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 7 | 7 | |||||||
6 | 1 | 2 | 09.06.2019 15:00 | Brasilien | Jamaika | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | 12 | |||||||
7 | 1 | 2 | 09.06.2019 17:30 | England | Schottland | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | 19 | |||||||
|
GESAMTPUNKTE | 19 |
Alle Tipps auf einen Blick Aktuelle Tipps
Gesamtstand Tageswertung Gesamtstand 2. Tippspieltag