|
Tagespunkteübersicht | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | PKT / TR / VT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | MIN | MAX |
1. | Tino Knobel | 226 / 41 / 15 | 19 | 18 | 6 | 13 | 12 | 7 | 15 | 10 | 11 | 14 | 15 | 20 | 17 | 24 | 4 | 14 | 7 | 4 | 24 |
2. | Daniel Schüssele | 213 / 39 / 10 | 20 | 19 | 11 | 6 | 13 | 6 | 7 | 10 | 11 | 17 | 10 | 19 | 15 | 23 | 7 | 7 | 12 | 6 | 23 |
3. | Wolfgang Bothe | 207 / 40 / 8 | 21 | 12 | 4 | 13 | 5 | 0 | 13 | 11 | 10 | 12 | 21 | 12 | 19 | 20 | 11 | 11 | 12 | 0 | 21 |
4. | Florian Müller | 203 / 39 / 7 | 15 | 13 | 0 | 10 | 11 | 7 | 14 | 4 | 10 | 16 | 16 | 15 | 16 | 22 | 15 | 12 | 7 | 0 | 22 |
5. | H.-G. Danelski | 200 / 40 / 7 | 17 | 14 | 4 | 10 | 18 | 7 | 12 | 11 | 7 | 14 | 5 | 25 | 17 | 22 | 4 | 7 | 6 | 4 | 25 |
6. | Annika Bothe | 200 / 39 / 4 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 0 | 14 | 6 | 10 | 12 | 17 | 17 | 14 | 19 | 15 | 11 | 5 | 0 | 19 |
7. | Justine Schuster | 191 / 35 / 9 | 17 | 7 | 0 | 10 | 7 | 7 | 12 | 6 | 10 | 15 | 11 | 19 | 15 | 19 | 18 | 13 | 5 | 0 | 19 |
8. | Uwe Scheffer | 190 / 37 / 9 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 7 | 15 | 5 | 5 | 13 | 11 | 16 | 14 | 22 | 7 | 12 | 5 | 0 | 22 |
9. | Marcel Bindseil | 184 / 39 / 5 | 17 | 8 | 5 | 10 | 9 | 5 | 16 | 8 | 8 | 20 | 11 | 6 | 11 | 24 | 14 | 7 | 5 | 5 | 24 |
10. | Andreas Labes | 181 / 37 / 5 | 15 | 8 | 6 | 9 | 17 | 6 | 11 | 12 | 10 | 14 | 0 | 24 | 10 | 17 | 5 | 11 | 6 | 0 | 24 |
11. | Solveig Schuster | 178 / 36 / 3 | 18 | 7 | 5 | 10 | 11 | 7 | 15 | 11 | 9 | 12 | 11 | 16 | 16 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 18 |
12. | Bianca Müller | 177 / 38 / 4 | 11 | 11 | 5 | 6 | 10 | 7 | 12 | 9 | 6 | 14 | 14 | 13 | 17 | 10 | 10 | 11 | 11 | 5 | 17 |
13. | Frank Illmann | 167 / 33 / 7 | 18 | 11 | 4 | 13 | 12 | 4 | 16 | 7 | 9 | 15 | 5 | 3 | 15 | 23 | 0 | 7 | 5 | 0 | 23 |
14. | Claudia Danelski | 163 / 32 / 6 | 16 | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 | 9 | 5 | 15 | 23 | 16 | 7 | 12 | 0 | 23 |
15. | Miriam Bothe | 161 / 32 / 3 | 5 | 11 | 4 | 13 | 10 | 0 | 15 | 10 | 12 | 15 | 19 | 14 | 12 | 6 | 5 | 10 | 0 | 19 | |
16. | Normen Bruening | 141 / 29 / 5 | 12 | 11 | 0 | 14 | 13 | 8 | 10 | 6 | 3 | 13 | 10 | 17 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 17 | |
17. | Harald Seddig | 139 / 29 / 1 | 10 | 11 | 4 | 13 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 14 | 15 | 10 | 5 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 15 |
18. | Nils Bindseil | 33 / 7 / 0 | 6 | 10 | 17 | 0 | 0 | 17 |
Gesamtplatzierungsverlauf Gesamtpunkteverlauf Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Ergebnisübersicht