Frauen-Fußball-WM
Frankreich 2019
Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe DGruppe EGruppe F
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
WM 2019
FIFA

Spiele und Ergebnisse
SPNR SPIELTAG TIPPSPIELTAG GRUPPE ANSTOSS ID1 MANNSCHAFT 1 ID2 MANNSCHAFT 2 ERGEBNIS   
1 1 1 Gruppe A 07.06.2019 21:00 1 Frankreich (FRA) 13 Südkorea (KOR)   4  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
2 1 1 Gruppe A 08.06.2019 21:00 134 Norwegen (NOR) 23 Nigeria (NGA)   3  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
13 2 5 Gruppe A 12.06.2019 21:00 1 Frankreich (FRA) 134 Norwegen (NOR)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
14 2 5 Gruppe A 12.06.2019 15:00 23 Nigeria (NGA) 13 Südkorea (KOR)   2  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
25 3 10 Gruppe A 17.06.2019 21:00 23 Nigeria (NGA) 1 Frankreich (FRA)   0  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
26 3 10 Gruppe A 17.06.2019 21:00 13 Südkorea (KOR) 134 Norwegen (NOR)   1  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
3 1 1 Gruppe B 08.06.2019 15:00 18 Deutschland (GER) 10 China (CHN)   1  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
4 1 1 Gruppe B 08.06.2019 18:00 6 Spanien (ESP) 7 Südafrika (RSA)   3  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
15 2 5 Gruppe B 12.06.2019 18:00 18 Deutschland (GER) 6 Spanien (ESP)   1  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
16 2 6 Gruppe B 13.06.2019 21:00 7 Südafrika (RSA) 10 China (CHN)   0  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
27 3 10 Gruppe B 17.06.2019 18:00 7 Südafrika (RSA) 18 Deutschland (GER)   0  :  4      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
28 3 10 Gruppe B 17.06.2019 18:00 10 China (CHN) 6 Spanien (ESP)   0  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
5 1 2 Gruppe C 09.06.2019 13:00 66 Australien (AUS) 26 Italien (ITA)   1  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
6 1 2 Gruppe C 09.06.2019 15:30 9 Brasilien (BRA) 189 Jamaika (JAM)   3  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
17 2 6 Gruppe C 13.06.2019 18:00 66 Australien (AUS) 9 Brasilien (BRA)   3  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
18 2 7 Gruppe C 14.06.2019 18:00 189 Jamaika (JAM) 26 Italien (ITA)   0  :  5      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
29 3 11 Gruppe C 18.06.2019 21:00 189 Jamaika (JAM) 66 Australien (AUS)   1  :  4      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
30 3 11 Gruppe C 18.06.2019 21:00 26 Italien (ITA) 9 Brasilien (BRA)   0  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
7 1 2 Gruppe D 09.06.2019 18:00 22 England (ENG) 182 Schottland (SCO)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
8 1 3 Gruppe D 10.06.2019 18:00 21 Argentinien (ARG) 29 Japan (JPN)   0  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
19 2 7 Gruppe D 14.06.2019 21:00 22 England (ENG) 21 Argentinien (ARG)   1  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
20 2 7 Gruppe D 14.06.2019 15:00 29 Japan (JPN) 182 Schottland (SCO)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
31 3 11 Gruppe D 19.06.2019 21:00 29 Japan (JPN) 22 England (ENG)   0  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
32 3 11 Gruppe D 19.06.2019 21:00 182 Schottland (SCO) 21 Argentinien (ARG)   3  :  3      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
9 1 3 Gruppe E 10.06.2019 21:00 132 Kanada (CAN) 19 Kamerun (CMR)   1  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
10 1 4 Gruppe E 11.06.2019 15:00 115 Neuseeland (NZL) 38 Niederlande (NED)   0  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
21 2 8 Gruppe E 15.06.2019 21:00 132 Kanada (CAN) 115 Neuseeland (NZL)   2  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
22 2 8 Gruppe E 15.06.2019 15:00 38 Niederlande (NED) 19 Kamerun (CMR)   3  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
33 3 12 Gruppe E 20.06.2019 18:00 38 Niederlande (NED) 132 Kanada (CAN)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
34 3 12 Gruppe E 20.06.2019 18:00 19 Kamerun (CMR) 115 Neuseeland (NZL)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
11 1 4 Gruppe F 11.06.2019 21:00 14 USA (USA) 158 Thailand (THA)   13  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
12 1 4 Gruppe F 11.06.2019 18:00 119 Chile (CHI) 24 Schweden (SWE)   0  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
23 2 9 Gruppe F 16.06.2019 18:00 14 USA (USA) 119 Chile (CHI)   3  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
24 2 9 Gruppe F 16.06.2019 15:00 24 Schweden (SWE) 158 Thailand (THA)   5  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
35 3 12 Gruppe F 20.06.2019 21:00 24 Schweden (SWE) 14 USA (USA)   0  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
36 3 12 Gruppe F 20.06.2019 21:00 158 Thailand (THA) 119 Chile (CHI)   0  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
37 4 13 Achtelfinale 22.06.2019 21:00 134 Norwegen (NOR) 66 Australien (AUS)   1  :  1    4:1 E  Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
38 4 13 Achtelfinale 22.06.2019 17:30 18 Deutschland (GER) 23 Nigeria (NGA)   3  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
39 4 13 Achtelfinale 23.06.2019 17:30 22 England (ENG) 19 Kamerun (CMR)   3  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
40 4 13 Achtelfinale 23.06.2019 21:00 1 Frankreich (FRA) 9 Brasilien (BRA)   2  :  1    n.V.  Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
41 4 14 Achtelfinale 24.06.2019 18:00 6 Spanien (ESP) 14 USA (USA)   1  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
42 4 14 Achtelfinale 24.06.2019 21:00 24 Schweden (SWE) 132 Kanada (CAN)   1  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
43 4 14 Achtelfinale 25.06.2019 18:00 26 Italien (ITA) 10 China (CHN)   2  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
44 4 14 Achtelfinale 25.06.2019 21:00 38 Niederlande (NED) 29 Japan (JPN)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
45 5 15 Viertelfinale 27.06.2019 21:00 134 Norwegen (NOR) 22 England (ENG)   0  :  3      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
46 5 15 Viertelfinale 28.06.2019 21:00 1 Frankreich (FRA) 14 USA (USA)   1  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
47 5 15 Viertelfinale 29.06.2019 15:00 26 Italien (ITA) 38 Niederlande (NED)   0  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
48 5 15 Viertelfinale 29.06.2019 18:30 18 Deutschland (GER) 24 Schweden (SWE)   1  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
49 6 16 Halbfinale 02.07.2019 21:00 22 England (ENG) 14 USA (USA)   1  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
50 6 16 Halbfinale 03.07.2019 21:00 38 Niederlande (NED) 24 Schweden (SWE)   1  :  0    n.V.  Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
51 7 17 Spiel um Platz 3 06.07.2019 17:00 22 England (ENG) 24 Schweden (SWE)   1  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
52 7 17 Finale 07.07.2019 17:00 14 USA (USA) 38 Niederlande (NED)   2  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn

Spiele nach Spielreihenfolge sortieren  Gesamtstand