|
Tageswertung 9. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | BEL-TUN | KOR-MEX | GER-SWE | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** | |||||
1. | Daniel Heinrich | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.667 | 3−0 | 2:1 | 1 | 1:2 | 5 | 2:1 | 5 | |||
Fritz Danelski | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.667 | 3−0 | 2:0 | 1 | 1:2 | 5 | 2:1 | 5 | ||||
Dana Danelski | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.667 | 3−0 | 1:0 | 1 | 1:2 | 5 | 2:1 | 5 | ||||
Dennis Behring | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.667 | 3−0 | 2:1 | 1 | 1:2 | 5 | 2:1 | 5 | ||||
Frank Illmann | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.667 | 3−0 | 2:1 | 1 | 1:2 | 5 | 2:1 | 5 | ||||
6. | Thomas Koslowski | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.667 | 3−0 | 5:0 | 2 | 0:1 | 4 | 2:1 | 5 | |||
Bodo Haesler | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.667 | 3−0 | 3:0 | 3 | 1:2 | 5 | 2:0 | 3 | ||||
8. | Dirk Heiland | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.333 | 3−0 | 2:0 | 1 | 0:1 | 4 | 2:1 | 5 | |||
Billy Köppe | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.333 | 3−0 | 2:1 | 1 | 0:1 | 4 | 2:1 | 5 | ||||
10. | W. Heizenreder | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.333 | 3−0 | 3:0 | 3 | 0:1 | 4 | 2:0 | 3 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||
11. | Uwe Behring | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 2−1 | 1:1 | - | 1:2 | 5 | 2:1 | 5 | |||
12. | Carsten Unkart | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.667 | 3−0 | 2:0 | 1 | 1:2 | 5 | 4:1 | 2 | |||
13. | H.-G. Danelski | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.667 | 3−0 | 3:1 | 2 | 0:2 | 3 | 3:1 | 3 | |||
Horst Danelski | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.667 | 3−0 | 2:0 | 1 | 0:1 | 4 | 2:0 | 3 | ||||
Ralf Zimmermann | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.667 | 3−0 | 2:1 | 1 | 0:1 | 4 | 2:0 | 3 | ||||
KaJo Palm | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.667 | 3−0 | 2:0 | 1 | 0:1 | 4 | 2:0 | 3 | ||||
17. | Florian Müller | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.667 | 2−1 | 3:0 | 3 | 2:0 | - | 2:1 | 5 | |||
18. | Mario Schiffler | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.333 | 3−0 | 2:0 | 1 | 0:1 | 4 | 3:0 | 2 | |||
Nils Amarell | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.333 | 3−0 | 2:0 | 1 | 0:1 | 4 | 3:0 | 2 | ||||
20. | Claudia Danelski | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.333 | 2−1 | 3:1 | 2 | 2:2 | - | 2:1 | 5 | |||
Johanna K. Jacob | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.333 | 2−1 | 3:1 | 2 | 1:2 | 5 | 1:2 | - | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** | |||
22. | Daniel Schüssele | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000 | 2−1 | 2:0 | 1 | 1:1 | - | 2:1 | 5 | |||
Andreas Wegener | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000 | 2−1 | 2:0 | 1 | 1:2 | 5 | 1:1 | - | ||||
Marion Bittner | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000 | 2−1 | 2:1 | 1 | 2:1 | - | 2:1 | 5 | ||||
25. | Felix Danelski | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 2−1 | 3:0 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1 | - | |||
Michael Haesler | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 2−1 | 3:0 | 3 | 1:0 | - | 2:0 | 3 | ||||
27. | Bianca Müller | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.667 | 2−1 | 3:1 | 2 | 1:3 | 3 | 2:2 | - | |||
Thorsten Behring | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.667 | 2−1 | 2:1 | 1 | 2:1 | - | 1:0 | 4 | ||||
Mirko Dressler | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.667 | 2−1 | 2:0 | 1 | 1:1 | - | 1:0 | 4 | ||||
Sascha Kraul | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.667 | 2−1 | 3:1 | 2 | 1:1 | - | 3:1 | 3 | ||||
Uwe Scheffer | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.667 | 2−1 | 2:1 | 1 | 0:1 | 4 | 0:0 | - | *** TIPPNIVEAU PUNKTLIEFERANTEN *** | |||
32. | Marcel Bindseil | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1−2 | 1:1 | - | 1:1 | - | 2:1 | 5 | |||
33. | Tino Knobel | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.333 | 2−1 | 2:1 | 1 | 1:1 | - | 2:0 | 3 | |||
René Baumgart | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.333 | 2−1 | 2:0 | 1 | 1:0 | - | 2:0 | 3 | ||||
Asmus Schwarz | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.333 | 2−1 | 2:0 | 1 | 1:3 | 3 | 2:2 | - | ||||
36. | Markus Erdmann | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1−2 | 3:0 | 3 | 2:1 | - | 2:2 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 9. Tippspieltag