|
Tageswertung 2. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | FRA-AUS | ARG-ISL | PER-DEN | CRO-NGA | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** | |||||||
1. | Dirk Heiland | 4 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.000 | 4−0 | 2:0 | 3 | 1:1 | 5 | 0:1 | 5 | 2:1 | 3 | ||||
2. | Claudia Danelski | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.750 | 4−0 | 3:1 | 3 | 1:1 | 5 | 1:2 | 4 | 2:1 | 3 | ||||
Daniel Schüssele | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.750 | 4−0 | 2:0 | 3 | 1:1 | 5 | 1:2 | 4 | 2:1 | 3 | |||||
4. | Bianca Müller | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 3−1 | 2:1 | 5 | 1:1 | 5 | 2:1 | - | 2:0 | 5 | ||||
5. | Dana Danelski | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 3−1 | 2:1 | 5 | 1:2 | - | 1:2 | 4 | 1:0 | 3 | ||||
Marion Bittner | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 3−1 | 2:1 | 5 | 1:3 | - | 2:3 | 3 | 3:1 | 4 | |||||
7. | Mario Schiffler | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.750 | 3−1 | 2:0 | 3 | 2:0 | - | 0:1 | 5 | 1:0 | 3 | ||||
Ralf Zimmermann | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.750 | 3−1 | 2:0 | 3 | 2:0 | - | 0:1 | 5 | 2:1 | 3 | |||||
Uwe Scheffer | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.750 | 3−1 | 2:0 | 3 | 2:1 | - | 0:1 | 5 | 2:1 | 3 | |||||
Billy Köppe | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.750 | 3−1 | 2:0 | 3 | 2:0 | - | 0:1 | 5 | 1:0 | 3 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||||
11. | Michael Haesler | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.750 | 3−1 | 2:0 | 3 | 1:0 | - | 1:2 | 4 | 3:1 | 4 | ||||
12. | Horst Danelski | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 3−1 | 2:0 | 3 | 2:0 | - | 1:2 | 4 | 2:1 | 3 | ||||
Fritz Danelski | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 3−1 | 3:1 | 3 | 3:1 | - | 2:3 | 3 | 3:1 | 4 | |||||
Marcel Bindseil | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 3−1 | 1:0 | 4 | 2:0 | - | 0:2 | 3 | 1:0 | 3 | |||||
15. | H.-G. Danelski | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.250 | 3−1 | 3:0 | 2 | 2:1 | - | 1:2 | 4 | 2:1 | 3 | ||||
Thorsten Behring | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.250 | 3−1 | 3:0 | 2 | 2:1 | - | 1:2 | 4 | 2:1 | 3 | |||||
Mirko Dressler | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.250 | 3−1 | 3:1 | 3 | 2:2 | 3 | 0:2 | 3 | 1:1 | - | |||||
Nils Amarell | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.250 | 3−1 | 3:0 | 2 | 2:1 | - | 1:2 | 4 | 2:1 | 3 | |||||
19. | Bodo Haesler | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 3−1 | 4:0 | 1 | 2:1 | - | 1:2 | 4 | 2:1 | 3 | ||||
20. | Daniel Heinrich | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 | 2:1 | 5 | 2:1 | - | 2:1 | - | 2:1 | 3 | ||||
Felix Danelski | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2−2 | 2:0 | 3 | 1:2 | - | 0:0 | - | 2:0 | 5 | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** | ||||
22. | Andreas Wegener | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 2−0 | -:- | -:- | 1:2 | 4 | 3:1 | 4 | ||||||
23. | René Baumgart | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 2:0 | 3 | 3:0 | - | 1:2 | 4 | 1:1 | - | ||||
Uwe Behring | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 3:1 | 3 | 2:1 | - | 2:2 | - | 3:1 | 4 | |||||
Florian Müller | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.750 | 2−2 | 3:1 | 3 | 4:1 | - | 1:2 | 4 | 1:2 | - | |||||
26. | Tino Knobel | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 2−2 | 3:1 | 3 | 3:0 | - | 1:0 | - | 1:0 | 3 | ||||
Thomas Koslowski | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 2−2 | 2:0 | 3 | 1:0 | - | 1:1 | - | 1:0 | 3 | |||||
Thomas Brüning | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 2−2 | 2:0 | 3 | 2:0 | - | 1:1 | - | 2:1 | 3 | |||||
Sascha Kraul | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 2−2 | 3:0 | 2 | 2:0 | - | 1:1 | - | 3:1 | 4 | |||||
Carsten Unkart | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 2−2 | 2:0 | 3 | 2:0 | - | 1:1 | - | 2:1 | 3 | |||||
Markus Erdmann | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 2−2 | 2:0 | 3 | 2:1 | - | 0:0 | - | 1:0 | 3 | |||||
KaJo Palm | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 2−2 | 3:0 | 2 | 2:0 | - | 2:2 | - | 3:1 | 4 | *** TIPPNIVEAU PUNKTLIEFERANTEN *** | ||||
33. | Dennis Behring | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | 3:0 | 2 | 2:1 | - | 1:1 | - | 1:0 | 3 | ||||
W. Heizenreder | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | 3:0 | 2 | 3:0 | - | 1:1 | - | 2:1 | 3 | |||||
Johanna K. Jacob | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.250 | 2−2 | 3:1 | 3 | 3:2 | - | 1:3 | 2 | 2:2 | - | |||||
36. | Asmus Schwarz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2−2 | 3:0 | 2 | 2:0 | - | 1:3 | 2 | 1:2 | - | ||||
37. | Frank Illmann | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1−2 | -:- | 2:1 | - | 1:1 | - | 3:1 | 4 |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 2. Tippspieltag