|
Tageswertung 1. Tippspieltag | Tagestipps und Tippwertung | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | RUS-KSA | EGY-URU | MAR-IRN | POR-ESP | *** TIPPNIVEAU FAVORITEN *** | |||||||
1. | Bianca Müller | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.250 | 4−0 | 3:0 | 2 | 1:2 | 4 | 0:1 | 5 | 1:1 | 2 | ||||
2. | Felix Danelski | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.750 | 3−1 | 3:0 | 2 | 1:2 | 4 | 0:1 | 5 | 2:1 | - | ||||
3. | Billy Köppe | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.500 | 3−1 | 2:1 | 1 | 0:1 | 5 | 1:2 | 4 | 1:2 | - | ||||
KaJo Palm | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.500 | 3−1 | 2:0 | 1 | 0:1 | 5 | 1:2 | 4 | 2:0 | - | |||||
5. | Andreas Wegener | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.250 | 3−1 | 2:1 | 1 | 1:2 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | - | ||||
6. | Mirko Dressler | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 3−1 | 3:1 | 1 | 1:2 | 4 | 1:1 | - | 2:2 | 3 | ||||
7. | Claudia Danelski | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.750 | 3−1 | 1:0 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | - | 2:2 | 3 | ||||
Bodo Haesler | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.750 | 3−1 | 1:0 | 1 | 1:2 | 4 | 2:1 | - | 1:1 | 2 | |||||
Frank Illmann | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.750 | 3−1 | 3:1 | 1 | 1:2 | 4 | 2:1 | - | 1:1 | 2 | |||||
10. | Thomas Koslowski | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.750 | 2−2 | 3:0 | 2 | 0:1 | 5 | 0:0 | - | 0:1 | - | ||||
Thomas Brüning | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.750 | 2−2 | 1:1 | - | 0:1 | 5 | 2:1 | - | 1:1 | 2 | *** TIPPNIVEAU VERFOLGER *** | ||||
12. | Tino Knobel | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.500 | 2−2 | 2:0 | 1 | 0:1 | 5 | 2:1 | - | 0:2 | - | ||||
Marcel Bindseil | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.500 | 2−2 | 1:0 | 1 | 0:1 | 5 | 1:1 | - | 2:1 | - | |||||
Ralf Zimmermann | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.500 | 2−2 | 1:0 | 1 | 0:1 | 5 | 1:0 | - | 0:1 | - | |||||
Dirk Heiland | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.500 | 2−2 | 2:0 | 1 | 0:1 | 5 | 2:1 | - | 1:2 | - | |||||
16. | Johanna K. Jacob | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 2−1 | -:- | 1:2 | 4 | 1:0 | - | 1:1 | 2 | |||||
17. | H.-G. Danelski | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.250 | 2−2 | 2:0 | 1 | 1:2 | 4 | 2:1 | - | 1:2 | - | ||||
Horst Danelski | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.250 | 2−2 | 2:0 | 1 | 1:2 | 4 | 2:1 | - | 1:2 | - | |||||
Daniel Heinrich | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.250 | 2−2 | 2:1 | 1 | 1:2 | 4 | 2:1 | - | 1:2 | - | |||||
Dana Danelski | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.250 | 2−2 | 2:1 | 1 | 1:2 | 4 | 1:0 | - | 2:1 | - | |||||
Mario Schiffler | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.250 | 2−2 | 2:0 | 1 | 1:2 | 4 | 1:0 | - | 0:1 | - | |||||
Marion Bittner | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.250 | 2−2 | 3:1 | 1 | 1:2 | 4 | 2:1 | - | 1:2 | - | |||||
Thorsten Behring | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.250 | 2−2 | 2:1 | 1 | 1:2 | 4 | 2:1 | - | 0:2 | - | |||||
Florian Müller | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.250 | 2−2 | 2:0 | 1 | 1:2 | 4 | 1:1 | - | 2:3 | - | |||||
W. Heizenreder | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.250 | 2−2 | 1:0 | 1 | 1:2 | 4 | 0:0 | - | 1:2 | - | |||||
Michael Haesler | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.250 | 2−2 | 1:0 | 1 | 1:2 | 4 | 2:0 | - | 1:2 | - | *** TIPPNIVEAU NACHZÜGLER *** | ||||
27. | Mark Dietrich | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 1−3 | 1:2 | - | 0:1 | 5 | 1:1 | - | 2:3 | - | ||||
28. | Fritz Danelski | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2−2 | 3:1 | 1 | 2:3 | 3 | 3:2 | - | 2:1 | - | ||||
Carsten Unkart | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2−2 | 1:0 | 1 | 0:2 | 3 | 0:0 | - | 1:3 | - | |||||
Markus Erdmann | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2−2 | 1:0 | 1 | 0:2 | 3 | 0:0 | - | 1:3 | - | *** TIPPNIVEAU PUNKTLIEFERANTEN *** | ||||
31. | Daniel Schüssele | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1−3 | 1:1 | - | 1:2 | 4 | 2:1 | - | 2:3 | - | ||||
Uwe Behring | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1−3 | 1:1 | - | 1:2 | 4 | 4:1 | - | 1:2 | - | |||||
Nils Amarell | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1−3 | 1:1 | - | 1:2 | 4 | 0:0 | - | 1:3 | - | |||||
Asmus Schwarz | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1−2 | -:- | 1:2 | 4 | 1:0 | - | 2:1 | - | ||||||
35. | Uwe Scheffer | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1−3 | 0:1 | - | 1:1 | - | 0:0 | - | 2:2 | 3 | ||||
36. | René Baumgart | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1−3 | 2:1 | 1 | 0:0 | - | 2:0 | - | 1:3 | - | ||||
Sascha Kraul | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1−3 | 2:1 | 1 | 1:1 | - | 2:0 | - | 2:1 | - | |||||
Dennis Behring | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1−3 | 2:0 | 1 | 1:1 | - | 2:1 | - | 1:2 | - |
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 1. Tippspieltag