|
Tipps von Lucinda Abamonga | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPNR | SP | TSP | ANSTOSS | TIPPENDE | ERGEBNIS | TIPP | PUNKTE | GRUPPENPUNKTE | |||||||||
Gruppe A | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 06.06.2015 23:30 | Kanada | China | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 3 | ||||
2 | 1 | 1 | 07.06.2015 02:30 | Neuseeland | Niederlande | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 6 | 9 | ||||
13 | 2 | 4 | 11.06.2015 23:30 | China | Niederlande | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | 9 | ||||
14 | 2 | 4 | 12.06.2015 02:30 | Kanada | Neuseeland | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | 9 | ||||
25 | 3 | 7 | 16.06.2015 01:00 | China | Neuseeland | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | 9 | ||||
26 | 3 | 7 | 16.06.2015 01:00 | Niederlande | Kanada | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 5 | 14 | ||||
Gruppe B | |||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 07.06.2015 18:30 | Norwegen | Thailand | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 | 4 | ||||
4 | 1 | 1 | 07.06.2015 21:30 | Deutschland | Elfenbeinküste | 10 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | 5 | ||||
15 | 2 | 4 | 11.06.2015 21:30 | Deutschland | Norwegen | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | 5 | ||||
16 | 2 | 4 | 12.06.2015 00:30 | Elfenbeinküste | Thailand | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | 5 | ||||
27 | 3 | 7 | 15.06.2015 21:30 | Thailand | Deutschland | 0 | : | 4 | 0 | : | 5 | 5 | 10 | ||||
28 | 3 | 7 | 15.06.2015 21:30 | Elfenbeinküste | Norwegen | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 5 | 15 | ||||
Gruppe C | |||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 09.06.2015 00:30 | Kamerun | Ecuador | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | 2 | ||||
6 | 1 | 2 | 09.06.2015 03:30 | Japan | Schweiz | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 5 | 7 | ||||
17 | 2 | 5 | 13.06.2015 00:30 | Schweiz | Ecuador | 10 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 7 | ||||
18 | 2 | 5 | 13.06.2015 03:30 | Japan | Kamerun | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | 7 | ||||
29 | 3 | 8 | 16.06.2015 22:30 | Schweiz | Kamerun | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | 7 | ||||
30 | 3 | 8 | 16.06.2015 22:30 | Ecuador | Japan | 0 | : | 1 | 0 | : | 4 | 3 | 10 | ||||
Gruppe D | |||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 08.06.2015 21:30 | Schweden | Nigeria | 3 | : | 3 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 1 | 2 | 09.06.2015 01:00 | USA | Australien | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 6 | 6 | ||||
19 | 2 | 5 | 12.06.2015 22:30 | Australien | Nigeria | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | 6 | ||||
20 | 2 | 5 | 13.06.2015 01:30 | USA | Schweden | 0 | : | 0 | 1 | : | 4 | 0 | 6 | ||||
31 | 3 | 8 | 17.06.2015 01:30 | Nigeria | USA | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 6 | ||||
32 | 3 | 8 | 17.06.2015 01:30 | Australien | Schweden | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 7 | 13 | ||||
Gruppe E | |||||||||||||||||
9 | 1 | 3 | 09.06.2015 21:30 | Spanien | Costa Rica | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 1 | 3 | 10.06.2015 00:30 | Brasilien | Südkorea | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 0 | ||||
21 | 2 | 6 | 13.06.2015 21:30 | Brasilien | Spanien | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 0 | ||||
22 | 2 | 6 | 14.06.2015 00:30 | Südkorea | Costa Rica | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | 0 | ||||
33 | 3 | 9 | 18.06.2015 00:30 | Südkorea | Spanien | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 0 | ||||
34 | 3 | 9 | 18.06.2015 00:30 | Costa Rica | Brasilien | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 5 | 5 | ||||
Gruppe F | |||||||||||||||||
11 | 1 | 3 | 09.06.2015 18:30 | Frankreich | England | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | 4 | ||||
12 | 1 | 3 | 09.06.2015 21:30 | Kolumbien | Mexiko | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | 9 | ||||
23 | 2 | 6 | 13.06.2015 18:30 | Frankreich | Kolumbien | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | 9 | ||||
24 | 2 | 6 | 13.06.2015 21:30 | England | Mexiko | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 5 | 14 | ||||
35 | 3 | 9 | 17.06.2015 21:30 | Mexiko | Frankreich | 0 | : | 5 | 0 | : | 2 | 3 | 17 | ||||
36 | 3 | 9 | 17.06.2015 21:30 | England | Kolumbien | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | 17 | ||||
Achtelfinale | |||||||||||||||||
39 | 4 | 10 | 20.06.2015 21:30 | Deutschland | Schweden | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | 4 | ||||
37 | 4 | 10 | 21.06.2015 01:00 | China | Kamerun | 1 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | 4 | ||||
41 | 4 | 10 | 21.06.2015 18:30 | Brasilien | Australien | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | 4 | ||||
40 | 4 | 10 | 21.06.2015 21:30 | Frankreich | Südkorea | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 5 | 9 | ||||
44 | 4 | 10 | 22.06.2015 01:00 | Kanada | Schweiz | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 6 | 15 | ||||
43 | 4 | 11 | 22.06.2015 22:30 | Norwegen | England | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | 15 | ||||
38 | 4 | 11 | 23.06.2015 01:30 | USA | Kolumbien | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 5 | 20 | ||||
42 | 4 | 11 | 24.06.2015 03:30 | Japan | Niederlande | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | 26 | ||||
Viertelfinale | |||||||||||||||||
46 | 5 | 12 | 26.06.2015 21:30 | Deutschland | Frankreich | 1 | : | 1 | 5:4 E | 2 | : | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 5 | 12 | 27.06.2015 01:00 | China | USA | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 0 | ||||
47 | 5 | 12 | 27.06.2015 21:30 | Australien | Japan | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 7 | 7 | ||||
48 | 5 | 12 | 28.06.2015 01:00 | England | Kanada | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 7 | ||||
Halbfinale | |||||||||||||||||
49 | 6 | 13 | 01.07.2015 00:30 | USA | Deutschland | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | ||||
50 | 6 | 13 | 02.07.2015 00:30 | Japan | England | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 6 | 6 | ||||
Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||
51 | 7 | 14 | 04.07.2015 21:30 | Deutschland | England | 0 | : | 1 | n.V. | 1 | : | 0 | 0 | 0 | |||
Finale | |||||||||||||||||
52 | 7 | 14 | 06.07.2015 00:30 | USA | Japan | 5 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | 3 | ||||
GESAMTPUNKTE | 116 |
Tipps nach Spielreihenfolge sortieren Aktuelle Tipps
Gesamtstand