Frauen-Fußball-WM
Kanada 2015
Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe DGruppe EGruppe F
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
WM 2015
FIFA

Spiele und Ergebnisse
SPNR SPIELTAG TIPPSPIELTAG GRUPPE ANSTOSS ID1 MANNSCHAFT 1 ID2 MANNSCHAFT 2 ERGEBNIS   
1 1 1 Gruppe A 07.06.2015 00:00 132 Kanada (CAN) 10 China (CHN)   1  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
2 1 1 Gruppe A 07.06.2015 03:00 115 Neuseeland (NZL) 38 Niederlande (NED)   0  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
13 2 4 Gruppe A 12.06.2015 00:00 10 China (CHN) 38 Niederlande (NED)   1  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
14 2 4 Gruppe A 12.06.2015 03:00 132 Kanada (CAN) 115 Neuseeland (NZL)   0  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
25 3 7 Gruppe A 16.06.2015 01:30 10 China (CHN) 115 Neuseeland (NZL)   2  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
26 3 7 Gruppe A 16.06.2015 01:30 38 Niederlande (NED) 132 Kanada (CAN)   1  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
3 1 1 Gruppe B 07.06.2015 19:00 134 Norwegen (NOR) 158 Thailand (THA)   4  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
4 1 1 Gruppe B 07.06.2015 22:00 18 Deutschland (GER) 62 Elfenbeinküste (CIV)   10  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
15 2 4 Gruppe B 11.06.2015 22:00 18 Deutschland (GER) 134 Norwegen (NOR)   1  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
16 2 4 Gruppe B 12.06.2015 01:00 62 Elfenbeinküste (CIV) 158 Thailand (THA)   2  :  3      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
27 3 7 Gruppe B 15.06.2015 22:00 158 Thailand (THA) 18 Deutschland (GER)   0  :  4      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
28 3 7 Gruppe B 15.06.2015 22:00 62 Elfenbeinküste (CIV) 134 Norwegen (NOR)   1  :  3      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
5 1 2 Gruppe C 09.06.2015 01:00 19 Kamerun (CMR) 28 Ecuador (ECU)   6  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
6 1 2 Gruppe C 09.06.2015 04:00 29 Japan (JPN) 34 Schweiz (SUI)   1  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
17 2 5 Gruppe C 13.06.2015 01:00 34 Schweiz (SUI) 28 Ecuador (ECU)   10  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
18 2 5 Gruppe C 13.06.2015 04:00 29 Japan (JPN) 19 Kamerun (CMR)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
29 3 8 Gruppe C 16.06.2015 23:00 34 Schweiz (SUI) 19 Kamerun (CMR)   1  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
30 3 8 Gruppe C 16.06.2015 23:00 28 Ecuador (ECU) 29 Japan (JPN)   0  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
7 1 2 Gruppe D 08.06.2015 22:00 24 Schweden (SWE) 23 Nigeria (NGA)   3  :  3      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
8 1 2 Gruppe D 09.06.2015 01:30 14 USA (USA) 66 Australien (AUS)   3  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
19 2 5 Gruppe D 12.06.2015 23:00 66 Australien (AUS) 23 Nigeria (NGA)   2  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
20 2 5 Gruppe D 13.06.2015 02:00 14 USA (USA) 24 Schweden (SWE)   0  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
31 3 8 Gruppe D 17.06.2015 02:00 23 Nigeria (NGA) 14 USA (USA)   0  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
32 3 8 Gruppe D 17.06.2015 02:00 66 Australien (AUS) 24 Schweden (SWE)   1  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
9 1 3 Gruppe E 09.06.2015 22:00 6 Spanien (ESP) 12 Costa Rica (CRC)   1  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
10 1 3 Gruppe E 10.06.2015 01:00 9 Brasilien (BRA) 13 Südkorea (KOR)   2  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
21 2 6 Gruppe E 13.06.2015 22:00 9 Brasilien (BRA) 6 Spanien (ESP)   1  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
22 2 6 Gruppe E 14.06.2015 01:00 13 Südkorea (KOR) 12 Costa Rica (CRC)   2  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
33 3 9 Gruppe E 18.06.2015 01:00 13 Südkorea (KOR) 6 Spanien (ESP)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
34 3 9 Gruppe E 18.06.2015 01:00 12 Costa Rica (CRC) 9 Brasilien (BRA)   0  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
11 1 3 Gruppe F 09.06.2015 19:00 1 Frankreich (FRA) 22 England (ENG)   1  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
12 1 3 Gruppe F 09.06.2015 22:00 133 Kolumbien (COL) 27 Mexiko (MEX)   1  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
23 2 6 Gruppe F 13.06.2015 19:00 1 Frankreich (FRA) 133 Kolumbien (COL)   0  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
24 2 6 Gruppe F 13.06.2015 22:00 22 England (ENG) 27 Mexiko (MEX)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
35 3 9 Gruppe F 17.06.2015 22:00 27 Mexiko (MEX) 1 Frankreich (FRA)   0  :  5      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
36 3 9 Gruppe F 17.06.2015 22:00 22 England (ENG) 133 Kolumbien (COL)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
37 4 10 Achtelfinale 21.06.2015 01:30 10 China (CHN) 19 Kamerun (CMR)   1  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
38 4 11 Achtelfinale 23.06.2015 02:00 14 USA (USA) 133 Kolumbien (COL)   2  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
39 4 10 Achtelfinale 20.06.2015 22:00 18 Deutschland (GER) 24 Schweden (SWE)   4  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
40 4 10 Achtelfinale 21.06.2015 22:00 1 Frankreich (FRA) 13 Südkorea (KOR)   3  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
41 4 10 Achtelfinale 21.06.2015 19:00 9 Brasilien (BRA) 66 Australien (AUS)   0  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
42 4 11 Achtelfinale 24.06.2015 04:00 29 Japan (JPN) 38 Niederlande (NED)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
43 4 11 Achtelfinale 22.06.2015 23:00 134 Norwegen (NOR) 22 England (ENG)   1  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
44 4 10 Achtelfinale 22.06.2015 01:30 132 Kanada (CAN) 34 Schweiz (SUI)   1  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
45 5 12 Viertelfinale 27.06.2015 01:30 10 China (CHN) 14 USA (USA)   0  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
46 5 12 Viertelfinale 26.06.2015 22:00 18 Deutschland (GER) 1 Frankreich (FRA)   1  :  1    5:4 E  Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
47 5 12 Viertelfinale 27.06.2015 22:00 66 Australien (AUS) 29 Japan (JPN)   0  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
48 5 12 Viertelfinale 28.06.2015 01:30 22 England (ENG) 132 Kanada (CAN)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
49 6 13 Halbfinale 01.07.2015 01:00 14 USA (USA) 18 Deutschland (GER)   2  :  0      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
50 6 13 Halbfinale 02.07.2015 01:00 29 Japan (JPN) 22 England (ENG)   2  :  1      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
51 7 14 Spiel um Platz 3 04.07.2015 22:00 18 Deutschland (GER) 22 England (ENG)   0  :  1    n.V.  Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn
52 7 14 Finale 06.07.2015 01:00 14 USA (USA) 29 Japan (JPN)   5  :  2      Ergebniseingabe Teamauswahl/Beginn

Spiele nach Spielreihenfolge sortieren  Gesamtstand